About us
January 5th 2022
At that time there were 1101 descendant branches below R-Z253 on level 36, with 1803 cumulative variants (beginning with A-PR2921, and including Z253 and its only equivalent Z252).
R-FT96594 on level 55 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1862 (59 below R-Z253) cumulative variants, is the (equal) deepest descendant branch.
R-FTB68795 on level 55 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1863 (60 below R-Z253) cumulative variants, is the (equal) deepest descendant branch.
R-BY161053 on level 51 (15 branches below R-Z253) with its 12 equivalent SNPs, and 1881 total (78 below R-Z253) has the greatest number of cumulative variants.
There are a total of 7724 SNPs composing the R-Z253 Haplotree (an average of 7.02 per branch); its growth mainly from the more than 1740 Big Y results.
The R-Z253 Haplotree has 51 average Aggregated Public Variants, and 5 average singleton Aggregated Private Variants; and there are 2 R-Z253* men with Big Y results.
R-FT96594 on level 55 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1862 (59 below R-Z253) cumulative variants, is the (equal) deepest descendant branch.
R-FTB68795 on level 55 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1863 (60 below R-Z253) cumulative variants, is the (equal) deepest descendant branch.
R-BY161053 on level 51 (15 branches below R-Z253) with its 12 equivalent SNPs, and 1881 total (78 below R-Z253) has the greatest number of cumulative variants.
There are a total of 7724 SNPs composing the R-Z253 Haplotree (an average of 7.02 per branch); its growth mainly from the more than 1740 Big Y results.
The R-Z253 Haplotree has 51 average Aggregated Public Variants, and 5 average singleton Aggregated Private Variants; and there are 2 R-Z253* men with Big Y results.
mid December 2020
This is the haplotree as at mid December 2020, in the same order as the FTDNA Public Haplotree (earlier versions are in the Updates tab).
At that time there were 834 descendant branches below R-Z253 on level 35, with 1794 cumulative variants (beginning with A-PR2921, and including Z253 and its only equivalent Z252).
R-FT96594 on level 54 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1857 (63 below R-Z253) cumulative variants, is the deepest descendant branch.
R-BY161053 on level 49 (14 branches below R-Z253) with its 12 equivalent SNPs, and 1872 total (78 below R-Z253) has the greatest number of cumulative variants.
There are a total of 6089 SNPs composing the R-Z253 Haplotree (an average of 7.29 per branch); its growth mainly from the more than 1328 Big Y results.
The R-Z253 Haplotree has 49 average Aggregated Public Variants, and 6 average singleton Aggregated Private Variants; and there are 2 R-Z253* men with Big Y results.
At that time there were 834 descendant branches below R-Z253 on level 35, with 1794 cumulative variants (beginning with A-PR2921, and including Z253 and its only equivalent Z252).
R-FT96594 on level 54 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1857 (63 below R-Z253) cumulative variants, is the deepest descendant branch.
R-BY161053 on level 49 (14 branches below R-Z253) with its 12 equivalent SNPs, and 1872 total (78 below R-Z253) has the greatest number of cumulative variants.
There are a total of 6089 SNPs composing the R-Z253 Haplotree (an average of 7.29 per branch); its growth mainly from the more than 1328 Big Y results.
The R-Z253 Haplotree has 49 average Aggregated Public Variants, and 6 average singleton Aggregated Private Variants; and there are 2 R-Z253* men with Big Y results.
This is the haplotree as at mid December 2020, in the same order as the FTDNA Public Haplotree (earlier versions are in the Updates tab).
At that time there were 834 descendant branches below R-Z253 on level 35, with 1794 cumulative variants (beginning with A-PR2921, and including Z253 and its only equivalent Z252).
R-FT96594 on level 54 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1857 (63 below R-Z253) cumulative variants, is the deepest descendant branch.
R-BY161053 on level 49 (14 branches below R-Z253) with its 12 equivalent SNPs, and 1872 total (78 below R-Z253) has the greatest number of cumulative variants.
There are a total of 6089 SNPs composing the R-Z253 Haplotree (an average of 7.29 per branch); its growth mainly from the more than 1328 Big Y results.
The R-Z253 Haplotree has 49 average Aggregated Public Variants, and 6 average singleton Aggregated Private Variants; and there are 2 R-Z253* men with Big Y results.
At that time there were 834 descendant branches below R-Z253 on level 35, with 1794 cumulative variants (beginning with A-PR2921, and including Z253 and its only equivalent Z252).
R-FT96594 on level 54 (19 branches below R-Z253) with its single SNP, and 1857 (63 below R-Z253) cumulative variants, is the deepest descendant branch.
R-BY161053 on level 49 (14 branches below R-Z253) with its 12 equivalent SNPs, and 1872 total (78 below R-Z253) has the greatest number of cumulative variants.
There are a total of 6089 SNPs composing the R-Z253 Haplotree (an average of 7.29 per branch); its growth mainly from the more than 1328 Big Y results.
The R-Z253 Haplotree has 49 average Aggregated Public Variants, and 6 average singleton Aggregated Private Variants; and there are 2 R-Z253* men with Big Y results.
Tree moved to Updates tab
SNP | FTDNA | Level | SNPs | cumulative variants | kits | Terminal | string | variants | ||||||||
Z253 | 0 | 35 | 2 | 1794 | 4885 | 0 | R-Z253 | Z253,Z252 | ||||||||
Z2534 | 1 | 36 | 1 | 1795 | 3599 | 0 | R-Z253>Z2534 | Z2534 | ||||||||
FGC41891 | 2 | 37 | 42 | 1837 | 9 | 0 | R-Z253>Z2534>FGC41891 | FGC41891,BY13702,F3590,FGC41893,FGC41894,FGC41896,FGC41897,FGC41898,FGC41899,FGC41900,FGC41901,FGC41902,FGC41903,FGC41904,FGC41906,FGC41907,FGC41908,FGC41909,FGC41912,FGC41913,FGC41914,FGC41915,FGC41916,FGC41917,FGC48187,FGC48188,FGC48190,FGC48191,FGC48192,FGC48195,FGC48196,FGC48197,FGC48198,FGC48200,FGC48205,FGC48207,FGC48208,FGC48209,FGC48210,FGC48212,FT73835,YP4465 | ||||||||
FGC41892 | 3 | 38 | 2 | 1839 | 4 | 0 | R-Z253>Z2534>FGC41891>FGC41892 | FGC41892,FGC41911 | ||||||||
FGC41890 | 4 | 39 | 3 | 1842 | 1 | 1 | R-Z253>Z2534>FGC41891>FGC41892>FGC41890 | FGC41890,FGC41895,FGC41905 | ||||||||
BY50659 | 5 | 39 | 3 | 1842 | 3 | 1 | R-Z253>Z2534>FGC41891>FGC41892>BY50659 | BY50659,FGC48189,FGC48206 | ||||||||
BY166974 | 6 | 38 | 10 | 1847 | 3 | 0 | R-Z253>Z2534>FGC41891>BY166974 | BY166974,BY165897,BY166223,BY167443,BY167565,BY167621,BY167623,FT377649,Y16266,Y71169 | ||||||||
BY214470 | 7 | 39 | 1 | 1848 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>FGC41891>BY166974>BY214470 | BY214470 | ||||||||
ZZ5_1 | 8 | 37 | 1 | 1796 | 2969 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1 | ZZ5_1 | ||||||||
Z2185 | 9 | 38 | 3 | 1799 | 2766 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185 | Z2185,CTS2646,Z2184 | ||||||||
A7037 | 10 | 39 | 1 | 1800 | 35 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037 | A7037 | ||||||||
BY4297 | 11 | 40 | 8 | 1808 | 30 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297 | BY4297,BY11900,CTS4314,FT11091,FT82286,FT90173,S891,Y8154 | ||||||||
BY11911 | 12 | 41 | 3 | 1811 | 10 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY11911 | BY11911,BY11917,BY11919 | ||||||||
BY42465 | 13 | 42 | 20 | 1831 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY11911>BY42465 | BY42465,BY105332,BY119698,BY42464,BY42466,BY42467,BY42468,BY42469,BY42470,BY42471,BY42472,BY42473,BY42474,BY42475,BY42476,BY42477,BY42478,BY42479,M10821,Y68456 | ||||||||
S885 | 14 | 42 | 7 | 1818 | 8 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY11911>S885 | S885,A13914,FT94850,FT95214,FT95632,FT96453,S898 | ||||||||
BY11903 | 15 | 43 | 22 | 1840 | 4 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY11911>S885>BY11903 | BY11903,A11689,BY11901,BY11902,BY11904,BY11905,BY11906,BY11907,BY11908,BY11909,BY11910,BY11912,BY11913,BY11914,BY11915,BY11916,BY11918,BY11920,BY11921,BY41360,FT96545,FT96795 | ||||||||
A11687 | 16 | 44 | 1 | 1841 | 3 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY11911>S885>BY11903>A11687 | A11687 | ||||||||
S900 | 17 | 43 | 8 | 1826 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY11911>S885>S900 | S900,BY119504,BY131264,BY221229,BY55133,BY65790,FT217125,FT217901 | ||||||||
BY42335 | 18 | 41 | 1 | 1809 | 5 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY42335 | BY42335 | ||||||||
BY63136 | 19 | 42 | 27 | 1836 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY42335>BY63136 | BY63136,BY105137,BY106248,BY107989,BY108565,BY110545,BY117281,BY129269,BY139180,BY140737,BY141878,BY52470,BY77094,BY80895,BY92365,BY97727,FGC31576,FT10878,FT11201,FT6934,FT7032,FT7519,FT82023,FT8881,FT90172,FT9722,FT9723 | ||||||||
FT134363 | 20 | 42 | 9 | 1818 | 3 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY42335>FT134363 | FT134363,BY116577,BY129310,BY146922,BY151312,BY60152,FT132525,FT133307,Y141309 | ||||||||
BY65886 | 21 | 43 | 7 | 1825 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>BY4297>BY42335>FT134363>BY65886 | BY65886,BY106593,BY108360,BY128445,BY143215,BY74168,BY78552 | ||||||||
A7050 | 22 | 40 | 1 | 1801 | 5 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>A7050 | A7050 | ||||||||
A7028 | 23 | 41 | 37 | 1838 | 4 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>A7050>A7028 | A7028,A7027,A7029,A7030,A7031,A7032,A7034,A7036,A7038,A7039,A7040,A7041,A7042,A7043,A7047,A7048,A7049,BY31796,BY31797,BY43752,BY89909,FGC49687,FGC49688,FT84446,FT84630,FT84653,FT84685,FT84880,FT84918,FT85044,FT85138,FT85226,FT85300,FT90174,Y34464,Y36298,Y79560 | ||||||||
BY44608 | 24 | 42 | 1 | 1839 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>A7037>A7050>A7028>BY44608 | BY44608 | ||||||||
BY44331 | 25 | 39 | 1 | 1800 | 2689 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331 | BY44331 | ||||||||
Z2186 | 26 | 40 | 1 | 1801 | 2635 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186 | Z2186 | ||||||||
L1066 | 27 | 41 | 2 | 1803 | 2584 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066 | L1066,Z2183 | ||||||||
F1969 | 28 | 42 | 1 | 1804 | 3 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>F1969 | F1969 | ||||||||
BY411 | 29 | 42 | 27 | 1830 | 29 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411 | BY411,BY14604,BY14606,BY14609,BY14610,BY14614,BY14617,BY14618,BY14619,BY14622,BY14624,BY20051,BY42455,BY43119,BY43735,BY44334,FT131255,FT16010,FT16381,FT16469,FT17008,FT18479,FT20897,FT74087,FT90176,FT90177,S23267 | ||||||||
BY14612 | 30 | 43 | 5 | 1835 | 24 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612 | BY14612,BY14621,FT18013,FT90175,Y37308 | ||||||||
BY14605 | 31 | 44 | 11 | 1846 | 17 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605 | BY14605,BY14608,BY14615,BY14616,BY14623,BY20072,FT73965,FT74090,FT74112,Y37310,Y38277 | ||||||||
Y90771 | 32 | 45 | 1 | 1847 | 16 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771 | Y90771 | ||||||||
A18472 | 33 | 46 | 3 | 1850 | 7 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771>A18472 | A18472,A18470,Y37309 | ||||||||
A18471 | 34 | 47 | 3 | 1853 | 5 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771>A18472>A18471 | A18471,A18474,BY35014 | ||||||||
A18473 | 35 | 48 | 3 | 1856 | 4 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771>A18472>A18471>A18473 | A18473,A18475,Y168543 | ||||||||
Y34049 | 36 | 49 | 3 | 1859 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771>A18472>A18471>A18473>Y34049 | Y34049,FT75617,Y37307 | ||||||||
BY14602 | 37 | 46 | 2 | 1849 | 7 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771>BY14602 | BY14602,BY14607 | ||||||||
BY14603 | 38 | 47 | 5 | 1854 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771>BY14602>BY14603 | BY14603,BY14611,BY14613,BY14620,BY14625 | ||||||||
A14671 | 39 | 46 | 2 | 1849 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY14605>Y90771>A14671 | A14671,BY43825 | ||||||||
BY20070 | 40 | 44 | 3 | 1838 | 4 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY20070 | BY20070,BY125291,BY20071 | ||||||||
BY41072 | 41 | 45 | 7 | 1845 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>BY20070>BY41072 | BY41072,BY24293,BY41075,BY41076,BY41078,BY41079,BY41081 | ||||||||
FT14622 | 42 | 44 | 14 | 1849 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY411>BY14612>FT14622 | FT14622,FGC42713,FT15165,FT19887,FT20327,FT20548,FT21384,FT23342,FT23922,FT24462,FT24904,FT24986,FT25375,FT26524 | ||||||||
BY3933 | 43 | 42 | 44 | 1847 | 12 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3933 | BY3933,BY14532,BY14533,BY14534,BY14535,BY14536,BY14537,BY14538,BY14539,BY14540,BY14541,BY14542,BY14543,BY14544,BY16326,BY16327,BY16328,BY16329,BY16330,BY3939,BY3941,BY43811,F18372,FGC43038,FT38234,FT38306,FT38328,FT38355,FT38666,FT40078,FT40105,FT40924,FT41069,FT41859,FT41947,FT42227,FT42712,FT42734,FT42798,FT43530,FT44241,FT44502,FT44573,FT91488 | ||||||||
BY3934 | 44 | 43 | 3 | 1850 | 9 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3933>BY3934 | BY3934,BY14545,FT38991 | ||||||||
BY3940 | 45 | 44 | 3 | 1853 | 6 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3933>BY3934>BY3940 | BY3940,CTS10108,Z20026 | ||||||||
BY123963 | 46 | 45 | 1 | 1854 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3933>BY3934>BY3940>BY123963 | BY123963 | ||||||||
BY14546 | 47 | 44 | 1 | 1851 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3933>BY3934>BY14546 | BY14546 | ||||||||
BY110584 | 48 | 43 | 5 | 1852 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3933>BY110584 | BY110584,BY114468,BY121868,BY142423,BY192367 | ||||||||
A6119 | 49 | 42 | 20 | 1823 | 8 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>A6119 | A6119,A6113,A6116,A6117,A6118,A6120,A6121,A6122,A6123,A6124,A6125,A6126,A6127,A9423,BY115414,BY24130,BY53885,FT407679,FT409404,Z16313 | ||||||||
BY35015 | 50 | 43 | 5 | 1828 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>A6119>BY35015 | BY35015,BY35016,BY35017,BY35018,BY35019 | ||||||||
BY64864 | 51 | 43 | 6 | 1829 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>A6119>BY64864 | BY64864,BY137874,BY139111,BY222703,FT407403,FT407442 | ||||||||
L894 | 52 | 42 | 1 | 1804 | 1 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>L894 | L894 | ||||||||
FGC17240 | 53 | 42 | 39 | 1842 | 15 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC17240 | FGC17240,BY14272,BY14273,BY42654,FGC17241,FGC17242,FGC17243,FGC17244,FGC17246,FGC17247,FGC17248,FGC17250,FGC17251,FGC17252,FGC17254,FGC17255,FGC17257,FGC17258,FGC17259,FGC17261,FGC17262,FGC17263,FGC17265,FGC17266,FGC17268,FGC17269,FGC17271,FGC17272,FT106635,FT106740,FT106860,FT107048,FT107197,FT107250,FT107862,FT107982,FT108540,FT124509,FT124511 | ||||||||
BY17909 | 54 | 43 | 10 | 1852 | 5 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC17240>BY17909 | BY17909,BY17910,BY17911,BY17913,BY17914,BY17915,BY43958,FT106734,FT107577,FT124510 | ||||||||
BY17912 | 55 | 44 | 3 | 1855 | 4 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC17240>BY17909>BY17912 | BY17912,BY111529,FT106901 | ||||||||
FGC17245 | 56 | 43 | 1 | 1843 | 8 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC17240>FGC17245 | FGC17245 | ||||||||
BY14599 | 57 | 44 | 9 | 1852 | 7 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC17240>FGC17245>BY14599 | BY14599,BY14601,FGC17249,FGC17253,FGC17256,FGC17260,FT141589,FT141741,FT142626 | ||||||||
BY14600 | 58 | 45 | 1 | 1853 | 5 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC17240>FGC17245>BY14599>BY14600 | BY14600 | ||||||||
FT141561 | 59 | 46 | 1 | 1854 | 3 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC17240>FGC17245>BY14599>BY14600>FT141561 | FT141561 | ||||||||
BY4104 | 60 | 42 | 25 | 1828 | 7 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY4104 | BY4104,BY14274,BY14275,BY14276,BY14277,BY23689,BY24429,BY38334,BY4105,BY4106,BY4107,BY4108,BY42456,BY42457,FT60541,FT60594,FT60629,FT60764,FT60770,FT60848,FT61765,FT61805,FT62081,PH2769,Y61182 | ||||||||
BY40833 | 61 | 43 | 20 | 1848 | 6 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY4104>BY40833 | BY40833,BY145818,BY40768,BY40790,BY40800,BY84708,FGC88550,FT60639,FT60643,FT62197,Y61880,Y62300,Y63545,Y64632,Y71492,Y73079,Y73253,Y75965,Y78360,Y80726 | ||||||||
FT61593 | 62 | 44 | 6 | 1854 | 5 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY4104>BY40833>FT61593 | FT61593,FT60866,FT62072,FT62300,FT62325,FT79012 | ||||||||
BY64280 | 63 | 45 | 2 | 1856 | 4 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY4104>BY40833>FT61593>BY64280 | BY64280,BY131072 | ||||||||
BY84610 | 64 | 46 | 1 | 1857 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY4104>BY40833>FT61593>BY64280>BY84610 | BY84610 | ||||||||
FGC35529 | 65 | 42 | 18 | 1821 | 12 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC35529 | FGC35529,BY14247,BY14248,FGC33542,FGC33545,FGC33546,FGC33547,FGC33548,FGC35525,FGC35530,FGC35533,FGC35534,FGC35539,FGC35540,FGC35544,FGC80635,FT124512,FT90532 | ||||||||
BY101916 | 66 | 43 | 3 | 1824 | 6 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC35529>BY101916 | BY101916,BY102745,FT100195 | ||||||||
BY149318 | 67 | 44 | 1 | 1825 | 3 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC35529>BY101916>BY149318 | BY149318 | ||||||||
BY56737 | 68 | 45 | 11 | 1836 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC35529>BY101916>BY149318>BY56737 | BY56737,BY106585,BY130099,BY130467,BY134749,BY64185,BY76712,BY81366,FT108581,FT109217,FT374024 | ||||||||
FT380255 | 69 | 44 | 10 | 1834 | 3 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC35529>BY101916>FT380255 | FT380255,FT380028,FT380032,FT380278,FT380686,FT380945,FT380993,FT381067,FT381134,FT383844 | ||||||||
FT380597 | 70 | 45 | 6 | 1840 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC35529>BY101916>FT380255>FT380597 | FT380597,FT379983,FT380889,FT381070,FT390253,FT411598 | ||||||||
FGC35524 | 71 | 43 | 8 | 1829 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC35529>FGC35524 | FGC35524,FGC35526,FGC35527,FGC35531,FGC35532,FGC35536,FGC35537,FGC35543 | ||||||||
FGC37003 | 72 | 42 | 43 | 1846 | 8 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC37003 | FGC37003,A11735,A11736,BY11372,BY11373,BY11374,BY194551,BY33063,BY33064,FGC37004,FGC37005,FGC37006,FGC37007,FGC37008,FGC37009,FGC37010,FGC37012,FGC37013,FGC37014,FGC37016,FGC37018,FGC37020,FGC37021,FGC37022,FGC37023,FGC37024,FT363283,FT6916,FT7050,FT7142,FT7354,FT7437,FT7482,FT7586,FT7599,FT7619,FT7688,FT8235,FT8290,FT90178,FT90179,FT90180,FT90181 | ||||||||
FGC37015 | 73 | 43 | 3 | 1849 | 6 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC37003>FGC37015 | FGC37015,BY11375,FGC37017 | ||||||||
A11737 | 74 | 44 | 1 | 1850 | 3 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC37003>FGC37015>A11737 | A11737 | ||||||||
FGC37019 | 75 | 44 | 2 | 1851 | 3 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC37003>FGC37015>FGC37019 | FGC37019,FT90182 | ||||||||
FGC37011 | 76 | 45 | 1 | 1852 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>FGC37003>FGC37015>FGC37019>FGC37011 | FGC37011 | ||||||||
BY3946 | 77 | 42 | 2 | 1805 | 13 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946 | BY3946,BY3947 | ||||||||
BY591 | 78 | 43 | 36 | 1841 | 10 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946>BY591 | BY591,ACT2715,BY119979,BY2646,BY2647,BY2648,BY2649,BY2650,BY2652,BY2655,BY2656,BY2657,BY2658,BY2659,BY2660,BY2661,BY2662,BY2663,BY2664,FT141598,FT155781,FT155782,FT155865,FT156013,FT156396,FT156592,FT156644,FT156926,FT156976,FT156993,FT157307,FT214369,FT225358,FT225384,FT225385,FT225386 | ||||||||
BY2645 | 79 | 44 | 2 | 1843 | 8 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946>BY591>BY2645 | BY2645,FT347080 | ||||||||
FT156818 | 80 | 45 | 11 | 1854 | 3 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946>BY591>BY2645>FT156818 | FT156818,FT155678,FT155697,FT155718,FT156482,FT157000,FT157513,FT157987,FT158142,FT225387,FT225388 | ||||||||
BY2653 | 81 | 45 | 2 | 1845 | 5 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946>BY591>BY2645>BY2653 | BY2653,BY2654 | ||||||||
BY2651 | 82 | 46 | 1 | 1846 | 3 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946>BY591>BY2645>BY2653>BY2651 | BY2651 | ||||||||
BY3936 | 83 | 47 | 7 | 1853 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946>BY591>BY2645>BY2653>BY2651>BY3936 | BY3936,BY14529,BY14530,BY14531,BY3943,BY3944,BY3945 | ||||||||
BY23395 | 84 | 43 | 26 | 1831 | 3 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY3946>BY23395 | BY23395,A16024,BY128252,BY23566,BY23608,BY23823,BY23917,BY23929,BY23978,BY24096,BY24122,BY24136,BY24137,BY24294,BY24314,BY24353,BY24484,BY24624,BY24678,BY24823,BY35005,BY35007,BY35008,BY35009,BY42701,BY96060 | ||||||||
BY15521 | 85 | 42 | 24 | 1827 | 3 | 0 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY15521 | BY15521,BY114505,BY15522,BY15523,BY15525,BY15527,BY15529,BY15530,BY15531,BY15532,BY15533,BY15534,BY15535,BY15536,BY15538,BY15539,BY15541,FT96049,FT96218,FT96508,Y101565,Y83888,Y83945,Y84018 | ||||||||
BY15524 | 86 | 43 | 5 | 1832 | 2 | 1 | R-Z253>Z2534>ZZ5_1>Z2185>BY44331>Z2186>L1066>BY15521>BY15524 | BY15524,BY15526,BY15528,BY15537,BY15540 | ||||||||
