1 | Abel | 3 |
2 | Abele | 1 |
3 | Abelle | 0 |
4 | Abraham | 45 |
5 | Acadia | 0 |
6 | Acadie | 0 |
7 | Acadien | 0 |
8 | Acadienne | 0 |
9 | Acadiennes | 0 |
10 | Acadiens | 0 |
11 | Achon | 55 |
12 | Acrement | 0 |
13 | Acrément | 0 |
14 | Adam | 42 |
15 | Agement | 0 |
16 | Agément | 0 |
17 | Agenois | 0 |
18 | Agnes | 5 |
19 | Agnès | 1 |
20 | Aguillard | 0 |
21 | Aide | 5 |
22 | Aide-Crequy | 1 |
23 | Aide-Créquy | 0 |
24 | Ailleboust | 0 |
25 | Ailleboust de Manthet | 0 |
26 | Ain | 0 |
27 | Aisne | 0 |
28 | Alain | 23 |
29 | Alaire | 9 |
30 | Alard | 11 |
31 | Albert | 42 |
32 | Alexandre | 6 |
33 | Alix | 3 |
34 | Allain | 12 |
35 | Allaire | 68 |
36 | Allard | 45 |
37 | Allemand | 1 |
38 | Allier | 0 |
39 | Aloignon | 1 |
40 | Alpes-de-Haute-Provence | 0 |
41 | Alpes-Maritimes | 0 |
42 | Alsace | 0 |
43 | Amand | 3 |
44 | Ambau | 0 |
45 | Ambault | 0 |
46 | Ambeau | 0 |
47 | Ambeault | 0 |
48 | Amienois | 0 |
49 | Amiot | 57 |
50 | Amiote | 0 |
51 | Amiotte | 0 |
52 | Amirau | 0 |
53 | Amirault | 7 |
54 | Amireau | 4 |
55 | Amireault | 2 |
56 | Amour | 2 |
57 | Amours | 0 |
58 | Amyot | 21 |
59 | Ancau | 0 |
60 | Ancault | 0 |
61 | Anceau | 15 |
62 | Anceault | 0 |
63 | Ancelin | 38 |
64 | Ancellin | 0 |
65 | Anctil | 3 |
66 | Anctille | 0 |
67 | Andre | 13 |
68 | André | 11 |
69 | Andrieu | 5 |
70 | Andrillon | 0 |
71 | Andrilon | 0 |
72 | Andry | 0 |
73 | Angé | 0 |
74 | Angelain | 0 |
75 | Angellain | 0 |
76 | Anger | 3 |
77 | Angers | 12 |
78 | Angoumois | 0 |
79 | Anjon | 0 |
80 | Anjou | 4 |
81 | Anthoine | 3 |
82 | Antoine | 3 |
83 | Aoutin | 0 |
84 | Apert | 0 |
85 | Appert | 0 |
86 | April | 1 |
87 | Aquin | 3 |
88 | Arbarin | 0 |
89 | Arbour | 11 |
90 | Arcan | 4 |
91 | Arcand | 9 |
92 | Arcenault | 0 |
93 | Arcenaux | 0 |
94 | Arceneault | 0 |
95 | Arceneaux | 3 |
96 | Archambault | 106 |
97 | Archambeault | 5 |
98 | Archinard | 0 |
99 | Arcouet | 5 |
100 | Arcouette | 0 |
101 | Arcular | 22 |
102 | Ardeche | 0 |
103 | Ardèche | 0 |
104 | Ardennes | 1 |
105 | Ardion | 18 |
106 | Ardoin | 1 |
107 | Ardouin | 48 |
108 | Arel | 1 |
109 | Arelle | 0 |
110 | Argencour | 0 |
111 | Argenson | 0 |
112 | Argenteuil | 0 |
113 | Aricha | 0 |
114 | Arichad | 0 |
115 | Arichat | 0 |
116 | Ariege | 0 |
117 | Ariège | 0 |
118 | Armagnac | 0 |
119 | Armand | 6 |
120 | Armant | 0 |
121 | Arnau | 0 |
122 | Arnaud | 61 |
123 | Arnault | 15 |
124 | Arneault | 2 |
125 | Arnou | 2 |
126 | Arnould | 1 |
127 | Arnoult | 7 |
128 | Arnoux | 5 |
129 | Arnu | 13 |
130 | Arnue | 13 |
131 | Arsenault | 25 |
132 | Arseneau | 10 |
133 | Arseneault | 4 |
134 | Artaut | 4 |
135 | Artigny | 0 |
136 | Artois | 0 |
137 | Artus | 2 |
138 | Aspirot | 0 |
139 | Asselin | 68 |
140 | Assigny | 0 |
141 | Astarac | 0 |
142 | Astier | 0 |
143 | Aube | 16 |
144 | Aubé | 16 |
145 | Aubert | 93 |
146 | Aubertin | 8 |
147 | Aubervil | 0 |
148 | Auberville | 0 |
149 | Aubespin | 0 |
150 | Aubigny | 0 |
151 | Aubin | 24 |
152 | Aubois | 8 |
153 | Aubrey | 5 |
154 | Aubry | 41 |
155 | Aubuchon | 23 |
156 | Aubut | 2 |
157 | Auclair | 19 |
158 | Aucoin | 86 |
159 | Aucouturier | 1 |
160 | Aude | 0 |
161 | Audebout | 7 |
162 | Audet | 45 |
163 | Audette | 4 |
164 | Audibert | 5 |
165 | Audy | 3 |
166 | Auffret | 0 |
167 | Auge | 3 |
168 | Auger | 52 |
169 | Auguste | 0 |
170 | Augustin | 16 |
171 | Auneau | 17 |
172 | Aunis | 1 |
173 | Aunois | 20 |
174 | Aupry | 12 |
175 | Aure | 2 |
176 | Autebout | 2 |
177 | Auteuil | 0 |
178 | Autunois | 0 |
179 | Auvergne | 0 |
180 | Auvray | 41 |
181 | Auxerrois | 0 |
182 | Auxois | 0 |
183 | Auzenne | 0 |
184 | Avard | 12 |
185 | Avaugour | 0 |
186 | Avesnes | 0 |
187 | Aveyron | 0 |
188 | Avignon | 1 |
189 | Aviron | 0 |
190 | Avisse | 8 |
191 | Avranchin | 0 |
192 | Avrard | 51 |
193 | Avril | 0 |
194 | Aymard | 43 |
195 | Aymart | 5 |
196 | Ayot | 3 |
197 | Ayote | 0 |
198 | Ayotte | 46 |
199 | Azy | 0 |
200 | Babie | 1 |
201 | Babin | 58 |
202 | Babineau | 7 |
203 | Baby | 1 |
204 | Bachand | 3 |
205 | Bachelet | 6 |
206 | Bachelier | 3 |
207 | Badeau | 60 |
208 | Badel | 17 |
209 | Badet | 0 |
210 | Badie | 0 |
211 | Badié | 0 |
212 | Badier | 0 |
213 | Badon | 0 |
214 | Bagneris | 0 |
215 | Bagot | 0 |
216 | Bailey | 10 |
217 | Baillargeon | 53 |
218 | Baillet | 2 |
219 | Bailleul | 6 |
220 | Bailleur | 0 |
221 | Baillie | 2 |
222 | Baillon | 34 |
223 | Bajolet | 30 |
224 | Balan | 15 |
225 | Ballard | 8 |
226 | Ballier | 0 |
227 | Ballou | 0 |
228 | Banhiac | 4 |
229 | Banlie | 0 |
230 | Banlié | 0 |
231 | BANLIER | 5 |
232 | BANNE | 9 |
233 | Banville | 1 |
234 | BAPTISTE | 0 |
235 | BAQUET | 1 |
236 | BARABE | 1 |
237 | BARAS | 0 |
238 | BARBANT | 6 |
239 | BARBARET | 0 |
240 | BARBARIN | 2 |
241 | BARBARY | 4 |
242 | BARBE | 4 |
243 | BARBÉ | 1 |
244 | BARBEAU | 9 |
245 | BARBEREAU | 1 |
246 | BARBIER | 20 |
247 | Barbin | 0 |
248 | Barbineau | 0 |
249 | BARBOT | 2 |
250 | BARDE | 0 |
251 | BARDEL | 0 |
252 | BARDET | 2 |
253 | BARDIN | 14 |
254 | BARDON | 1 |
255 | BAREAU | 1 |
256 | BARET | 4 |
257 | BARETTE | 4 |
258 | BARIAU | 2 |
259 | BARIBEAU | 7 |
260 | BARIL | 12 |
261 | Barjon | 0 |
262 | BARNARD | 0 |
263 | BARON | 17 |
264 | Baronnies | 0 |
265 | BARRE | 16 |
266 | BARRÉ | 6 |
267 | BARREAU | 4 |
268 | BARRET | 0 |
269 | BARRETT | 1 |
270 | BARRETTE | 3 |
271 | BARRIEAU | 4 |
272 | BARRIERE | 0 |
273 | Barrin | 0 |
274 | Barrois | 2 |
275 | BARRON | 1 |
276 | BARTHELEMY | 1 |
277 | Bas Perche | 0 |
278 | BASILE | 0 |
279 | Bas-Rhin | 0 |
280 | Basse-Alsace | 0 |
281 | Basse-Navarre | 0 |
282 | Basse-Normandie | 0 |
283 | Bassigny | 0 |
284 | BASTARACHE | 7 |
285 | BASTIEN | 2 |
286 | BASTIN | 1 |
287 | BATAILLE | 6 |
288 | BATISTE | 0 |
289 | Batizy | 0 |
290 | BAU | 4 |
291 | BAUCHE | 1 |
292 | BAUCHER | 15 |
293 | BAUDE | 0 |
294 | BAUDET | 4 |
295 | BAUDIN | 2 |
296 | Baudion | 1 |
297 | BAUDOIN | 7 |
298 | BAUDON | 3 |
299 | BAUDREAU | 2 |
300 | BAUDRY | 6 |
301 | Bauduit | 0 |
302 | Baudy | 0 |
303 | Baugeois | 0 |
304 | BAUGIS | 4 |
305 | Bauptois | 0 |
306 | Baure | 0 |
307 | Bauré | 0 |
308 | BAYARD | 3 |
309 | BAYLY | 1 |
310 | Bayone | 0 |
311 | Bayonne | 0 |
312 | Bazadois | 0 |
313 | BAZIN | 11 |
314 | BAZINET | 3 |
315 | Bearn | 0 |
316 | Béarn | 0 |
317 | BEAU | 0 |
318 | BEAUBIEN | 1 |
319 | Beaucage | 2 |
320 | BEAUCERON | 0 |
321 | BEAUCHAMP | 10 |
322 | BEAUCHAMPS | 1 |
323 | BEAUCHEMIN | 0 |
324 | Beauchesne | 2 |
325 | Beaucie | 0 |
326 | Beaucié | 0 |
327 | Beaucier | 0 |
328 | BEAUDET | 8 |
329 | BEAUDETTE | 0 |
330 | BEAUDIN | 5 |
331 | Beaudion | 1 |
332 | BEAUDOIN | 15 |
333 | BEAUDON | 1 |
334 | BEAUDRY | 13 |
335 | BEAUFILS | 2 |
336 | BEAUFORT | 4 |
337 | BEAUGENDRE | 0 |
338 | BEAUGRAND | 0 |
339 | Beauharnais | 0 |
340 | Beauharnois | 0 |
341 | BEAUJEAN | 4 |
342 | Beaujolais | 0 |
343 | BEAULIEU | 5 |
344 | Beaumier | 3 |
345 | BEAUMONT | 17 |
346 | BEAUNE | 3 |
347 | BEAUPRE | 1 |
348 | BEAUREGARD | 6 |
349 | Beausejour | 4 |
350 | Beauséjour | 0 |
351 | Beausoleil | 3 |
352 | BEAUSSE | 3 |
353 | BEAUTROW | 0 |
354 | BEAUVAIS | 7 |
355 | Beauvaisis | 0 |
356 | Bechard | 3 |
357 | BÉCHARD | 2 |
358 | BEDARD | 4 |
359 | Bédard | 28 |
360 | BEDDOR | 0 |
361 | BEDORE | 0 |
362 | BEGIN | 0 |
363 | BÉGIN | 2 |
364 | Bégon | 0 |
365 | BELAIR | 1 |
366 | Bélair | 1 |
367 | Beland | 5 |
368 | BÉLAND | 4 |
369 | BELANGER | 21 |
370 | BÉLANGER | 17 |
371 | BELETTE | 0 |
372 | BELFOND | 3 |
373 | BELGRAND | 0 |
374 | Belhomme | 12 |
375 | BELHUMEUR | 4 |
376 | BELIN | 1 |
377 | BELISLE | 3 |
378 | BÉLISLE | 0 |
379 | BELIVEAU | 3 |
380 | Béliveau | 4 |
381 | Belizaire | 0 |
382 | Bélizaire | 0 |
383 | BELLANGER | 6 |
384 | Béllanger | 1 |
385 | BELLAVANCE | 0 |
386 | BELLE | 0 |
387 | BELLEAU | 6 |
388 | BELLEC | 0 |
389 | BELLECOUR | 1 |
390 | BELLEFEUILLE | 0 |
391 | Bellefleur | 0 |
392 | BELLEFONTAINE | 0 |
393 | BELLEHUMEUR | 1 |
394 | Belle-Isle | 0 |
395 | Bellemare | 6 |
396 | BELLERIVE | 3 |
397 | Bellerose | 0 |
398 | BELLEVEAU | 0 |
399 | BELLIN | 0 |
400 | Belliveau | 10 |
401 | BELUCHE | 0 |
402 | Belzile | 1 |
403 | BENARD | 9 |
404 | BÉNARD | 8 |
405 | BENETEAU | 0 |
406 | Beniot | 0 |
407 | BENJAMIN | 1 |
408 | BENOIST | 4 |
409 | BENOIT | 24 |
410 | Benoît | 21 |
411 | Beranrd | 0 |
412 | Béranrd | 0 |
413 | BERARD | 6 |
414 | Bérard | 13 |
415 | BERCIER | 4 |
416 | BERGER | 12 |
417 | BERGERAT | 1 |
418 | BERGEREAU | 2 |
419 | BERGERON | 24 |
420 | Bérgeron | 0 |
421 | Bergevin | 29 |
422 | BERIAULT | 2 |
423 | Beridon | 0 |
424 | Berman | 0 |
425 | Bermand | 0 |
426 | Bermant | 0 |
427 | BERNARD | 40 |
428 | Bernatchez | 2 |
429 | BERNE | 1 |
430 | BERNECHE | 0 |
431 | Bernestine | 0 |
432 | BERNIER | 26 |
433 | BERNON | 4 |
434 | BERRANGER | 0 |
435 | BERRIN | 1 |
436 | BERRUBEY | 0 |
437 | BERRY | 2 |
438 | BERTAULT | 10 |
439 | BERTHE | 0 |
440 | BERTHELIN | 0 |
441 | BERTHELOT | 12 |
442 | BERTHIAUME | 5 |
443 | BERTHIER | 1 |
444 | BERTIN | 13 |
445 | BERTON | 1 |
446 | BERTRAN | 1 |
447 | BERTRAND | 19 |
448 | BERUBE | 3 |
449 | Berubé | 0 |
450 | Bérubé | 21 |
451 | Berzart | 0 |
452 | BESNARD | 13 |
453 | Besnie | 0 |
454 | Besnié | 0 |
455 | BESNIER | 5 |
456 | BESSET | 2 |
457 | BESSETTE | 1 |
458 | BESSIERE | 0 |
459 | Bessin | 0 |
460 | BESSON | 2 |
461 | BETFER | 2 |
462 | BETTEX | 0 |
463 | BETTEZ | 1 |
464 | BEZEAU | 4 |
465 | BEZIER | 0 |
466 | BIBEAU | 3 |
467 | BIDAULT | 3 |
468 | BIDON | 0 |
469 | BIENVENU | 8 |
470 | BIERNAY | 0 |
471 | Bigaud | 8 |
472 | Bigaut | 1 |
473 | Bigorre | 0 |
474 | Bigot | 53 |
475 | Bigras | 14 |
476 | BIGUET | 1 |
477 | BILLARD | 7 |
478 | BILLET | 2 |
479 | BILLIAU | 0 |
480 | BILLON | 2 |
481 | BILLOT | 5 |
482 | BILLY | 5 |
483 | BILODEAU | 14 |
484 | BINET | 8 |
485 | Binette | 3 |
486 | Binois | 0 |
487 | Binoit | 0 |
488 | Biron | 9 |
489 | BISAILLON | 4 |
490 | BISSET | 0 |
491 | BISSON | 8 |
492 | BISSONNET | 2 |
493 | BISSONNETTE | 7 |
494 | BISSOT | 1 |
495 | BITARD | 0 |
496 | BITOUSET | 9 |
497 | BIVILLE | 7 |
498 | BIZET | 7 |
499 | BLACHE | 0 |
500 | BLAIN | 5 |
501 | BLAIR | 0 |
502 | BLAIS | 19 |
503 | BLAISE | 5 |
504 | Blanc | 10 |
505 | BLANCHARD | 39 |
506 | BLANCHE | 1 |
507 | BLANCHET | 5 |
508 | BLANCHETTE | 1 |
509 | BLANCHON | 4 |
510 | Blancq | 0 |
511 | BLANDIN | 1 |
512 | BLANQUET | 10 |
513 | BLAU | 0 |
514 | BLAY | 3 |
515 | Bleau | 5 |
516 | Blesois | 0 |
517 | Blésois | 0 |
518 | BLIN | 1 |
519 | BLONDEAU | 18 |
520 | BLONDIN | 1 |
521 | BLOT | 0 |
522 | BLOUARD | 2 |
523 | BLOUIN | 11 |
524 | BLUCHE | 1 |
525 | BLUTEAU | 4 |
526 | BOCAGE | 0 |
527 | Bocage virois | 0 |
528 | Bocage-valognais | 0 |
529 | Bochard | 0 |
530 | Bochart | 0 |
531 | BOCHET | 1 |
532 | BOCQUET | 2 |
533 | BODARD | 3 |
534 | BODAU | 0 |
535 | BODEAU | 1 |
536 | BODERGE | 6 |
537 | BODET | 1 |
538 | BODETTE | 0 |
539 | BODIN | 3 |
540 | BODINE | 0 |
541 | Bodion | 0 |
542 | BODQUIN | 0 |
543 | BODRIE | 0 |
544 | BOHY | 0 |
545 | BOILARD | 3 |
546 | BOILEAU | 4 |
547 | BOILY | 1 |
548 | BOIRE | 9 |
549 | BOIS | 5 |
550 | Boische | 0 |
551 | Boisclair | 0 |
552 | Boisjoli | 1 |
553 | BOISLEAU | 0 |
554 | Boissau | 0 |
555 | Boissault | 0 |
556 | BOISSEAU | 4 |
557 | Boisseaux | 0 |
558 | BOISSEL | 5 |
559 | Boisselle | 5 |
560 | Boisser | 0 |
561 | Boissier | 0 |
562 | BOISSON | 3 |
563 | Boissonnault | 1 |
564 | Boissonneault | 1 |
565 | BOISVERT | 4 |
566 | BOITEAU | 0 |
567 | BOIVIN | 20 |
568 | BOLDUC | 13 |
569 | BOMBARDIER | 1 |
570 | BON | 5 |
571 | BONENFANT | 1 |
572 | BONHEUR | 1 |
573 | BONHOMME | 14 |
574 | BONIER | 1 |
575 | BONIN | 16 |
576 | BONNAFE | 0 |
577 | BONNARD | 4 |
578 | BONNAULT | 0 |
579 | BONNE | 3 |
580 | BONNEAU | 13 |
581 | BONNEFOND | 0 |
582 | BONNEFOY | 1 |
583 | BONNET | 5 |
584 | BONNETERRE | 0 |
585 | BONNETTE | 0 |
586 | BONNEVIE | 1 |
587 | BONNEVILLE | 3 |
588 | BONNIER | 0 |
589 | BONSEIGNEUR | 0 |
590 | BONTEMPS | 0 |
591 | BONTRON | 0 |
592 | BONVOULOIR | 1 |
593 | BORDAGE | 0 |
594 | BORDE | 4 |
595 | BORDEAU | 1 |
596 | Bordelais | 0 |
597 | BORDELEAU | 2 |
598 | BORDENAVE | 0 |
599 | BORDET | 0 |
600 | BOREL | 5 |
601 | Borelle | 0 |
602 | Borre | 0 |
603 | Borré | 0 |
604 | BOS | 0 |
605 | BOSSE | 4 |
606 | Bossé | 4 |
607 | BOSSERON | 0 |
608 | BOSSU | 1 |
609 | BOTINEAU | 0 |
610 | BOTTINEAU | 0 |
611 | BOUARD | 0 |
612 | BOUART | 1 |
613 | BOUCAUD | 0 |
614 | BOUCAULT | 11 |
615 | Bouchar | 0 |
616 | Bouchard | 116 |
617 | Bouchart | 1 |
618 | BOUCHE | 1 |
619 | Bouché | 4 |
620 | BOUCHER | 50 |
621 | Bouches-du-Rhone | 0 |
622 | Bouches-du-Rhône | 0 |
623 | BOUDET | 1 |
624 | BOUDIER | 1 |
625 | BOUDON | 1 |
626 | Boudrauvil | 0 |
627 | Boudrauville | 0 |
628 | BOUDREAU | 20 |
629 | Boudreauvil | 0 |
630 | Boudreauville | 0 |
631 | BOUDREAUX | 1 |
632 | BOUDRIAS | 2 |
633 | BOUET | 6 |
634 | BOUFFANDEAU | 2 |
635 | BOUFFARD | 8 |
636 | Bougie | 1 |
637 | Bougille | 0 |
638 | BOUGON | 2 |
639 | BOUILLANE | 0 |
640 | BOUILLARD | 1 |
641 | BOUILLET | 6 |
642 | BOUIN | 2 |
643 | Bouise | 0 |
644 | BOULANGER | 6 |
645 | BOULARD | 4 |
646 | BOULAY | 14 |
647 | BOULDUC | 0 |
648 | BOULE | 3 |
649 | BOULÉ | 2 |
650 | BOULET | 14 |
651 | BOULIANNE | 2 |
652 | BOULIER | 1 |
653 | BOULOGNE | 0 |
654 | Boulonnais | 0 |
655 | BOURASSA | 8 |
656 | BOURASSEAU | 1 |
657 | BOURBEAU | 7 |
658 | Bourbon | 15 |
659 | BOURBONNAIS | 2 |
660 | BOURBONNIERE | 2 |
661 | Bourdage | 2 |
662 | Bourdages | 0 |
663 | BOURDEAU | 4 |
664 | BOURDON | 18 |
665 | BOUREL | 0 |
666 | BOURG | 23 |
667 | Bourgault | 14 |
668 | Bourgeault | 0 |
669 | BOURGEOIS | 35 |
670 | BOURGERY | 9 |
671 | BOURGET | 2 |
672 | Bourgogne | 0 |
673 | BOURGOIN | 3 |
674 | BOURGUIGNON | 8 |
675 | BOURJOLY | 0 |
676 | BOURK | 2 |
677 | BOURLIER | 0 |
678 | BOURQUE | 11 |
679 | BOURRET | 1 |
680 | BOURSIER | 4 |
681 | BOUSQUET | 9 |
682 | BOUTARD | 3 |
683 | BOUTEILLER | 6 |
684 | BOUTET | 7 |
685 | BOUTHILLETTE | 0 |
686 | BOUTHILLIER | 3 |
687 | BOUTIER | 1 |
688 | BOUTILLET | 3 |
689 | BOUTIN | 18 |
690 | BOUTON | 1 |
691 | BOUTRON | 1 |
692 | Boutte | 2 |
693 | BOUVIER | 12 |
694 | BOUY | 0 |
695 | BOUZAGE | 0 |
696 | Bovais | 0 |
697 | Boyard | 0 |
698 | Boyart | 0 |
699 | BOYER | 12 |
700 | Bozart | 0 |
701 | BRABANT | 2 |
702 | Brach | 0 |
703 | BRACONNIER | 1 |
704 | BRAMA | 0 |
705 | BRAMAND | 0 |
706 | BRAMANS | 0 |
707 | BRAMANT | 0 |
708 | BRAMAS | 0 |
709 | BRAMAT | 1 |
710 | BRANCHE | 6 |
711 | BRANCONNIER | 2 |
712 | BRANE | 0 |
713 | BRANGER | 0 |
714 | BRANTIGNY | 1 |
715 | BRAS | 0 |
716 | BRASSARD | 16 |
717 | BRASSEUR | 2 |
718 | BRAUD | 1 |
719 | BRAULT | 15 |
720 | BRAY | 3 |
721 | BRAYARD | 0 |
722 | BRAZEAU | 7 |
723 | BREAU | 8 |
724 | BREAUX | 2 |
725 | BRÉCHET | 0 |
726 | BRECHTEL | 0 |
727 | Brechtelle | 0 |
728 | Breizh | 0 |
729 | Bresse | 0 |
730 | Bretagne | 0 |
731 | BRETEL | 3 |
732 | BRETON | 17 |
733 | BREU | 0 |
734 | Brevel | 0 |
735 | Brevelle | 0 |
736 | Brevile | 0 |
737 | Breville | 0 |
738 | BRIANCEAU | 0 |
739 | Brianconnois | 0 |
740 | Briançonnois | 0 |
741 | BRIAND | 6 |
742 | BRIANT | 3 |
743 | Briar | 0 |
744 | Briard | 4 |
745 | Briart | 0 |
746 | BRICAULT | 4 |
747 | BRICAUT | 0 |
748 | Brie | 8 |
749 | Brie champenoise | 0 |
750 | Brie française | 0 |
751 | BRIEN | 4 |
752 | BRIERE | 9 |
753 | Brière | 37 |
754 | Brieuc | 0 |
755 | BRIGNON | 0 |
756 | Brigue | 0 |
757 | BRILLON | 0 |
758 | BRIN | 0 |
759 | BRINDELIERE | 2 |
760 | BRION | 4 |
761 | BRIOT | 1 |
762 | Brisay | 0 |
763 | BRISEBOIS | 4 |
764 | BRISSET | 9 |
765 | Brissette | 7 |
766 | BRISSON | 18 |
767 | Brittany | 0 |
768 | Bro Dreger | 0 |
769 | Bro Gerne | 0 |
770 | Bro gWened | 0 |
771 | Bro Leon | 0 |
772 | Bro Naoned | 0 |
773 | Bro Roazhon | 0 |
774 | Bro Sant-Brieg | 0 |
775 | Bro Sant-Maloù | 0 |
776 | Bro Zol | 0 |
777 | BROCHU | 9 |
778 | BRODEUR | 12 |
779 | BROSSARD | 7 |
780 | BROSSEAU | 10 |
781 | Brosset | 0 |
782 | Brossett | 0 |
783 | Brossette | 1 |
784 | BROU | 1 |
785 | BROUARD | 2 |
786 | BROUILLARD | 1 |
787 | BROUILLET | 5 |
788 | BROUILLETTE | 1 |
789 | BROUSSARD | 3 |
790 | BROUSSEAU | 1 |
791 | Broyard | 0 |
792 | Brule | 5 |
793 | Brulé | 3 |
794 | BRULOT | 1 |
795 | BRULOTTE | 1 |
796 | BRUN | 23 |
797 | BRUNE | 0 |
798 | BRUNEAU | 8 |
799 | BRUNEL | 14 |
800 | Brunelle | 24 |
801 | BRUNET | 20 |
802 | BRUNETTE | 1 |
803 | BRUNO | 1 |
804 | Brussard | 0 |
805 | BRUYERE | 1 |
806 | BRUYÈRE | 2 |
807 | Buade | 0 |
808 | Bugey | 0 |
809 | BUISSON | 9 |
810 | Bujold | 3 |
811 | BUREAU | 6 |
812 | Burel | 17 |
813 | BURELLE | 2 |
814 | Burke | 12 |
815 | Busque | 1 |
816 | Bussiere | 6 |
817 | BUSSIÈRE | 2 |
818 | Bussieres | 0 |
819 | Bussières | 0 |
820 | BUSSON | 2 |
821 | BUTEAU | 7 |
822 | Cabana | 2 |
823 | CADIEU | 3 |
824 | CADIEUX | 17 |
825 | CADILLAC | 0 |
826 | CADORET | 2 |
827 | Cadorette | 1 |
828 | CADOT | 15 |
829 | CADOTTE | 1 |
830 | Caen | 0 |
831 | CAIET | 0 |
832 | CAILLA | 2 |
833 | CAILLAUD | 3 |
834 | CAILLE | 7 |
835 | CAILLEAU | 1 |
836 | CAILLET | 0 |
837 | CAILLETEAU | 0 |
838 | CAILLIA | 1 |
839 | CAILLOU | 2 |
840 | Caliste | 0 |
841 | Callieres | 0 |
842 | Callières | 0 |
843 | CALLOT | 1 |
844 | Calvados | 0 |
845 | CAMBRAY | 0 |
846 | Cambre | 0 |
847 | Cambré | 0 |
848 | Cambresis | 0 |
849 | CAMIRAND | 2 |
850 | Camouche | 0 |
851 | Campagne de Caen | 0 |
852 | Campagne de Neubourg | 0 |
853 | Campagne de Saint-André | 0 |
854 | Campanel | 0 |
855 | Campanelle | 0 |
856 | CAMPAU | 0 |
857 | CAMPEAU | 18 |
858 | CAMPION | 20 |
859 | CAMUS | 11 |
860 | CANADA | 0 |
861 | Canadien | 0 |
862 | Canadien français | 0 |
863 | Canadien-français | 0 |
864 | Canadiens | 0 |
865 | Canadiens français | 0 |
866 | Canadiens-français | 0 |
867 | Cantal | 0 |
868 | CANTIN | 8 |
869 | Cantrel | 0 |
870 | Cantrell | 1 |
871 | Cantrelle | 0 |
872 | Canuel | 7 |
873 | CANUT | 0 |
874 | CAOUETTE | 2 |
875 | CAPEL | 2 |
876 | Capet | 3 |
877 | CARBONNEAU | 2 |
878 | Cardin | 5 |
879 | CARDINAL | 6 |
880 | CAREAU | 0 |
881 | CARIGNAN | 2 |
882 | CARLE | 1 |
883 | CARLES | 0 |
884 | CARON | 34 |
885 | CARPENTIER | 7 |
886 | CARRE | 4 |
887 | CARRÉ | 7 |
888 | CARREAU | 7 |
889 | CARRIER | 3 |
890 | CARRIERE | 1 |
891 | Carrière | 7 |
892 | CARRON | 0 |
893 | CARTIER | 15 |
894 | Carufel | 1 |
895 | CASAUBON | 0 |
896 | CASSAN | 1 |
897 | CASSE | 6 |
898 | CASSÉ | 3 |
899 | CASTONGUAY | 2 |
900 | CATRIN | 2 |
901 | CAUCHOIS | 2 |
902 | CAUCHON | 20 |
903 | CAUCHY | 0 |
904 | CAUDEBEC | 0 |
905 | CAUMONT | 8 |
906 | CAUVIN | 1 |
907 | Caux | 2 |
908 | Cavagnal | 0 |
909 | Cavalier | 4 |
910 | Cavalière | 0 |
911 | CAVELIER | 3 |
912 | CAYA | 2 |
913 | CAYER | 0 |
914 | Cazabat | 0 |
915 | Cazanave | 0 |
916 | CAZIN | 0 |
917 | Celeste | 0 |
918 | Céleste | 0 |
919 | Celestine | 0 |
920 | Célestine | 0 |
921 | CELLES | 1 |
922 | CELLIER | 4 |
923 | Cerdagne | 0 |
924 | CHABERT | 1 |
925 | Chablais | 0 |
926 | CHABOT | 10 |
927 | CHABRIER | 0 |
928 | CHACORNAC | 0 |
929 | CHAGNON | 6 |
930 | CHAIGNEAU | 10 |
931 | CHAILLÉ | 1 |
932 | CHAILLOU | 1 |
933 | CHAILLY | 0 |
934 | CHAISSON | 0 |
935 | CHALIFOUR | 12 |
936 | Chalifoux | 20 |
937 | Chaline | 8 |
938 | Chalonnois | 0 |
939 | Châlonnois | 0 |
940 | Chalosse | 0 |
941 | CHALOU | 1 |
942 | CHALUT | 6 |
943 | CHAMAILLARD | 2 |
944 | CHAMARD | 4 |
945 | CHAMBERLAIN | 1 |
946 | CHAMBERLAN | 1 |
947 | CHAMBERLAND | 4 |
948 | CHAMPAGNE | 6 |
949 | Champenoise | 0 |
950 | Champigny | 1 |
951 | CHAMPLAIN | 0 |
952 | CHAMPOUX | 6 |
953 | Champsaur | 0 |
954 | CHANAS | 0 |
955 | Chandonne | 0 |
956 | Chandonné | 0 |
957 | Chandonnet | 7 |
958 | CHANEY | 0 |
959 | CHANTEREAU | 1 |
960 | CHANTOISEAU | 1 |
961 | CHAPACOU | 7 |
962 | CHAPDELAINE | 5 |
963 | CHAPEAU | 1 |
964 | CHAPELAIN | 12 |
965 | CHAPERON | 5 |
966 | CHAPUT | 2 |
967 | CHARBONNEAU | 11 |
968 | Charbonnet | 0 |
969 | CHARBONNIER | 7 |
970 | Charente | 0 |
971 | Charente-Maritime | 0 |
972 | CHAREST | 7 |
973 | CHARET | 1 |
974 | Charette | 8 |
975 | Chargeois | 0 |
976 | Chargois | 0 |
977 | CHARIER | 3 |
978 | CHARLAN | 2 |
979 | CHARLAND | 7 |
980 | CHARLEBOIS | 2 |
