The I-P109 Y-DNA Haplogroup Project - Y-DNA Colorized Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the colorized format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. Above each subgroup, we display the minimum, maximum and mode values for each STR marker in the subgroup. STR marker values that differ from the mode values are color-coded. You can read about the coding system here. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:  
Page: 1 2 of 2
Kit Number
Paternal Ancestor Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
I-M253
MIN     13 22 13 10 13-14 11 13 11 12 11 28 14 8-8 8 11 22 15 19 27 12-13-14-14 10 10 19-19 13 14 16 18 33-35 11 10 11 8 15-15 8 10 10 8 9 9 12 23-23 15 10 12 12 15 8 12 24 19 12 11 11 12 10 11 12 11 30 12 8 17 11 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 11 12 31 11 13 21 16 11 10 23 15 17 11 23 17 13 15 25 12 21 18 12 14 18 9 12 11
MAX     14 24 15 11 14-15 11 17 12 13 12 30 17 9-9 8 11 24 16 20 29 14-15-16-17 11 10 21-21 16 15 18 23 37-40 12 11 11 8 15-15 8 12 10 8 10 11 12 24-26 17 10 12 12 18 8 14 26 20 14 13 11 14 11 12 12 11 32 12 8 17 12 25 27 20 11 12 12 13 11 10 13 11 10 12 13 31 11 14 22 16 11 10 30 15 19 13 25 18 13 16 26 12 22 19 13 15 20 9 14 11
MODE     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 20 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 25 15 19 11 24 17 13 15 25 12 22 18 12 14 18 9 12 11
217260 Novaya Karmala Russian Federation I-M253 13 22 14 10 14-14 11 14 12 12 11 28 14 8-9 8 11 23 15 20 29 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 15 10 12 12 18 8 12 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
B370524 Matthias Ligocki, b. ~1787 Poland I-M253 13 23 13 10 14-15 11 14 11 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 21 35-40 12 10 11 8 15-15 8 10 10 8 9 10 12 24-25 17 10 12 12 17 8 13 26 20 13 13 11 14 11 12 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 25 15 19 11 23 17 13 15 25 12 21 18 12 14 19 9 12 11
877059   Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 14-14 11 13 11 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 21-21 14 14 17 20 36-36 12 10                                                                                                                                                
MI48404 Pär Jonsson, 1698-1783 Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 35-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
27651 John Blanchard c 1560 England I-FGC69943 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-17 10 10 19-21 14 14 17 22 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 17 8 13 26 20 13 14 11 12 11 11 12 11 30 12 8 17 12 25 27 21 11 12 12 13 11 9 12 11 10 12 13 31 11 13 21 15 11 10 27 15 18 10 24 17 14 15 25 12 21 18 11 14 19 9 12 11
B465593 Mr. Erik Ersson f. ca 1510 Sweden I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 29 12-14-15-16 11 10 19-21 14 14 18 20 34-35 12 10                                                                                                                                                
B3524   Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 11 13 11 29                                                                                                                                                                                      
487624   Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 19 36-37 12 10                                                                                                                                                
318439 Nils Bernhard Nilsson,b.1889,Lilla Isie(M)d.1944 Sweden I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 20-21 14 14 17 20 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 10 11 12 23-25 15 10 12 12 15 8 14 25 20 12 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 10 11 11 10 11 13 31 11 13 21 16 11 10 30 15 19 11 24 17 13 15 25 12 22 18 12 14 18 9 12 11
387609 William Fowler Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-17 10 10 19-21 14 14 17 20 36-36 12 10                                                                                                                                                
MI32872 Gu-soldier Axel Olofsson Lund, b. 1708 and d. 1739 Sweden I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 20 37-38 12 10 11 8 15-15 8 12 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 14 21 16 11 10 23 15 18 11 24 18 13 16 25 12 21 19 13 14 18 9 14 11
876943 John Fowler, b. 1784 and d. 1814 Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 12 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 13-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 21 36-37 12 10                                                                                                                                                
95770   Unknown Origin I-M253 13 23 14 11 14-14 11 14 11 12 11 30 17 8-9 8 11 23 16 20 29 12-13-15-16 10 10 19-21 16 14 17 21 35-40 12 10                                                                                                                                                
280030   Italy I-M253 13 23 15 10 14-14 11 14 11 12 12 28 15 8-9 8 11 22 16 20 29 12-14-16-16 10 10 19-21 15 14 17 20 36-36 12 10                                                                                                                                                
B690732 Stephen Allison, b. 1790 and d. 1853 Norway I-P109 13 24 14 10 14-14 11 13 11 12 11 29 14 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 15 14 18 20 35-35 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 11 12 23-25 14 10 12 12 16 8 13 27 20 12 13 11 12 10 11 12 11 30 12 8 17 12 25 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 29 15 19 11 24 17 12 15 24 12 23 18 12 14 18 9 12 11
B180611 William Dummitt b. 1804 KY d. aft 1850 United States I-FGC68522 14 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 29 15 8-9 8 11 23 15 20 27 12-14-15-16 10 10 19-19 15 14 17 21 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-23 15 10 12 12 16 8 13 25 19 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 16 12 24 27 19 11 11 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 23 15 19 11 25 18 13 15 25 12 23 18 12 14 17 9 12 11
IN30488 Cornelis Hendrikszn Both. b. 1695 and d.1763 Netherlands I-M253 14 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 29 15 9-9 8 11 23 16 19 28 14-14-14-14 10 10 19-21 14 15 17 18 35-35 12 10                                                                                                                                                
IN72786 Henry Richardson 1687-1739 England I-M253 14 23 14 10 14-15 11 15 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 29 12-15-15-16 10 10 19-21 14 14 17 20 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 12 25 20 13 13 11 12 10 11 12 11                                                                                        
I-P109
MIN     13 23 13 9 13-13 11 13 11 12 11 28 14 8-8-9 8 11 23 16 20 25 12-12-13-14-15-15-16-16 10 10 19-19 14 13 16 18 34-35-36 11 8 11 8 15-15 8 10 10 8 9 10 12 21-25 15 10 12 12 15 8 12 25 19 12 13 11 12 11 11 12 11 30 12 8 17 12 23 27 19 11 12 11 13 11 9 11 11 10 11 12 31 11 11 21 15 11 10 22 15 18 10 23 16 13 15 25 12 20 18 12 14 17 9 12 11
MAX     13 23 15 10 15-16 11 14 13 13 11 29 16 9-9-9 8 11 24 16 20 30 13-15-15-15-15-16-16-16 11 11 19-21 16 15 18 24 36-37-41 14 11 11 8 15-15 8 11 10 8 10 10 12 24-25 16 10 12 12 18 8 14 26 20 14 14 11 12 11 11 12 11 32 13 8 17 12 25 27 19 11 12 13 13 11 10 12 11 10 12 13 31 12 13 22 16 11 10 29 15 19 11 25 18 14 15 26 12 25 19 13 14 18 9 12 11
MODE     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-15-15-16-16-16 10 10 19-21 14 14 17 19 35-36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 17 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 22 15 18 11 24 17 13 15 25 12 22 18 12 14 18 9 12 11
N83559   Unknown Origin I-P109 13 23 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28                                                                                                                                                                                      
501845 William Keyser Unknown Origin I-Y111458 13 23 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28 15 9-9 8 11 24 16 20 29 12-12-13-16 10 11 19-19 14 14 18 23 37-38 14 10 11 8 15-15 8 10 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 17 8 13 26 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 12 13 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 22 15 18 11 24 17 13 15 25 12 22 18 13 14 18 9 12 11
847604   England I-P109 13 23 14 10 13-14 11 14 12 12 11 28 14 8-9 8 11 24 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 15 14 18 18 36-37 12 8                                                                                                                                                
IN61571 Staffan Persson b. ~1654 d. 1744 Plaggebo, Småland Sweden I-P109 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 16 8-9 8 11 23 16 20 30 12-13-15-16 11 10 19-21 14 14 18 20 34-41 12 10                                                                                                                                                
918879 UNK Stavanger ROG Norway I-P109 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-15 10 10 19-21 14 15 18 19 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 21-25 16 10 12 12 18 8 12 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 25 27 19 11 12 12 13 11 9 12 11 10 12 13 31 11 13 21 15 11 10 25 15 19 11 24 18 13 15 25 12 22 18 12 14 18 9 12 11
52945 Thomas Assiter, b. 1632 Wrotham, Kent, England England I-P109 13 23 14 10 14-14 11 14 11 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-15-15-16 10 10 19-19 14 14 17 20 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 17 8 13 25 20 13 14 11 12 11 11 12 11                                                                                        
B65982 Rufus H. Dickerson, b:1853 and d: 1920 United States I-P109 13 23 14 10 14-15 11 14 13 12 11 28 14 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-15 10 10 19-21 16 14 17 19 35-38 12 11 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 16 10 12 12 17 8 13 25 19 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
N275133     I-P109 13 23 14 10 15-16 11 13 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 27 12-15-15-16 10 10 19-21 14 14 17 21 34-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 22-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 14 14 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 29 15 18 11 24 17 14 15 25 12 21 18 12 14 18 9 12 11
IN40213 David LINDSAY b. c1770 Kirriemuir, Angus d.1831 Scotland I-FTB94080 13 23 14 9 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 13-14-14-16 10 10 19-21 14 15 18 18 36-37 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 17 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 12 13 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 15 11 10 24 15 18 10 24 17 13 15 25 12 20 19 12 14 17 9 12 11
N139775 Lars Jonsson Sweden I-P109 13 23 15 10 14-14 11 14 12 12 11 28 16 8-8-9 8 11 23 16 20 28 12-12-14-14-15-15-16-16 10 10 19-21 14 13 17 22 35-35-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 17 8 14 25 20 12 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 25 27 19 11 12 11 13 11 10 12 11 10 11 13 31 11 13 21 16 11 10 29 15 18 11 23 17 13 15 26 12 22 18 12 14 17 9 12 11
I-P109 - 08 (459b) - Untested for Y3662 S7660 S11056 FGC21833 FGC21834/ S14887
MIN     13 23 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28 14 8-8 8 11 22 16 20 28 12-12-15-15-15-16 10 10 19-21 14 14 17 19 33-34 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 21-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 33 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 15 21 16 11 10 27 15 19 11 24 17 13 15 25 12 24 18 13 16 18 9 11 11
MAX     13 23 14 10 14-15 11 14 11 12 11 29 15 8-8 8 11 24 16 20 29 12-15-15-15-16-16 11 11 19-21 14 14 18 20 36-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 18 8 14 26 20 13 13 11 12 11 11 12 11 33 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 15 21 16 11 10 27 15 19 11 24 17 13 15 25 12 24 18 13 16 18 9 11 11
MODE     13 23 14 10 14-15 11 14 11 12 11 28 14 8-8 8 11 23 16 20 28 12-14-15-15-16-16 10 10 19-21 14 14 17 20 35-36 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 33 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 15 21 16 11 10 27 15 19 11 24 17 13 15 25 12 24 18 13 16 18 9 11 11
247829 Isaac Greathouse ?- 140-years ago Germany I-L22 13 23 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28 15 8-8 8 11 22 16 20 29 12-12-15-15-15-16 10 11 19-21 14 14 17 20 35-38 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 18 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
363208 Joseph Gold b. 1760 d.1820 Ireland I-M253 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 14 8-8 8 11 23 16 20 28 12-14-15-15 10 10 19-21 14 14 18 20 35-36 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 14 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
364720 Nils Pedersen (year?) Laupstad, Vågan NRL Norway I-BY35269 13 23 14 10 14-15 11 14 11 12 11 28 14 8-8 8 11 24 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 20 36-36 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 21-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
271659 Rowland Skevington, d. 1628 England I-P109 13 23 14 10 14-15 11 14 11 12 11 29 14 8-8 8 11 23 16 20 29 12-15-15-16 11 10 19-21 14 14 17 20 33-34 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 14 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
121453 Johan Gustaf Johansson Björkman, b: 1821, d: 1889 Sweden I-S18218 13 23 14 10 14-15 11 14 11 12 11 29 15 8-8 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 19 36-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 13 26 20 13 13 11 12 11 11 12 11 33 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 15 21 16 11 10 27 15 19 11 24 17 13 15 25 12 24 18 13 16 18 9 11 11
I-P109 - 11/27 (389i/ii)
MIN     13 23 15 11 13-14 11 14 11 11 11 27 15 8-9 8 11 23 16 21 31 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 20 36-37 12 10 13 8 15-15 8 11 9 8 9 10 12 23-25 13 10 12 12 18 8 14 24 20 13 13 11 12 11 11 12 11 30 12 8 17 11 23 27 19 11 11 11 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 26 15 20 11 23 17 14 15 25 12 21 18 12 14 18 9 13 11
MAX     13 23 15 11 13-14 11 14 11 11 11 27 15 8-9 8 11 23 16 21 31 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 20 36-37 12 10 13 8 15-15 8 11 9 8 9 10 12 23-25 13 10 12 12 18 8 14 24 20 13 13 11 12 11 11 12 11 30 12 8 17 11 23 27 19 11 11 11 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 26 15 20 11 23 17 14 15 25 12 21 18 12 14 18 9 13 11
MODE     13 23 15 11 13-14 11 14 11 11 11 27 15 8-9 8 11 23 16 21 31 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 20 36-37 12 10 13 8 15-15 8 11 9 8 9 10 12 23-25 13 10 12 12 18 8 14 24 20 13 13 11 12 11 11 12 11 30 12 8 17 11 23 27 19 11 11 11 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 26 15 20 11 23 17 14 15 25 12 21 18 12 14 18 9 13 11
I-P109 - 14 (557)
MIN     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 19 34-36 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 14 10 12 12 15 8 13 24 20 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 9 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 27 15 18 11 23 16 13 15 25 12 26 18 13 14 17 9 12 11
MAX     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 26 16 20 28 12-14-15-16 10 10 20-21 14 14 19 21 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 14 10 12 12 16 8 14 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 9 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 27 15 18 11 23 16 13 15 25 12 26 18 13 14 17 9 12 11
MODE     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 28 12-14-15-16 10 10 20-21 14 14 18 19 35-37 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 14 10 12 12 15 8 14 24 20 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 9 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 27 15 18 11 23 16 13 15 25 12 26 18 13 14 17 9 12 11
N17827 Dismukes, William, Jr ; 1694; St. Ann's Parish, VA England I-P109 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 17 21 34-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 14 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
37751 George Thomas b.c. 1852, Edgecombe Co. NC Unknown Origin I-P109 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 28 12-14-15-16 10 10 20-21 14 14 19 19 35-37 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 14 10 12 12 15 8 14 24 20 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 9 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 27 15 18 11 23 16 13 15 25 12 26 18 13 14 17 9 12 11
42758 Henry Zeller, d.1820, Prebel, Co., OH Unknown Origin I-P109 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 26 16 20 28 12-14-15-16 10 10 20-21 14 14 18 19 35-37 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 14 10 12 12 15 8 14 24 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
I-P109 - 14 (617) - 12/28 (389i/ii)
MIN     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 28 12-14-14-15 10 10 19-21 14 14 16 20 35-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 14 11 12 11 11 12 11 30 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 12 21 15 11 10 25 15 18 11 23 17 13 15 25 12 22 18 12 14 17 9 12 11
MAX     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-15-15-16 11 10 19-21 14 14 17 21 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-27 15 10 12 12 17 8 13 25 20 13 14 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 13 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 11 27 15 19 11 24 17 13 15 25 12 24 19 12 14 18 9 12 11
MODE     13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-15-15-16 11 10 19-21 14 14 17 21 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-27 15 10 12 12 17 8 13 25 20 13 14 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 24 27 19 11 13 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 11 27 15 19 11 24 17 13 15 25 12 24 19 12 14 18 9 12 11
155056 Edward Reynolds, b. 1810, prob. in TN Unknown Origin I-P109 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 28 12-14-14-15 11 10 19-21 14 14 17 21 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-27 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 14 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 15 11 10 27 15 18 11 23 17 13 15 25 12 22 19 12 14 17 9 12 11
I-P109 - 14 (617) - 13/29+ (389i/ii) Germans?
MIN     13 23 14 10 14-14 11 14 12 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 13 16 18 35-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-26 15 10 12 12 17 8 14 25 21 13 14 10 12 11 11 12 11 30 12 8 17 12 24 27 19 11 12 11 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 17 11 10 19 15 19 10 23 16 13 15 26 12 21 18 12 14 18 9 12 11
MAX     13 24 14 10 14-15 11 14 12 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 30 13-14-15-16 10 11 19-21 15 14 16 21 36-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-26 15 10 12 12 17 8 14 25 21 13 14 10 12 11 11 12 11 30 12 8 17 12 24 27 19 11 12 11 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 17 11 10 19 15 19 10 23 16 13 15 26 12 21 18 12 14 18 9 12 11
MODE     13 24 14 10 14-15 11 14 12 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 30 13-14-15-16 10 11 19-21 15 14 16 21 36-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-26 15 10 12 12 17 8 14 25 21 13 14 10 12 11 11 12 11 30 12 8 17 12 24 27 19 11 12 11 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 17 11 10 19 15 19 10 23 16 13 15 26 12 21 18 12 14 18 9 12 11
127889 Willis c. Sirk Unknown Origin I-P109 13 24 14 10 14-15 11 14 12 13 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 15 13 16 18 35-36 12 10                                                                                                                                                
I-P109 - 14-24 (393-413b) - Y3662 S7660 S11056 FGC21833 FGC21834/ S14887 (untested)
MIN     14 23 13 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 27 12-14-15-16 10 10 19-19 15 14 17 19 31-35 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-24 15 10 12 12 16 8 13 23 19 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 16 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 22 15 18 11 25 18 13 15 25 12 23 18 12 14 17 9 12 11
MAX     14 23 14 11 14-14 11 14 12 12 11 29 15 8-10 8 11 23 16 20 29 14-15-16-16 11 10 19-21 16 14 17 21 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-24 15 10 12 12 18 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 16 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 22 15 19 11 25 18 13 15 25 12 23 18 12 14 17 9 12 11
MODE     14 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 27 14-15-16-16 10 10 19-19 15 14 17 20 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-24 15 10 12 12 18 8 13 25 19 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 16 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 22 15 19 11 25 18 13 15 25 12 23 18 12 14 17 9 12 11
63376 Annanis Allen, Sr. b.1643, Somerset, NJ Unknown Origin I-P109 14 23 13 10 14-14 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 29 12-14-15-16 11 10 19-21 15 14 17 19 34-35 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-24 15 10 12 12 17 8 13 23 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
N125333 James Harris, c. 1800, lived Sevier Co., TN, 1830 Unknown Origin I-FGC68511 14 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 29 15 8-10 8 11 23 16 20 27 14-15-16-16 10 10 19-19 15 14 17 21 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-24 15 10 12 12 16 8 13 25 19 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 16 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 13 31 11 13 21 16 11 10 22 15 18 11 25 18 13 15 25 12 23 18 12 14 17 9 12 11
