Welsh Patronymics - Y-DNA Colorized Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the colorized format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. Above each subgroup, we display the minimum, maximum and mode values for each STR marker in the subgroup. STR marker values that differ from the mode values are color-coded. You can read about the coding system here. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:  
Page: 1 2 3 4 of 4
Kit Number
Paternal Ancestor Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
B Group: Haplogroup B (Unassigned)
MIN     13 24 16 10 11-11 11 10 12 14 11 32 17 8-8 11 11 26 15 21 37 16-17-17-17 11 11 21-22 13 12 18 16 33-38 8 11                                                                                                                                                
MAX     13 24 16 10 11-11 11 10 12 14 11 32 17 8-8 11 11 26 15 21 37 16-17-17-17 11 11 21-22 13 12 18 16 33-38 8 11                                                                                                                                                
MODE     13 24 16 10 11-11 11 10 12 14 11 32 17 8-8 11 11 26 15 21 37 16-17-17-17 11 11 21-22 13 12 18 16 33-38 8 11                                                                                                                                                
246503 John J. Jones (25 Dec 1843 - 2 May 1928) Unknown Origin B-M181 13 24 16 10 11-11 11 10 12 14 11 32 17 8-8 11 11 26 15 21 37 16-17-17-17 11 11 21-22 13 12 18 16 33-38 8 11                                                                                                                                                
D Group: Haplogroup D (Unassigned)
MIN     13 25 17 10 13-17 11 12 12 14 11 31 15 9-9 11 12 25 14 19 32 16-16-16-16 11 10 19-22 15 14 17 17 35-35 11 10 10 8 16-18 8 12 11 8 12 9 12 20-22 16 11 12 15 16 7 12 26 20 20 12 10 15 10 11 11 11 36 17 8 17 12 24 27 20 13 12 12 12 12 9 12 11 10 11 12 31 12 11 20 14 11 10 20 15 19 16 23 15 12 16 26 14 21 21 12 14 18 9 13 11
MAX     13 25 17 10 13-17 11 12 12 14 11 31 15 9-9 11 12 25 14 19 32 16-16-16-16 11 10 19-22 15 14 17 17 35-35 11 10 10 8 16-18 8 12 11 8 12 9 12 20-22 16 11 12 15 16 7 12 26 20 20 12 10 15 10 11 11 11 36 17 8 17 12 24 27 20 13 12 12 12 12 9 12 11 10 11 12 31 12 11 20 14 11 10 20 15 19 16 23 15 12 16 26 14 21 21 12 14 18 9 13 11
MODE     13 25 17 10 13-17 11 12 12 14 11 31 15 9-9 11 12 25 14 19 32 16-16-16-16 11 10 19-22 15 14 17 17 35-35 11 10 10 8 16-18 8 12 11 8 12 9 12 20-22 16 11 12 15 16 7 12 26 20 20 12 10 15 10 11 11 11 36 17 8 17 12 24 27 20 13 12 12 12 12 9 12 11 10 11 12 31 12 11 20 14 11 10 20 15 19 16 23 15 12 16 26 14 21 21 12 14 18 9 13 11
B432175 Namie Matsumoto 松本並衛 (1800s, lived in 1872) Japan D-BY77272 13 25 17 10 13-17 11 12 12 14 11 31 15 9-9 11 12 25 14 19 32 16-16-16-16 11 10 19-22 15 14 17 17 35-35 11 10 10 8 16-18 8 12 11 8 12 9 12 20-22 16 11 12 15 16 7 12 26 20 20 12 10 15 10 11 11 11 36 17 8 17 12 24 27 20 13 12 12 12 12 9 12 11 10 11 12 31 12 11 20 14 11 10 20 15 19 16 23 15 12 16 26 14 21 21 12 14 18 9 13 11
E Group Type 1: E-BY5948
MIN     12 24 13 10 15-17 11 12 11 12 11 28 15 9-9 11 11 25 14 19 32 14-14-15-15-16-16-17 10 11 19-21 17 12 17 19 30-30 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 10   21-22 18 11 12 12 15 7 12 20 18 12 13 11 14 10 11 11 11 32 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 11 9 11 11 10   12 31 10 13 18 14 10 10 20 16 20 12 23 13 12 15 23 14 21 18 12 14 18 9 12 11
MAX     13 24 13 12 18-19 11 12 13 13 11 31 15 9-9 11 11 25 14 21 33 14-16-16-16-16-17-17 10 11 19-21 18 12 20 22 31-38 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 11   23-23 18 11 12 12 18 7 13 22 19 13 14 12 14 12 11 11 11 35 15 8 15 12 24 27 19 14 12 12 11 12 9 12 11 10   12 32 10 15 19 14 12 10 21 16 21 14 25 13 14 17 24 14 22 18 13 14 19 9 12 11
MODE     13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-16-16-17-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10   22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10   12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 21 12 25 13 14 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
211999   Unknown Origin E-M35 12 24 13 10 15-17 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-37 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 13 13 12 14 11 11 11 11                                                                                        
B2654 David Evans, b. 1799 and d. 1840 Wales E-M35 13 24 13 10 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-16 10 11 19-21 18 12 20 19 30-36 12 10                                   12     12                                                   12 31 10 13 18 14 12                       22           12  
SI17364 Edward Griffiths, b. 1917 and d. 1979 Unknown Origin E-BY5944 13 24 13 10 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-16-16-17 10 11 19-21 18 12 18 20 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 16 7 12 20 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 21 12 24 13 13 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
IN121588 Robert Thomas Edmund Jones d.1936 Unknown Origin E-FTE70287 13 24 13 11 15-17 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-37 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 15 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 15 18 14 12 10 20 16 20 12 24 13 14 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
393664 Howell Cordwainer Griffith Wales E-M35 13 24 13 11 15-17 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-38 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 21-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 24 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 20 12 24 13 14 16 23 14 22 18 12 14 19 9 12 11
32907 John Jones;lived 1841;Llanddaniel Fab,Anglesey WLS Wales E-V13 13 24 13 11 16-18 11 12 11 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 17 20 30-37 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-22 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11                                                                                        
B67368   Unknown Origin E-FTA28022 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 19 32 14-16-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 31-37 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 18 7 12 21 18 12 13 12 14 11 11 11 11 35 15 8 15 12 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 20 12 25 13 14 15 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
863704     E-FTE70287 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 20 30-35 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 16 7 12 22 18 12 13 12 14 12 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 20 12 25 13 14 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
358455 Enoch Floyd, b. 1737 and d. 1795 Unknown Origin E-M35 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 20 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11                                                                                        
N27895   United Kingdom E-M35 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 20 31-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 11 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 11 11 10 0 12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 21 13 25 13 14 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
MK45633 Isaac Williams, Abt. 1825 - 1875 United States E-M35 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 32 10 14 18 14 12 10 20 16 21 14 25 13 13 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
52773 David Floyd (TN) d. 1813 United States E-M35 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11                                                                                        
279007 john h. hughes, b 1793 d 1850 Unknown Origin E-BY55065 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11                                                                                        
N25415 Edward Jones, b.c. 1796, Llanelian yn Rhos Wales Wales E-M35 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 22 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 21 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 24 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 14 19 14 12 10 20 16 21 12 25 13 14 16 23 14 21 18 12 14 18 9 12 11
248335 James Thomas b. 1795 d. 1870-1880 Rowan Co., KY Unknown Origin E-M35 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 19 20 30-36 12 10                                                                                                                                                
211910 David H. Floyd, b.c. 1734 Chesapeake Bay, Virginia Ireland E-FGC14091 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 33 14-14-15-15-16-16-17 10 11 19-21 18 12 18 20 30-30 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 23-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 10 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 13 18 14 12 10 21 16 21 12 25 13 12 16 23 14 22 18 12 14 19 9 12 11
B171297 Robert Jones, b1695 Denbighshire, Wales d.1773 PA Wales E-FTC3747 13 24 13 11 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 21 33 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 32 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 11 9 12 11 10 0 12 31 10 13 18 14 12 10 20 16 20 12 23 13 14 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
N17122 Mortimer Evans, b. 1821 and d. 1880 Unknown Origin E-FGC69800 13 24 13 11 16-18 11 12 12 13 11 31 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 17 12 18 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 19 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 14 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 21 12 24 13 13 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
287963 Hugh Hughes b c1819 Llandrillo, Denbighshire, Wales E-FT371341 13 24 13 11 16-19 11 12 11 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-35 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 11 9 12 11 10 0 12 31 10 13 18 14 12 10 20 16 21 12 24 13 14 16 24 14 22 18 12 14 18 9 12 11
B309788 Robert Morris 1779 Wales E-BY5948 13 24 13 11 17-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 33 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 14 18 14 12 10 20 16 21 12 25 13 14 16 23 14 21 18 12 14 18 9 12 11
910178 Robert Williams (1647-1734) Wales E-M35 13 24 13 11 18-18 11 12 13 12 11 28 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-15-16-17 10 11 19-21 18 12 18 21 30-35 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 11 0 22-23 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 14 12 14 11 11 11 11                                                                                        
476576 Amos Thomas, b. 1795 and d. 1858 Unknown Origin E-FT371341 13 24 13 12 16-18 11 12 12 12 11 29 15 9-9 11 11 25 14 20 32 14-14-16-17 10 11 19-21 18 12 17 21 30-36 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 22-22 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 34 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 15 18 14 10 10 20 16 21 12 25 13 14 17 23 14 21 18 13 14 18 9 12 11
E Group: Haplogroup E1b1b1: (Unassigned)
MIN     13 21 13 9 13-14 11 12 10 12 10 28 15 8-9 11 11 19 14 19 28 13-14-16-16 9 8 18-19 14 11 15 15 30-31 10 8 10 8 14-15 7 10 10 8 9 9 12 20-20 17 11 12 12 15 7 11 21 18 12 12 11 13 8 11 10 11 28 10 8 12 11 21 27 18 11 11 10 11 10 8 10 11 10 11 11 29 10 11 18 13 10 10 18 14 16 12 22 13 11 15 23 13 20 18 12 13 16 8 12 11
MAX     15 25 16 11 18-18 12 13 14 14 12 32 19 9-10 12 12 27 17 21 33 16-17-17-19 11 11 21-23 17 14 20 24 37-40 12 11 10 8 16-16 8 12 10 8 12 11 12 23-24 20 12 12 13 18 8 13 28 23 14 13 13 15 11 12 11 12 35 16 8 16 12 26 29 20 13 13 14 12 12 9 12 12 10 12 12 32 12 14 20 14 13 13 23 17 22 16 25 16 15 16 27 15 24 23 14 15 19 9 14 11
MODE     13 24 13 10 16-18 11 12 12 13 11 30 17 9-9 11 11 23 14 20 32 14-16-16-17 10 11 19-21 15 13 17 21 31-39 11 10 10 8 15-15 8 10 10 8 10 10 12 23-24 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 15 11 22 28 19 13 12 11 11 12 9 11 11 10 11 12 30 12 12 18 14 13 10 19 16 18 12 22 13 11 15 23 14 21 18 12 14 17 9 13 11
N25129 William Morgan,St Mary's Co.,MD ca1720-1772 [WLS] Wales E-M35 13 22 13 10 16-18 11 12 13 13 11 30                                                                                                                                                                                      
N37922 Martin (James) Jones, b. abt 1825 Barbados E-M96 13 22 16 10 14-15 11 12 12 12 12 29 19 9-9 11 11 24 17 20 30 14-15-16-19 10 11 18-21 16 11 19 15 34-37 11 8 10 8 14-15 8 10 10 8 10 11 12 23-24 20 11 12 12 15 8 12 27 22 14 12 11 14 8 12 11 12 28 10 8 15 11 26 27 20 12 12 14 12 10 9 12 12 10 12 12 30 12 14 19 14 12 13 20 16 18 14 25 14 11 15 26 14 20 18 12 14 19 8 13 11
B268762 William Bleddyn, b.1637 and d. 1678 Wales E-BY164337 13 23 13 10 17-18 12 12 12 13 11 30 17 9-9 11 11 26 14 20 33 15-16-17-17 9 11 19-21 15 13 17 20 32-33 11 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 10 0 23-24 18 11 12 12 18 7 12 21 18 12 13 12 14 11 11 11 11 34 15 8 15 11 23 27 19 13 13 13 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 13 18 14 11 10 18 16 21 12 23 13 13 15 23 14 22 18 12 14 17 9 12 11
N89417 Francisco Alonso Baez de Benavides 1565 Spain (Canary Islands) E-BY10313 13 23 13 9 14-14 11 12 10 13 11 29 18 9-9 11 12 23 14 20 32 14-14-16-17 11 11 19-22 16 13 18 24 36-39 12 10 10 8 15-15 8 10 10 8 10 11 0 21-22 18 11 12 12 18 7 12 27 18 12 13 12 14 11 11 11 11 31 15 8 12 11 21 28 19 11 12 11 11 12 9 11 11 10 11 12 31 12 12 18 14 13 11 21 16 18 14 24 16 11 16 26 15 21 23 12 14 17 9 13 11
131907 Abraham Lewis settled Weymouth, Nova Scotia 1783 Unknown Origin E-FGC18401 13 24 13 10 16-16 11 12 12 12 11 29 17 9-9 11 11 26 14 19 33 13-15-16-16 10 8 19-22 14 13 18 21 31-36 11 10 10 8 15-15 7 10 10 8 9 9 0 21-24 20 11 12 13 16 7 12 26 20 13 13 12 15 11 12 10 11 34 15 8 15 11 22 28 18 13 12 12 11 12 8 10 11 10 11 11 30 11 12 18 14 13 12 23 14 18 16 22 14 11 15 26 13 21 22 12 14 17 9 12 11
N52373 Matthews of Wales Wales E-BY5311 13 24 13 10 16-18 11 12 11 13 11 31 15 9-9 11 11 26 14 20 31 14-16-16-17 9 11 19-21 17 12 19 20 32-34 11 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 10 0 23-24 18 11 12 12 17 7 11 22 19 12 13 12 14 11 11 11 11 35 15 8 15 11 22 27 19 13 12 12 11 12 9 11 11 10 11 12 31 11 13 18 14 12 10 19 16 21 12 24 13 15 16 23 14 23 18 12 15 17 9 12 11
517403 Patrick Alexander b 1800 Omagh Ireland E-FT197396 13 24 13 10 16-18 11 12 12 13 11 30 15 9-9 11 11 26 14 20 33 14-16-17-17 9 11 21-21 17 12 20 21 30-37 12 10 10 8 15-15 8 11 10 8 11 10 0 22-23 18 11 12 12 18 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 35 16 8 15 12 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 0 12 31 10 13 18 14 12 10 19 16 22 12 24 13 14 16 23 14 22 18 12 14 18 9 12 11
439569 Manoel Pereira-Arrifes, Sao Miguel, Acores Islands Portugal E-BY67561 13 24 13 9 13-14 11 12 10 13 11 29 18 9-9 11 12 23 14 20 32 14-16-16-17 11 11 19-22 17 13 17 24 33-40 12 10 10 8 15-15 8 10 10 8 10 11 0 21-22 17 11 12 12 17 7 12 28 18 13 13 12 14 11 11 11 11 32 15 8 12 11 22 28 19 11 13 10 11 12 9 11 11 10 11 12 30 12 12 18 14 13 11 21 16 19 13 24 15 11 16 26 15 21 23 12 14 17 9 13 11
881358 William Laing (& Lyne/Line) b. 1653/54 Hawick, Rox Scotland E-FT226467 13 24 13 9 14-14 11 12 10 14 11 30 18 9-9 11 12 23 14 20 32 14-14-16-16 11 11 19-22 15 13 18 21 37-39 12 10 10 8 15-15 8 10 10 8 10 11 0 21-22 18 11 12 12 17 7 12 27 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 12 11 22 28 19 12 12 11 11 12 9 11 11 10 11 12 29 12 12 18 13 13 11 23 16 18 13 22 15 11 15 27 15 21 23 12 14 18 9 14 11
MK85762 William Laing Lyne Line (Layng Laying Lang) b.1653 Scotland E-PF2477 13 24 13 9 14-14 11 12 10 14 11 30 18 9-9 11 12 23 14 20 32 14-14-16-16 11 11 19-22 15 13 18 21 37-39 12 10 10 8 15-15 8 10 10 8 10 11 0 21-22 18 11 12 12 17 7 12 27 18 12 13 12 14 11 11 11 11 33 15 8 12 11 22 28 19 12 12 11 11 12 9 11 11 10 11 12 29 12 12 18 13 13 11 23 16 18 13 22 15 11 15 27 15 21 23 12 14 18 9 14 11
14446 John David Price Unknown Origin E-M35.1 13 24 14 10 16-17 11 13 14 13 11 32                                                                                                                                                                                      
514499 Charles Jones b 1754 MA d 1836 DeRuyter, NY United States E-BY201468 13 24 15 10 17-17 11 12 11 14 11 32 15 8-9 11 11 27 14 20 30 14-16-17-17 10 10 19-23 16 13 15 19 35-38 12 10 10 8 15-15 7 12 10 8 11 11 0 23-23 18 12 12 12 15 7 11 28 18 14 13 12 14 11 12 10 11 34 15 8 16 11 24 29 19 13 11 12 11 12 9 11 11 10 11 12 31 12 12 18 14 13 11 21 17 20 14 22 14 12 15 23 15 24 21 12 13 16 9 12 11
22305 Edward Griffis England E-V13 13 25 13 11 16-18 11 12 12 14 10 31 15 9-9 11 11 27 14 20 33 16-16-17-17 9 10 19-21 16 12 17 18 30-31 11 10 10 8 15-15 8 11 10 8 12 10 0 23-24 19 12 12 12 18 7 12 22 18 13 13 12 14 11 11 11 11                                                                                        
N39741   Wales E-M35 14 24 13 10 16-16 11 12 12 13 11 28                                                                                                                                                                                      
115798 Richard Morgan, b.c.1639, Wales; d.1712 Exeter,NH Wales E-M34 14 24 13 9 16-18 11 12 12 14 11 32 16 9-9 12 12 19 14 20 31 14-16-17-17                                                                                                                                                                    
B659418 James Macdonald b. 1788 Scotland E-FT405608 15 21 16 10 18-18 11 12 13 13 11 30 16 8-10 11 11 27 14 21 32 13-17-17-18 10 10 19-21 15 13 16 17 31-36 12 11 10 8 15-16 8 10 10 8 10 10 12 20-21 18 11 12 13 17 7 12 24 23 14 12 12 13 9 11 11 12 33 14 8 15 12 24 27 20 13 12 11 12 12 8 11 11 10 11 12 30 12 11 20 14 11 10 20 15 16 12 22 13 12 15 24 14 23 18 13 14 18 9 13 11
G Group Type 1: Williams [G-Z6748>FGC490 (confirmed or predicted)]
MIN     15 22 15 10 14-15 11 13 11 12 11 28 17 9-9 11 11 23 16 21 31 12-13-13-13 10 11 20-20 15 13 18 18 34-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22-23 14 11 12 12 14 8 14 21 22 18 11 11 13 10 11 11 12 30 15 8 15 10 21 27 21 12 11 12 12 12 9 9 11 10 10 12 27 10 12 22 15 11 9 29 15 18 15 24 15 13 15 27 12 20 19 12 14 18 9 11 11
MAX     15 22 15 10 14-15 11 13 11 12 11 29 17 9-9 11 11 23 16 21 31 12-13-13-13 10 11 20-20 16 13 18 19 35-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22-23 14 11 12 12 14 8 14 21 22 18 12 11 13 10 11 11 12 30 15 8 15 10 21 27 21 12 11 12 12 12 9 9 11 10 10 12 27 10 12 22 15 11 9 31 15 18 15 25 15 13 15 27 12 20 19 12 14 18 9 11 11
MODE     15 22 15 10 14-15 11 13 11 12 11 29 17 9-9 11 11 23 16 21 31 12-13-13-13 10 11 20-20 16 13 18 18 34-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22-23 14 11 12 12 14 8 14 21 22 18 11 11 13 10 11 11 12 30 15 8 15 10 21 27 21 12 11 12 12 12 9 9 11 10 10 12 27 10 12 22 15 11 9 31 15 18 15 25 15 13 15 27 12 20 19 12 14 18 9 11 11
851614 William Griffis b. 1736 United States G-BY211678 15 22 15 10 14-15 11 13 11 12 11 28 17 9-9 11 11 23 16 21 31 12-13-13-13 10 11 20-20 15 13 18 19 35-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22-23 14 11 12 12 14 8 14 21 22 18 12 11 13 10 11 11 12 30 15 8 15 10 21 27 21 12 11 12 12 12 9 9 11 10 10 12 27 10 12 22 15 11 9 29 15 18 15 24 15 13 15 27 12 20 19 12 14 18 9 11 11
36706 William Williams, b.c.1745, d.1813 Granville Co,NC Unknown Origin G-P303 15 22 15 10 14-15 11 13 11 12 11 29 17 9-9 11 11 23 16 21 31 12-13-13-13 10 11 20-20 16 13 18 18 34-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22 14 11 12 12 14 8 14 21 22 18 11 11 13 10 11 11 12                                                                                        
154471 William Williams, B.abt. 1748-John Williams-1770 Unknown Origin G-M201 15 22 15 10 14-15 11 13 11 12 11 29 17 9-9 11 11 23 16 21 31 12-13-13-13 10 11 20-20 16 13 18 18 34-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22 14 11 12 12 14 8 14 21 22 18 11 11 13 10 11 11 12 30 15 8 15 10 21 27 21 12 11 12 12 12 9 9 11 10 10 12 27 10 12 22 15 11 9 31 15 18 15 25 15 13 15 27 12 20 19 12 14 18 9 11 11
G Group Type 2 [G-Z6748>FGC490 (confirmed or predicted)]
MIN     14 22 15 10 14-15 11 13 11 12 11 29 16 9-9 11 11 23 16 21 29 12-13-13-13 10 11 20-20 16 13 16 17 35-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22-22 14 11 12 12 14 8 13 21 22 18 12 11 13 10 11 11 12 30 15 8 15 10 21 27 21 12 11 12 12 12 9 9 11 10 10 12 27 10 12 22 15 11 9 28 15 18 15 24 15 13 15 27 12 20 19 12 14 18 9 11 11
MAX     14 22 15 10 14-15 11 13 12 12 11 29 17 9-9 11 11 23 16 21 31 12-13-13-14 10 11 20-20 16 13 16 17 36-37 11 11 11 8 15-16 8 11 10 8 11 11 14 21-22-24 14 11 12 12 14 8 14 22 22 18 12 11 13 10 12 11 12 30 15 8 15 10 21 27 21 12 11 12 12 12 9 9 11 10 10 12 27 10 12 22 15 11 9 28 15 18 15 24 15 13 15 27 12 20 19 12 14 18 9 11 11
