I-L38+ - Y-DNA Colorized Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the colorized format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. Above each subgroup, we display the minimum, maximum and mode values for each STR marker in the subgroup. STR marker values that differ from the mode values are color-coded. You can read about the coding system here. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:  
Page: 1 2 of 2
Kit Number
Name
Paternal Ancestor Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
I-L38 precursor S2599>S11321>Y63727+ (please consider a Big Y test)
MIN     13 25 15 10 14-15 11 13 10 12 11 29 15 8-9 10 11 25 15 19 30 14-14-14-14 10 9 19-19 14 14 17 19 37-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-21 14 11 12 12 17 8 12 22 20 12 13 12 15 10 11 14 11 29 14 8 15 12 26 27 19 11 12 13 12 12 8 12 11 10 12 12 29 11 12 22 16 11 10 20 16 19 12 24 13 10 15 26 12 21 18 13 15 19 9 12 12
MAX     13 25 15 11 14-15 11 13 10 12 11 29 15 8-10 10 11 25 15 19 31 14-14-14-14 10 9 19-19 15 14 17 20 37-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 14 11 12 12 18 8 12 23 20 12 13 12 15 10 11 14 11 31 14 8 15 12 26 27 19 12 13 13 12 12 8 12 11 10 12 12 29 11 12 22 16 11 10 20 16 20 12 24 13 10 15 26 12 21 18 13 15 20 9 12 12
MODE     13 25 15 10 14-15 11 13 10 12 11 29 15 8-10 10 11 25 15 19 31 14-14-14-14 10 9 19-19 14 14 17 19 37-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 14 11 12 12 18 8 12 23 20 12 13 12 15 10 11 14 11 31 14 8 15 12 26 27 19 12 13 13 12 12 8 12 11 10 12 12 29 11 12 22 16 11 10 20 16 20 12 24 13 10 15 26 12 21 18 13 15 20 9 12 12
108504 Josue Joao Lopes, around 1690 Portugal I-M170 13 25 15 10 14-15 11 13 10 12 11 29 15 8-10 10 11 25 15 19 30 14-14-14-14 10 9 19-19 14 14 17 19 37-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-21 14 11 12 12 17 8 12 23 20 12 13 12 15 10 11 14 11 31 14 8 15 12 26 27 19 11 12 13 12 12 8 12 11 10 12 12 29 11 12 22 16 11 10 20 16 19 12 24 13 10 15 26 12 21 18 13 15 20 9 12 12
813709 Bustillos     I-S10728 13 25 15 10 14-15 11 13 10 12 11 29 15 8-9 10 11 25 15 19 31 14-14-14-14 10 9 19-19 14 14 17 19 37-38 13 10                                                                                                                                                
N123260 Grassal     I-Y63727 13 25 15 11 14-15 11 13 10 12 11 29 15 8-10 10 11 25 15 19 31 14-14-14-14 10 9 19-19 15 14 17 20 37-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 14 11 12 12 18 8 12 22 20 12 13 12 15 10 11 14 11 29 14 8 15 12 26 27 19 12 13 13 12 12 8 12 11 10 12 12 29 11 12 22 16 11 10 20 16 20 12 24 13 10 15 26 12 21 18 13 15 19 9 12 12
I-L38 precursor S2599>S11321>S2519>FTA13672 (please consider a Big Y test)
MIN     13 26 15 10 14-16 11 13 11 12 11 29 17 8-10 10 11 26 16 19 30 12-14-14-15 9 10 19-19 15 12 19 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-21 14 11 12 12 15 8 12 22 20 12 13 12 14 11 13 12 11 29 14 8 15 11 26 27 19 11 11 13 12 13 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 20 15 19 9 23 16 12 15 24 12 21 19 13 13 17 9 14 12
MAX     15 26 15 10 14-16 11 13 11 12 11 29 18 8-10 10 11 27 16 19 30 12-14-14-15 10 10 19-19 15 12 20 19 35-39 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-21 14 11 12 12 15 8 12 22 20 12 13 12 14 11 13 12 11 29 14 8 15 11 26 27 19 11 11 13 12 13 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 21 15 19 9 23 16 12 15 24 12 21 19 13 13 17 9 14 12
MODE     13 26 15 10 14-16 11 13 11 12 11 29 18 8-10 10 11 27 16 19 30 12-14-14-15 9 10 19-19 15 12 19 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-21 14 11 12 12 15 8 12 22 20 12 13 12 14 11 13 12 11 29 14 8 15 11 26 27 19 11 11 13 12 13 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 21 15 19 9 23 16 12 15 24 12 21 19 13 13 17 9 14 12
143711 Weaver   Unknown Origin I-M170 13 26 15 10 14-16 11 13 11 12 11 29 18 8-10 10 11 27 16 19 30 12-14-14-15 10 10 19-19 15 12 19 19 35-39 12 10                                                                                                                                                
9251 Weaver Christian Weber b 1732 and d 1816 Switzerland I-M170 13 26 15 10 14-16 11 13 11 12 11 29 18 8-10 10 11 27 16 19 30 12-14-14-15 9 10 19-19 15 12 20 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-21 14 11 12 12 15 8 12 22 20 12 13 12 14 11 13 12 11 29 14 8 15 11 26 27 19 11 11 13 12 13 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 20 15 19 9 23 16 12 15 24 12 21 19 13 13 17 9 14 12
426628 Weaver William Weaver Germany I-FTA9995 15 26 15 10 14-16 11 13 11 12 11 29 17 8-10 10 11 26 16 19 30 12-14-14-15 9 10 19-19 15 12 19 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-21 14 11 12 12 15 8 12 22 20 12 13 12 14 11 13 12 11 29 14 8 15 11 26 27 19 11 11 13 12 13 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 21 15 19 9 23 16 12 15 24 12 21 19 13 13 17 9 14 12
I-L38+ > BY14072* generic (L533-, S27697-), please consider testing Y104047 or the BigY test
MIN     13 25 16 11 13-17 11 13 11 12 11 29 16 8-10 10 12 24 15 18 29 13-14-15-15 10 9 19-19 15 14 16 18 37-37 11 10                                                                                                                                                
MAX     13 25 16 11 13-17 11 13 11 12 11 29 16 8-10 10 12 24 15 18 29 13-14-15-15 10 9 19-19 15 14 16 18 37-37 11 10                                                                                                                                                
MODE     13 25 16 11 13-17 11 13 11 12 11 29 16 8-10 10 12 24 15 18 29 13-14-15-15 10 9 19-19 15 14 16 18 37-37 11 10                                                                                                                                                
I-L38+ > BY14072+ > L533+, please consider the BigY test
MIN     13 23 15 10 12-14 11 13 11 12 11 28 15 8-9 10 11 25 15 19 26 14-14-15-15 9 9 19-19 13 14 16 17 33-35 11 10 9 8 15-15 8 11 10 8 10 9 12 21-22 14 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 28 14 8 16 10 25 27 19 10 11 12 12 12 8 11 11 10 11 11 29 11 12 22 14 11 11 18 15 19 10 22 15 10 15 25 13 21 18 12 13 17 9 11 11
MAX     13 26 18 11 13-15 11 15 12 13 11 30 16 8-10 11 11 25 15 19 31 14-14-16-16 10 10 19-19 14 15 18 21 35-36 12 11 11 8 15-16 8 12 10 8 11 9 12 22-22 16 11 12 12 17 8 13 24 23 11 13 12 15 11 12 12 11 30 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 13 8 12 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 11 19 15 21 11 22 17 12 17 26 13 22 18 13 13 17 9 13 11
MODE     13 25 16 11 13-14 11 13 11 12 11 28 16 8-10 10 11 25 15 19 28 14-14-15-15 10 9 19-19 14 14 17 18 34-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 23 22 11 13 12 14 11 12 12 11 29 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 11 18 15 19 10 22 17 11 16 26 13 21 18 12 13 17 9 13 11
263782 Waugh James A Waugh, b. 1786 and d. 1864 Unknown Origin I-BY166193 13 23 16 10 13-14 11 15 11 12 11 28 15 8-10 10 11 25 15 19 30 14-14-15-15 9 9 19-19 14 14 16 18 34-36 12 11 9 8 15-16 8 12 10 8 11 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 23 22 11 13 12 15 11 12 12 11 30 14 8 16 10 25 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 11 29 11 12 22 14 11 11 18 15 19 10 22 16 11 15 25 13 22 18 13 13 17 9 13 11
131649 Fox Johan Fuchs (Fox) 1784, Prussia, Germany Germany I-M170 13 25 16 10 13-14 11 15 11 12 11 28 15 8-10 10 11 25 15 19 29 14-14-15-15 9 9 19-19 14 14 16 18 33-35 12 11                                                                                                                                                
324741 Fox John B Fox, b 1823 GA > Johan Fuchs 1784 Prussia Germany I-M170 13 25 16 10 13-14 11 15 11 12 11 28 15 8-10 10 11 25 15 19 29 14-14-15-15 9 9 19-19 14 14 16 18 33-35 12 11 9 8 15-16 8 12 10 8 11 9 12 21-22 14 11 12 12 15 8 13 24 22 11 13 12 15 11 12 12 11 29 14 8 16 10 25 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 11 29 11 12 22 14 11 11 19 15 19 10 22 17 10 15 25 13 22 18 13 13 17 9 13 11
629050 Smith Philipp Jacob Schmitt,1748-1814, Einselthum Germany I-FT218294 13 25 16 11 13-14 11 13 11 12 11 28 16 8-10 10 11 25 15 19 27 14-14-15-15 10 10 19-19 14 15 17 20 35-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 16 11 12 12 15 8 13 23 22 11 13 12 14 11 12 12 11 30 14 8 16 10 25 27 19 10 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 11 19 15 19 11 22 16 12 16 25 13 21 18 12 13 17 9 13 11
973060 Smith Philipp Jacob Schmitt,1748-1814, Einselthum Germany I-FT218294 13 25 16 11 13-14 11 13 11 12 11 28 16 8-10 10 11 25 15 19 27 14-14-15-15 10 10 19-19 14 15 18 20 35-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 16 11 12 12 16 8 13 23 22 11 13 12 14 11 12 12 11 30 14 8 16 10 25 27 19 10 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 11 19 15 19 11 22 16 12 16 25 13 21 18 12 13 17 9 13 11
122251 Helm Pieter Helm, b. 1670 and d. 1710 Germany I-M170 13 25 16 11 13-14 11 13 11 13 11 29                                                                                                                                                                                      
114418 Fox Johan Fuchs (Fox) Germany I-L533 13 25 16 11 13-14 11 15 11 12 11 28 15 8-10 10 11 25 15 19 29 14-14-15-15 9 9 19-19 14 14 16 18 33-35 12 11 9 8 15-16 8 12 10 8 11 9 12 21-22 14 11 12 12 15 8 13 24 22 11 13 12 15 11 12 12 11                                                                                        
217511 Breon Peter Brion, born ca. 1590 France I-M170 13 25 16 11 13-15 11 15 11 12 11 28 15 8-10 10 11 25 15 19 31 14-14-15-15 9 9 19-19 13 14 16 18 34-35 12 11                                                                                                                                                
17821 Brion Jacob Brion, 1619, Burbach, Alsace France I-BY166193 13 25 16 11 13-15 11 15 11 12 11 28 15 8-10 10 11 25 15 19 31 14-14-15-15 9 9 19-19 13 14 16 18 34-35 12 11 9 8 15-16 8 12 10 8 11 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 23 22 11 13 12 14 11 12 12 11 28 14 8 16 10 25 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 11 29 11 12 22 14 11 11 18 15 19 10 22 15 11 16 25 13 22 18 13 13 17 9 13 11
260226 Butler Robert Rawlins/Butler (b1670; Corsham Wiltshire) England I-M170 13 25 17 11 13-14 11 13 11 12 11 30 16 8-10 10 11 25 15 19 28 14-14-16-16 10 9 19-19 14 14 17 17 34-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 29 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 11 18 15 20 10 22 17 11 16 26 13 21 18 12 13 17 9 13 11
59981 Butler S18432+ Elijah Butler b1819, Colerne, Wiltshire United Kingdom I-S18432 13 25 17 11 13-14 11 13 11 12 11 30 16 8-10 10 11 25 15 19 28 14-14-16-16 10 9 19-19 14 14 17 17 34-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 29 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 11 18 15 21 10 22 17 11 16 26 13 21 18 12 13 17 9 13 11
866394 McGinnis John S McGinnis, b. 1778 VA and d. 1836 IL Unknown Origin I-FT241986 13 25 17 11 13-14 11 13 11 12 11 30 16 8-10 11 11 25 15 19 28 14-14-15-16 10 9 19-19 14 14 17 18 34-35 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 29 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 12 8 12 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 11 18 15 19 10 22 17 11 17 26 13 21 18 12 13 17 9 13 11
B351374 Butler Henry Rawlins/Butler (d 1616, Chittoe, Wiltshire) England I-FT244014 13 26 17 11 12-14 11 13 12 12 11 30 16 8-10 10 11 25 15 19 28 14-14-15-16 10 9 19-19 14 14 17 17 34-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 29 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 11 18 15 20 10 22 17 11 16 26 13 21 18 12 13 17 9 13 11
182932 Rawlings Rawlings, Virginia, 1800 or earlier England I-L533 13 26 17 11 13-14 11 13 11 12 11 30 16 8-10 10 11 25 15 19 28 14-14-15-16 10 9 19-19 14 14 16 17 34-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 29 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 11 18 15 19 10 22 17 11 16 26 13 21 18 12 13 17 9 13 11
272031 Odom Thomas Grimsley (1585 - 1645) England I-S18432 13 26 18 11 13-14 11 13 11 12 11 29 16 8-10 10 11 25 15 19 28 14-14-15-16 10 9 19-19 14 14 17 17 34-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 29 14 8 16 10 26 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 11 18 15 20 10 22 17 11 16 26 13 21 18 12 13 17 9 13 11
I-L38+ > BY14072+ > S27697+, please consider the BigY test
MIN     13 24 15 10 11-16 11 13 11 12 11 28 15 8-10 10 12 25 15 20 28 14-14-14-15 9 9 19-19 12 14 17 18 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 11-21 15 11 12 12 14 8 13 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 18 15 16 10 22 16 11 14 24 13 21 19 13 13 17 9 12 11
MAX     13 25 15 11 11-16 11 13 12 12 11 29 16 8-10 10 12 25 15 20 29 14-14-15-15 10 10 19-19 14 15 17 19 34-36 12 10 11 8 15-16 8 12 10 8 14 9 12 21-22 16 11 12 13 16 8 14 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 9 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 19 15 17 10 22 16 11 14 24 13 23 19 13 13 17 9 13 11
MODE     13 25 15 11 11-16 11 13 12 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 20 28 14-14-15-15 10 9 19-19 14 14 17 18 34-35 12 10 11 8 15-16 8 12 10 8 13 9 12 21-21 15 11 12 12 15 8 13 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 19 15 17 10 22 16 11 14 24 13 22 19 13 13 17 9 13 11
149696 McCratic Oliver McCratic b1887 res. Arkansas Unknown Origin I-Y63859 13 24 15 11 11-16 11 13 12 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 20 28 14-14-15-15 10 9 19-19 14 14 17 18 34-35 12 10 11 8 15-16 8 12 10 8 12 9 12 21-21 15 11 12 12 16 8 13 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 9 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 19 15 16 10 22 16 11 14 24 13 23 19 13 13 17 9 13 11
359294 McKinney William McKinney1615-83 Va Scotland I-S27697 13 25 15 10 11-16 11 13 11 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 20 29 14-14-14-15 10 9 19-19 14 14 17 18 34-34 12 10                                                                                                                                                
N118378 McKinney CTS10544+ Thomas L. McKinney,1892-1957 Scotland I-FT75745 13 25 15 10 11-16 11 13 11 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 20 29 14-14-15-15 10 9 19-19 14 14 17 18 34-34 12 10 11 8 15-16 8 12 10 8 13 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 18 15 17 10 22 16 11 14 24 13 22 19 13 13 17 9 13 11
358912 Ross George ross Scotland I-S27697 13 25 15 11 11-16 11 13 12 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 20 28 14-14-15-15 10 10 19-19 14 14 17 18 34-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 14 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 19 15 17 10 22 16 11 14 24 13 22 19 13 13 17 9 13 11
515672 Stuart John Wilson, b. 1800 and d. 1853 Scotland I-S27697 13 25 15 11 11-16 11 13 12 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 20 28 14-14-15-15 10 9 19 12 15 17 18 34-35 12 10 11 8 15-16 8 12 10 8 13 9 12 11-21 15 11 12 12 15 8 13 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 19 15 17 10 22 16 11 14 24 13 21 19 13 13 17 9 13 11
412663 Seaton William John Seaton b1834 England I-S27697 13 25 15 11 11-16 11 13 12 12 11 29 16 8-10 10 12 25 15 20 28 14-14-15-15 9 9 19-19 14 14 17 18 34-35 11 10 11 8 15-16 8 12 10 8 14 9 12 21-22 15 11 12 13 15 8 13 23 21 11 12 11 14 11 11 12 11 29 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 23 14 11 10 19 15 17 10 22 16 11 14 24 13 22 19 13 13 17 9 13 11
I-L38+ > BY14072+ > Y104047+, please consider the BigY test
MIN     12 25 14 10 13-16 11 13 11 12 11 28 15 8-9 10 11 24 14 18 27 13-14-14-14 10 9 19-19 13 13 16 17 34-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 21 20 11 13 11 14 11 12 12 11 29 14 8 15 10 22 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 10 10 19 15 18 10 22 16 11 16 24 13 21 18 12 13 17 9 12 11
MAX     13 25 18 12 13-18 11 15 14 12 11 30 17 10-10 10 12 25 15 19 29 14-14-15-17 11 10 19-19 15 15 16 20 37-38 12 10 11 8 16-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 16 11 12 12 16 8 14 26 21 11 13 12 14 11 12 12 11 32 14 8 16 11 25 28 19 11 12 12 12 13 8 11 11 10 11 12 30 11 13 22 15 11 10 19 15 20 10 22 16 12 16 26 14 22 18 13 13 17 9 13 11
MODE     13 25 16 11 13-16 11 13 11 12 11 29 16 8-10 10 12 24 15 19 27 14-14-14-15 10 9 19-19 14 14 16 18 36-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 24 21 11 13 12 14 11 12 12 11 30 14 8 16 11 23 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 19 15 20 10 22 16 11 16 26 13 22 18 13 13 17 9 12 11
B671052 Sá Azevedo Antonio Jose Pimenta, circa 1740 Portugal I-FTA11888 12 25 15 10 13-16 11 13 11 12 11 28 15 10-10 10 12 24 14 19 28 14-14-15-15 10 10 19-19 14 13 16 20 35-35 11 10 11 8 16-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 24 21 11 13 11 14 11 12 12 11 32 14 8 15 10 22 27 19 11 11 12 12 13 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 19 15 20 10 22 16 11 16 26 13 22 18 13 13 17 9 12 11
N3358 Lay David Lay c. 1729 - 1794 United Kingdom I-FTA11814 12 25 17 11 13-16 11 13 12 12 11 28 16 10-10 10 12 24 15 19 27 14-14-14-14 10 10 19-19 13 15 16 19 36-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 16 11 12 12 15 8 13 24 21 11 13 11 14 11 12 12 11 29 14 8 15 11 23 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 30 11 13 22 15 11 10 19 15 20 10 22 16 12 16 26 13 22 18 13 13 17 9 12 11
226520 Guinn John Dove Guinn, 1794-1867 Unknown Origin I-FTA11814 12 25 18 11 13-16 11 13 12 12 11 28 16 10-10 10 12 24 15 19 27 14-14-14-14 10 10 19-19 13 15 16 19 36-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 16 11 12 12 15 8 13 24 21 11 13 11 14 11 12 12 11 29 14 8 15 10 23 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 30 11 13 22 15 11 10 19 15 20 10 22 16 12 16 26 13 22 18 13 13 17 9 12 11
184351 Callahan William James Callihan, b. 1865 United States I-Y104047 13 25 14 11 13-16 11 13 14 12 11 30 16 8-10 10 11 25 15 19 29 14-14-14-15 11 9 19-19 14 14 16 18 34-37 11 10                                                                                                                                                
N14392 de Beule Andreas De Beule, Zele, Belgium,°1560 Belgium I-Y104047 13 25 15 11 13-16 11 15 11 12 11 29 16 8-10 10 12 25 15 19 27 14-14-14-15 11 9 19-19 14 14 16 18 36-38 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 15 11 12 12 16 8 12 21 21 11 13 12 14 11 12 12 11 30 14 8 16 10 25 28 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 10 10 19 15 18 10 22 16 11 16 24 13 21 18 13 13 17 9 13 11
SI12368 Mormul Misko Mormul, b.c. 1490, Bratslav, Vinnitsa Ukraine I-BY199207 13 25 16 10 13-17 11 13 11 12 11 28 16 8-9 10 12 24 15 18 29 13-14-15-16 10 9 19-19 15 14 16 18 36-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 16 8 13 26 20 11 13 12 14 11 12 12 11 30 14 8 16 11 25 27 19 11 12 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 10 19 15 20 10 22 16 11 16 25 13 21 18 13 13 17 9 12 11
335446 Delamontagne Delamontagne Belgium I-L38 13 25 16 11 13-16 11 15 11 12 11 29 16 8-10 10 12 25 15 19 27 14-14-14-15 11 9 19-19 14 14 16 17 36-38 11 10                                                                                                                                                
614876 Hoos George Henry Hoos, b. 1802 and d. 1891 Germany I-Y104047 13 25 16 11 13-17 11 13 11 12 11 29 16 8-10 10 12 24 15 18 29 13-14-15-15 10 9 19-19 15 14 16 18 37-37 11 10                                                                                                                                                
SI15932 Mormul Kazimierz Mormul, b.1704, Bavoriv, Ternopil Ukraine I-M170 13 25 16 11 13-17 11 13 11 12 11 29 16 8-10 10 12 24 15 18 29 13-14-15-16 10 9 19-19 15 14 16 18 36-37 12 10                                                                                                                                                
199864 De Beul Franciscus De Beul, b. 1687 Belgium I-BY14072 13 25 16 12 13-16 11 15 11 12 11 29 16 8-10 10 12 25 15 19 27 14-14-14-15 11 9 19-19 14 14 16 17 36-38 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 13 21 21 11 13 12 14 11 12 12 11                                                                                        
I-L38+ > S2606+ > BY1183+ > BY174577, please consider the BigY test
MIN     13 24 15 10 13-15 11 13 12 12 9 28 16 8-9 10 12 25 14 21 27 14-14-15-15 10 9 19-19 14 14 15 16 34-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 20-21 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 30 14 8 16 10 25 22 19 7 11 12 11 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 10 10 19 15 19 10 21 15 11 16 24 12 20 18 12 13 17 9 13 11
MAX     13 26 17 11 14-16 11 14 13 12 11 28 18 8-10 10 12 26 15 22 30 14-14-15-17 10 10 19-19 16 14 17 18 35-37 12 11 11 8 15-17 8 11 10 8 12 10 12 21-23 16 11 12 12 16 8 14 23 21 11 14 12 15 11 12 12 11 32 14 8 16 10 26 27 19 11 11 13 12 12 8 12 11 10 11 12 30 11 12 22 14 11 11 20 15 20 10 22 17 11 17 25 12 23 18 13 13 18 9 14 11
MODE     13 25 16 10 13-15 11 13 12 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 21 27 14-14-15-15 10 9 19-19 14 14 16 16 35-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-21 15 11 12 12 15 8 13 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 31 14 8 16 10 25 27 19 11 11 12 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 10 11 20 15 20 10 22 16 11 17 25 12 21 18 13 13 17 9 13 11
N79341 Suárez Suárez, Garrovillas de Alconétar, Spain Spain I-BY174585 13 24 17 10 13-16 11 14 13 12 11 28 16 8-10 10 12 25 15 21 30 14-14-15-15 10 9 19-19 14 14 15 16 35-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-22 15 11 12 12 15 8 12 23 21 11 13 12 14 11 12 12 11 30 14 8 16 10 26 27 19 11 11 13 12 12 8 11 11 10 11 12 29 11 12 22 14 11 11 20 15 19 10 22 15 11 17 25 12 23 18 13 13 18 9 13 11
