HENDRY Y-Chromosome DNA Surname Project - Y-DNA Results Overview

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. Above each subgroup, we display the minimum, maximum and mode values for each STR marker in the subgroup. STR marker values that differ from the mode values are color-coded. You can learn more about this page in our Help Center.

Markers:   Page Size:
     
Kit Number
Name
Country
Haplogroup
Test
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
all
MIN   12 24 14 10 11-13 11 12 11 12 11 28 15 8-10 11 11 25 15 18 30 13-14-15-17 11 10 19-20 13 14 16 16 37-39 11 9 11 8 15-16 8 10 10 8 11 9 12 20-23 16 10 12 12 16 8 12 24 20 12 12 11 13 10 11 12 11 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 29 12 12 24 13 10 10 22 15 19 14 24 17 13 15 23 12 23 18 10 14 17 9 12 11
MAX   15 25 15 11 15-17 12 15 12 13 15 29 17 9-10 12 11 28 16 19 32 15-16-16-18 11 11 23-23 16 16 18 17 37-40 12 12 11 9 15-17 8 11 10 8 11 10 12 21-23 16 11 12 12 19 8 13 25 20 13 13 11 13 11 13 12 12 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 29 12 12 24 13 10 10 22 15 19 14 24 17 13 15 23 12 23 18 10 14 17 9 12 11
MODE   13 24 14 10 14-16 11 12 12 13 11 29 16 9-10 11 11 28 15 19 30 14-15-16-18 11 10 19-20 13 14 16 17 37-40 11 9 11 8 15-17 8 11 10 8 11 9 12 20-23 16 11 12 12 18 8 12 24 20 12 13 11 13 10 13 12 11 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 29 12 12 24 13 10 10 22 15 19 14 24 17 13 15 23 12 23 18 10 14 17 9 12 11
97740 Hendry Unknown Origin J-M241 Family Finder 12 24 14 10 14-16 11 15 12 12 11 28 16 8-10 11 11 28 16 19 30 13-14-15-18 11 10 19-20 13 14 16 17 37-40 11 9 11 8 15-17 8 11 10 8 11 9 12 20-23 16 11 12 12 18 8 12 24 20 12 13 11 13 10 13 12 11                                                                                        
N40832 Hendry Scotland J-Z2507 Genographic 2+ Transfer 12 24 14 10 14-17 11 15 12 12 11 28 16 8-10 12 11 28 16 19 30 13-14-15-18 11 10 19-20 13 14 16 17 37-40 11 9 11 8 15-17 8 11 10 8 11 9 12 20-23 16 11 12 12 19 8 13 24 20 12 13 11 13 10 13 12 11                                                                                        
90217 Campbell Scotland R-M269 Y-DNA25 13 25 14 10 15-15 12 12 11 13 13 29 15 9-10 11 11 26 15 19 32 15-15-16-17                                                                                                                                                                    
133540 Hendry Northern Ireland R-FTJ71784 Big Y-700 13 25 14 11 11-13 12 12 12 13 15 29 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-16-16-17 11 11 23-23 16 16 18 16 37-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 29 12 12 24 13 10 10 22 15 19 14 24 17 13 15 23 12 23 18 10 14 17 9 12 11
N45458 Hendry Unknown Origin I-M223 Y-DNA12 15 24 15 10 15-16 11 13 11 13 12 29                                                                                                                                                                                      
Ungrouped
229439 Henry Scotland R-M269 Y-DNA67 12 23 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 30 14-14-14-15-17-18 11 11 19-23 15 16 17 17 37-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 11 12 21-23 16 10 12 12 17 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
198812 Kellum Unknown Origin J-M172 Y-DNA67 12 24 14 10 14-16 11 15 12 12 11 28 16 8-9 11 11 28 16 19 28 13-15-15-17 11 10 19-20 13 14 16 18 34-38 11 9 11 8 15-17 8 12 10 8 11 9 12 21-23 17 11 12 12 17 8 12 23 20 13 13 11 14 10 13 12 11                                                                                        
183330 Hendry Scotland J-M172 Y-DNA67 12 24 14 10 14-17 11 15 12 12 11 28 16 8-10 12 11 28 16 19 30 13-14-15-18 11 10 20-20 13 14 15 17 37-41 11 9 11 8 15-17 8 11 10 8 11 9 12 20-23 16 11 12 12 19 8 13 24 20 12 13 11 13 10 13 12 11                                                                                        
245616 McLellan Scotland J-FT142782 Big Y-700 12 24 14 10 14-17 11 15 12 12 11 28 17 8-10 12 11 28 16 19 30 13-14-15-18 11 10 19-20 13 14 16 17 36-37 11 9 11 8 15-17 8 11 10 8 11 9 12 20-25 16 11 12 12 18 8 13 23 20 12 13 11 13 10 13 12 11 30 15 8 14 12 28 27 19 13 11 13 11 11 10 13 11 10 11 11 31 11 12 21 15 11 10 25 15 17 11 22 14 12 13 24 12 21 18 9 14 18 9 10 11
346654 Overton Unknown Origin R-M269 Y-DNA37 13 23 14 10 11-15 12 12 11 13 13 29 14 9-10 11 11 24 15 19 30 14-15-17-17 11 11 19-23 15 15 18 17 36-39 12 13                                                                                                                                                
B37858 Hendry Scotland I-L22 Autosomal Transfer Unlock 13 23 14 10 14-14 11 14 11 12 11 29 16 8-9 8 11 23 16 20 30 12-14-14-15 10 10 19-21 14 15 18 20 33-37 12 10                                                                                                                                                
1025950 Handy England R-FTH2898 Big Y-700 13 23 14 11 10-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-15-16-17 11 11 19-22 16 14 17 17 37-39 13 12 11 10 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 11 12 12 15 8 12 22 20 16 12 11 13 11 11 13 12 35 16 9 17 12 27 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 12 23 13 10 11 19 15 18 14 24 17 12 15 24 12 25 18 9 14 17 9 12 11
172898 Highland Scotland R-FTC7246 Big Y-700 13 23 14 11 11-14 12 12 11 13 14 29 17 9-9 11 11 25 15 19 31 15-15-17-18 10 12 19-22 15 14 18 18 39-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 16 10 12 12 16 8 12 20 20 13 12 11 13 11 11 13 12 35 15 9 16 12 27 26 19 13 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 18 15 20 15 24 17 12 15 24 12 25 18 10 14 17 9 12 11
IN87846 Hendry Unknown Origin R-BY61676 Big Y-700 13 23 14 11 11-14 12 12 12 14 13 31 18 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-16-18 11 11 19-23 17 15 17 18 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 10 12 23-23 17 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 14 10 11 13 12 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 18 15 19 13 24 16 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
N46573 Murphy Unknown Origin R-BY180517 Big Y-700 13 23 14 11 11-15 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-18 11 11 19-23 16 15 19 18 33-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 14 8 13 22 19 13 12 11 15 11 12 12 12 35 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 17 13 23 17 12 15 24 12 23 18 10 14 18 9 12 11
B72070 pendery Ireland R-FGC50989 Big Y-700 13 24 14 10 11-14 12 12 13 13 14 31 18 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-24 16 15 18 17 35-37 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 21 12 11 13 12 11 9 14 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 18 13 23 17 12 16 25 12 24 18 10 14 17 9 11 11
B87360 Galpin England R-L151 Autosomal Transfer Unlock 13 24 14 10 11-16 12 12 12 13 13 29 19 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-16-17 10 11 19-23 17 15 20 17 35-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 11 12 12 16 8 12 23 20 14 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
276725 Hendry Northern Ireland R-FGC69357 Big Y-700 13 24 14 11 11-14 12 12 12 12 14 28 16 9-10 11 11 25 15 19 32 15-15-17-18 11 11 19-23 16 14 18 17 38-39 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-24 17 10 12 12 14 8 12 22 21 13 12 11 14 11 11 12 12 33 15 9 16 12 24 26 19 12 12 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 23 15 18 13 24 16 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
255503 Robinson Unknown Origin R-M269 Y-DNA37 13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 31 15-16-16-17 11 11 19-19 17 15 20 17 36-40 12 12                                                                                                                                                
309090 Nixon Unknown Origin I-M253 Y-HAP-Backbone 13 25 14 10 15-15 11 14 11 12 11 30 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-14-17 10 10 19-21 14 14 18 21 36-38 12 10                                                                                                                                                
745652 Bonhomme France R-Y137281 Big Y-700 13 25 14 11 11-15 12 12 12 12 14 28 16 9-10 10 11 25 15 19 31 15-15-17-18 11 11 19-23 16 15 15 17 37-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-24 18 10 12 12 13 8 12 22 20 13 12 11 14 11 11 12 12 36 15 9 16 12 26 26 19 12 12 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 24 15 19 13 23 17 12 15 24 12 23 18 10 14 18 9 12 11
279349 Hendry Ireland I-P222 Y-DNA37 15 24 15 10 15-16 11 13 11 13 12 29 17 8-9 11 11 26 15 20 27 11-11-14-15 11 10 19-21 14 14 19 18 31-37 12 10                                                                                                                                                
796613 Hendry United States I-M223 Y-DNA37 15 24 15 10 15-16 11 13 11 13 12 29 17 8-9 11 11 26 15 20 27 11-11-14-15 11 10 19-21 14 14 19 19 31-36 12 10                                                                                                                                                
364601 Hendry Scotland I-M223 Y-DNA37 15 24 15 10 16-17 11 13 11 13 12 29 15 8-9 11 11 26 15 20 28 11-11-15-15 11 10 19-21 14 14 19 18 32-38 12 10                                                                                                                                                
263569 Hendry Scotland I-FTB69947 Big Y-700 15 24 15 10 16-17 11 13 11 13 12 29 15 8-9 11 11 26 15 20 28 11-11-15-15 11 10 19-21 14 14 19 19 32-37 12 10 11 8 16-16 8 12 10 8 10 9 0 19-21 16 11 12 12 19 9 14 25 19 10 13 11 13 11 11 12 11 29 14 8 15 11 23 28 19 11 11 12 11 11 9 11 11 10 10 12 31 11 13 22 14 10 10 21 15 21 11 24 17 11 14 25 12 19 19 11 14 16 9 12 11