Towne - Y-DNA Classic Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the classic format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR marker names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:    
Kit Number
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
1 William thru Edmund
110827 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 14-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 16 35-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 17 10 12 12 15 8 12 22 20 12 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
226935 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 14-15-17-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 12 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
237382 United Kingdom R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12 38 15 9 17 12 26 26 19 12 11 15 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 13 24 19 13 15 24 13 23 19 10 14 16 9 12 11
224033 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
181890 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 17 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 16 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
108862 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 17 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 16 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 16 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
131238 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 17 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 34-39 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
200889 England R-A4672 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 17 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-17-17 10 10 23-23 15 15 17 17 36-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12 38 15 9 17 12 26 26 19 12 11 15 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 13 24 19 13 15 24 13 23 19 10 14 16 9 12 11
310877 England R-M269 13 25 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
2 William thru Jacob
106047 England R-Z278 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 34-39 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
190058 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-37 12 12                                                                                                                                                
191761 England R-A4672 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
139949 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12                                                                                                                                                
131232 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12                                                                                                                                                
105024 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12                                                                                                                                                
929248 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12                                                                                                                                                
B933244 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12                                                                                                                                                
230040 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
220341 Unknown Origin R-Z216 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
102694 England R-A4672 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12 38 15 9 17 12 26 26 19 12 11 15 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 13 24 19 13 15 24 13 23 19 10 14 16 9 12 11
891625 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 18 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12 38 15 9 17 12 26 26 19 12 11 15 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 14 10 10 21 15 18 13 24 19 13 15 24 13 23 19 10 14 16 9 12 11
309958 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 18 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
295148 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-16-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
131224 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-16-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
104674 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 29 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12                                                                                                                                                
3 William thru Joseph
106335 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
798426 United Kingdom R-Z278 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12 38 15 9 17 12 26 26 19 12 11 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 13 25 19 13 15 24 13 23 19 10 14 16 9 12 11
295007 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
187594 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-17-18 10 10 23-23 16 15 17 18 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
104747 England R-A4672 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-15-17-18 11 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 7 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12 38 15 9 17 12 26 26 19 12 11 15 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 13 25 19 13 15 24 13 23 19 10 14 16 9 12 11
186699 England R-M269 13 25 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 16 9-10 11 11 24 14 19 28 15-16-16-17 10 10 23-23 16 15 17 17 35-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-25 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 13 11 12 11 11 12 12                                                                                        
5 Towns - GA, VA
354097 Unknown Origin R-M269 13 25 14 10 11-18 12 12 13 13 13 30 16 9-9 11 11 25 15 19 29 16-16-17-17 11 11 19-23 16 15 19 18 38-38 12 12                                                                                                                                                
174840 Unknown Origin R-M269 13 25 14 10 11-18 12 12 13 13 13 30 16 9-9 11 11 25 15 19 29 16-16-17-17 11 11 19-23 16 15 19 18 38-38 12 12                                                                                                                                                
174532 Unknown Origin R-M269 13 25 15 10 11-18 12 12 13 13 13 30 15 9-9 11 11 25 15 19 29 16-16-17-17 11 11 19-23 16 15 18 18 38-38 12 12                                                                                                                                                
6 Tune/Toone
99649 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 27 15-15-15-17 11 11 19-23 16 15 18 16 37-41 12 12                                                                                                                                                
242349 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 27 15-15-15-17 11 11 19-23 16 15 18 16 38-40 12 12                                                                                                                                                
45878 Unknown Origin R-CTS8289 13 24 14 11 11-14 12 12 12 14 13 30                                                                                                                                                                                      
7 Town - other England
225813 England R-M269 12 24 14 11 11-15 12 12 13 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-16-17 11 10 19-23 15 15 16 17 36-39 12 12                                                                                                                                                
N106597 Unknown Origin R-M512 13 25 15 10 11-14 12 12 10 13 11 30                                                                                                                                                                                      
187119 Unknown Origin R-M512 13 25 15 10 11-14 12 12 10 13 11 30 15 9-10 11 11 24 14 20 32 12-14-15-17 12 11 19-22 15 16 18 19 34-37 12 11 11 8 17-17 8 12 10 8 11 10 12 22-22 16 11 12 13 13 8 14 23 21 12 12 11 13 11 11 12 13                                                                                        
8 Towne - appear unrelated
163262 Unknown Origin R-M269 12 24 14 10 11-14 12 12 13 14 13 30                                                                                                                                                                                      
190128 Unknown Origin R-M269 12 25 16 10 11-14 12 12 13 14 13 31 18 9-10 11 11 25 15 19 29 12-15-16-17 11 11 19-23 16 15 18 19 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
260050 England I-M253 13 22 15 10 13-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 24 16 20 29 12-14-14-15 9 10 19-21 14 14 16 20 34-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 15 10 12 12 17 8 13 23 20 14 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
193818 England R-M269 13 23 14 11 11-14 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 24 15 19 29 15-16-17-18 11 10 19-23 18 14 18 18 37-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 13 22 20 14 12 10 13 11 11 13 12                                                                                        
160185 Ireland R-SRY2627 13 23 14 11 11-14 12 12 12 13 13 30 18 9-10 11 11 26 15 19 28 14-15-17-18 11 11 19-23 16 15 19 18 38-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 9 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
271561 United Kingdom R-M269 13 24 14 10 11-11 12 12 12 14 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 27 15-15-15-17 11 11 19-23 16 15 18 17 36-40 12 12                                                                                                                                                
111776 England R-M269 13 24 14 11 11-13 12 12 13 14 13 29                                                                                                                                                                                      
102737 England R-PF2028 13 25 14 11 11-13 12 12 12 13 14 29 18 9-10 11 11 24 15 18 28 15-16-16-17 11 11 19-23 17 16 18 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 20 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 25 17 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
9 other surnames
131227 England J-M267 12 23 14 10 12-17 11 15 11 13 11 30 17 8-9 11 11 25 14 20 25 13-14-16-17 12 10 19-22 15 14 17 17 31-35 13 11 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 20-21 16 9 12 12 14 8 11 26 21 16 12 12 14 12 11 12 11                                                                                        
N96334 Denmark I-M253 13 22 15 10 13-14 11 14 12 12 11 28                                                                                                                                                                                      
N49322 United Kingdom I-M253 13 23 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28 17 8-9 8 11 22 16 20 30 12-12-14-16 10 9 19-20 14 14 16 20 35-36 12 10                                                                                                                                                
N128429 France R-CTS7768 13 23 15 11 11-14 12 12 12 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 18 31 15-15-16-17 11 10 19-23 17 15 17 17 38-38 12 12                                                                                                                                                
131225 England R-M269 13 24 14 10 10-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 16 15 18 17 38-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
132274 England R-CTS1751 13 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-16-17 11 11 19-23 16 14 17 18 36-41 12 12 12 10 15-16 8 10 10 8 10 10 12 16-23 16 10 12 12 15 8 12 24 20 12 10 11 13 11 11 12 12                                                                                        
185809 Scotland R-FGC64905 13 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 30 17 9-10 11 11 24 15 19 30 15-15-17-17 11 12 19-24 15 15 18 17 37-37 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-24 16 10 12 13 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 21 12 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 10 20 15 17 13 24 17 12 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
271522 Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-13 12 12 12 14 13 30 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-15-16-17 11 11 19-22 16 14 19 17 37-38 12 12                                                                                                                                                
279937 Germany R-M269 13 25 15 11 11-15 12 12 12 13 13 29                                                                                                                                                                                      
271115 England G-M201 15 22 16 10 14-14 11 13 11 12 11 29 17 9-9 11 11 23 16 22 32 12-13-13-13-14 10 11 20-20 15 13 17 18 36-38 11 10                                                                                                                                                
Ungrouped
645721 United States E-M2 13 21 15 10 15-17 11 12 11 12 11 30 17 8-10 10 11 25 14 20 27 13-16-16-18 11 11 19-19 15 13 15 18 34-35 10 11                                                                                                                                                
197801 United Kingdom I-M253 13 22 14 10 12-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 24 16 20 29 12-15-15-16 10 10 19-21 14 14 15 19 35-36 11 10 11 8 14-15 8 12 10 8 9 10 12 23-24 15 10 12 12 17 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 16 12 24 28 19 12 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 25 15 19 12 23 17 13 15 25 12 22 18 12 14 17 9 12 11
785390 England R-FT101248 13 22 14 11 11-13 12 12 13 13 13 30 18 9-10 11 11 25 15 19 30 15-16-17-18 10 11 19-23 15 14 17 18 34-36 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 9 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 14 11 11 13 12 33 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 19 15 19 13 24 17 12 15 25 12 23 19 11 14 17 9 12 11
954778 United States R-CTS10893 13 23 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 12 25 15 19 31 15-15-17-17 11 10 19-23 16 14 19 16 38-38 12 12                                                                                                                                                
623469 England R-M269 13 23 14 12 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 24 14 19 29 15-16-16-18 11 10 19-23 17 16 18 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 17 12 27 26 19 12 11 13 9 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 19 13 24 17 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
935146 United States R-DF17 13 23 15 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-15-16-17 12 12 19-22 16 15 17 17 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 31 15 9 16 13 26 26 19 12 11 12 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 19 15 19 12 24 17 12 15 24 12 23 18 10 14 16 9 12 11
176268 France R-FT87177 13 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 10-10 11 11 24 15 19 29 15-15-15-15 11 11 18-23 16 14 19 19 38-38 12 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 10 12 23-23 17 10 12 12 15 8 12 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 26 26 19 12 11 11 12 11 9 12 12 10 11 11 29 12 13 24 13 10 10 20 15 19 15 24 17 12 15 25 12 24 18 10 14 17 9 12 11
B287740 United States R-FT104560 13 24 14 11 10-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-16-17 11 11 19-23 16 14 18 17 37-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 10 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 25 26 19 12 11 12 12 12 9 12 11 10 11 11 30 12 14 24 13 10 11 21 15 19 12 24 17 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
B5182 Ireland R-DF27 13 24 14 11 11-14 12 12 10 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-17 12 11 19-23 16 15 16 19 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 26 26 20 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 31 12 13 24 13 10 10 19 15 20 11 24 17 11 16 24 12 23 18 11 13 18 9 12 11
92502 Ireland R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 11 14 13 31 19 9-10 11 11 24 14 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 16 15 19 17 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 13 19 20 13 12 11 13 10 11 12 12                                                                                        
115450 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 12 12 13 28 18 9-10 11 11 25 14 18 26 15-15-16-17 11 10 19-23 16 15 16 18 37-39 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
984798 England R-BY64203 13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 18 9-10 12 11 26 15 19 29 14-15-17-17 11 11 19-23 15 14 18 17 36-36 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 10 12 23-23 15 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 12 11 11 12 12 33 15 9 16 12 25 26 19 11 11 13 12 10 9 13 12 10 12 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 20 13 23 15 12 15 25 12 23 18 11 15 17 9 12 11
265423 England R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 18 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-18 10 11 19-19 17 15 19 17 37-40 12 12 9 9 15-16 8 9 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 12 13 11 12 12 12                                                                                        
101853 Canada R-BY61445 13 24 14 11 11-15 12 12 14 13 13 29 19 9-9 11 11 24 14 19 29 15-16-16-17 11 9 19-23 16 17 17 16 35-37 12 12 11 10 15-16 8 11 10 8 10 10 12 23-23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 10 13 12 11 12 12 35 15 9 16 12 25 26 20 12 11 12 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 12 25 13 10 10 21 15 18 13 24 16 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
252772 Unknown Origin R-FGC39795 13 24 15 11 11-14 12 13 12 13 13 30 17 9-10 12 11 25 15 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 18 17 38-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 12 10 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 13 13 11 13 12 12 12 12 36 15 9 16 12 26 26 19 12 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 18 14 24 15 12 15 24 12 23 18 10 14 16 9 12 11
B697545 Scotland R-M269 13 25 14 11 11-14 12 12 12 14 14 30 18 7-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 16 18 17 37-38 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 24 26 19 12 12 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 10 23 15 18 13 24 17 13 15 24 12 23 18 10 14 18 9 12 11
B240350   R-M198 13 25 16 10 11-14 12 12 12 13 11 29 16 9-9-10 11 11 23 14 21 31 12-13-15-15-15-16 10 11 19-23 16 16 17 19 33-35-39 15 11 12 8 17-17 8 12 10 8 12 10 12 21-22 15 10 12 12 13 8 13 25 21 13 12 11 13 11 11 12 13                                                                                        
23876 Germany R-M512 13 25 17 10 10-14 12 12 10 13 11 29 16 9-10 11 11 23 14 20 33 12-14-16-16 10 11 19-23 16 16 20 19 33-39 13 11                                                                                                                                                
B654838 Israel F-M89 14 22 14 10 12-13 11 12 13 14 12 31 18 8-9 11 11 22 14 19 31 11-12-13-15 10 10 17-17 14 13 18 16 34-34 12 10 11 9 15-16 8 10 10 8 11 10 12 20-21 18 11 12 12 14 8 12 25 20 11 13 11 13 10 11 12 11 32 16 8 15 11 26 26 19 13 11 12 11 13 9 12 11 10 11 11 31 11 12 16 15 11 10 19 15 22 12 23 15 13 16 26 12 21 17 13 15 17 9 11 11
B10064   G-M201 14 22 15 11 14-14 11 12 12 14 11 30 18 9-9 11 11 23 15 21 29 13-13-14-14 11 11 20-21 16 14 17 18 34-36 12 10                                                                                                                                                
948294 Unknown Origin R-FTA85916 14 24 14 10 11-12 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 29 14-15-17-17 10 12 19-23 15 15 19 20 35-36 12 10 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 14 12 35 15 9 16 12 26 26 19 12 11 14 12 10 9 12 12 10 11 12 30 12 13 24 13 8 10 19 15 19 13 24 17 13 16 24 12 24 18 10 14 17 9 12 11