R-U152-FGC22501 - Y-DNA Colorized Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the colorized format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. Above each subgroup, we display the minimum, maximum and mode values for each STR marker in the subgroup. STR marker values that differ from the mode values are color-coded. You can read about the coding system here. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:  
Kit Number
Name
Paternal Ancestor Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
0 22501
MIN     13 24 14 11 12-12 12 12 11 12 13 25 16 9-10 11 11 25 14 19 29 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 17 16 36-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 13                                                                                        
MAX     13 24 14 11 12-14 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 20 29 15-16-17-17 11 11 19-23 15 15 18 16 36-40 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 13                                                                                        
MODE     13 24 14 11 12-14 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 20 29 15-16-17-17 11 11 19-23 15 15 18 16 36-40 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 13                                                                                        
226657 Moor Gilles Mohr, b. ~1716, Randerath, Jülich, Germany Germany R-FGC22501 13 24 14 11 12-12 12 12 12 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 20 29 15-16-16-17 11 11 19-23 15 15 17 16 36-38 12 13                                                                                                                                                
1 FGC22501 > FGC22538+Czech skeleton : German – English Belgae (surroundings of the Celtic capital Trier https://en.wikipedia.org/wiki/trier)
MIN     13 23 15 11 12-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 17 17 35-36 12 13 11 9 15-15 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 23 13 10 10 20 15 18 12 22 17 11 15 25 12 23 18 11 14 17 9 12 11
MAX     13 23 15 11 12-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 17 17 35-36 12 13 11 9 15-15 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 23 13 10 10 20 15 18 12 22 17 11 15 25 12 23 18 11 14 17 9 12 11
MODE     13 23 15 11 12-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 17 17 35-36 12 13 11 9 15-15 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 23 13 10 10 20 15 18 12 22 17 11 15 25 12 23 18 11 14 17 9 12 11
E14332 Dootz Michael Dootz, b.1932, Dacia (Stein), Brașov, RO Romania R-FGC22538 13 23 15 11 12-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 17 17 35-36 12 13 11 9 15-15 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 23 13 10 10 20 15 18 12 22 17 11 15 25 12 23 18 11 14 17 9 12 11
1AA FGC22501> FGC22538 > FGC22516 > FGC66698
MIN     13 23 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 19 9-10 11 11 24 16 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 16 15 20 17 37-38 11 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 12 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 14 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 19 13 23 16 12 16 25 12 23 19 10 15 17 9 12 11
MAX     13 23 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 19 9-10 11 11 24 16 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 16 15 20 17 37-38 11 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 12 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 14 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 19 13 23 16 12 16 25 12 23 19 10 15 17 9 12 11
MODE     13 23 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 19 9-10 11 11 24 16 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 16 15 20 17 37-38 11 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 12 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 14 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 19 13 23 16 12 16 25 12 23 19 10 15 17 9 12 11
191161 Thompson Samuel Thompson b:1812 d: 25 Sep 1899 Unknown Origin R-M269 13 23 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 19 9-10 11 11 24 16 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 16 15 20 17 37-38 11 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 12 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 14 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 19 13 23 16 12 16 25 12 23 19 10 15 17 9 12 11
1AAAA FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC73199
MIN     13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 15 16 37-37 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 20 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 11 21 15 20 13 23 17 12 15 24 12 24 18 10 14 17 9 12 11
MAX     13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 15 16 37-37 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 20 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 11 21 15 20 13 23 17 12 15 24 12 24 18 10 14 17 9 12 11
MODE     13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 15 16 37-37 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 20 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 11 21 15 20 13 23 17 12 15 24 12 24 18 10 14 17 9 12 11
B128073 Maddocks William Maddocks b.1834 d. before 1900 England R-FGC73199 13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 15 16 37-37 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 20 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 11 21 15 20 13 23 17 12 15 24 12 24 18 10 14 17 9 12 11
1AAAAA FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC73199 > FGC51276
MIN     13 24 14 10 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-39 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 10 26 26 19 12 11 14 12 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 22 15 18 13 22 16 12 15 24 12 24 18 11 14 17 9 12 11
MAX     13 24 14 10 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-39 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 10 26 26 19 12 11 14 12 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 22 15 18 13 22 16 12 15 24 12 24 18 11 14 17 9 12 11
MODE     13 24 14 10 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-39 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 10 26 26 19 12 11 14 12 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 22 15 18 13 22 16 12 15 24 12 24 18 11 14 17 9 12 11
487422 ELLIS Ffoulk Jones, d. 1724 Wales R-FGC51276 13 24 14 10 12-15 12 12 11 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-39 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 10 26 26 19 12 11 14 12 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 22 15 18 13 22 16 12 15 24 12 24 18 11 14 17 9 12 11
1AAAAAA FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC73199 > FGC51276 > FGC51279 Chancelor of the Prince-bishop of Bremen and Verden, the King of Denmark
MIN     13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 26 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 29 12 12 24 13 10 10 21 15 18 12 23 17 12 16 24 11 24 18 10 14 18 9 12 11
MAX     13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 19 18 36-38 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 37 15 9 16 10 26 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 24 12 25 18 10 14 18 9 12 11
MODE     13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 26 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 24 12 24 18 10 14 18 9 12 11
872408 Suhr Bernt Suhr b.1615 Lolland, DK d.1685 Copenhagen DK Denmark R-FGC51279 13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 26 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 29 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 24 11 24 18 10 14 18 9 12 11
635641 Suhr Bernt Suhr b.1615 Bremen, DE d.1685 Copenhagen DK Germany R-FGC51279 13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 19 17 36-38 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 26 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 24 12 24 18 10 14 18 9 12 11
437729 Suhr Bernt Suhr b.1615 Bremen, DE d.1685 Copenhagen DK Germany R-FGC51279 13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 19 18 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 37 15 9 16 10 26 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 12 23 17 12 16 24 12 25 18 10 14 18 9 12 11
1AAAAAAA FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC73199 > FGC51276 > FGC51279 FGC51276 > FGC51279 > BY75123
MIN     13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 17 17 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 27 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 23 12 24 18 10 14 18 9 12 11
MAX     13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 17 17 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 27 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 23 12 24 18 10 14 18 9 12 11
MODE     13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 17 17 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 27 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 23 12 24 18 10 14 18 9 12 11
SI13902 Abraham Bernt Suhr b.1615 Bremen, DE d.1685 Copenhagen DK Germany R-BY75123 13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 16 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 17 17 36-37 12 14 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 10 27 26 19 12 11 13 11 11 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 16 23 12 24 18 10 14 18 9 12 11
1AAAB FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC37172
MIN     14 24 14 10 12-14 12 12 11 14 11 30 18 9-10 11 11 25 15 19 31 14-16-16-16 11 11 19-23 17 15 18 19 37-38 13 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 11 23-25 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 24 15 19 13 23 17 12 16 25 12 24 18 11 14 17 9 11 11
MAX     14 24 14 10 12-14 12 12 11 14 11 30 18 9-10 11 11 25 15 19 31 14-16-16-16 11 11 19-23 17 15 18 19 37-38 13 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 11 23-25 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 24 15 19 13 23 17 12 16 25 12 24 18 11 14 17 9 11 11
MODE     14 24 14 10 12-14 12 12 11 14 11 30 18 9-10 11 11 25 15 19 31 14-16-16-16 11 11 19-23 17 15 18 19 37-38 13 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 11 23-25 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 24 15 19 13 23 17 12 16 25 12 24 18 11 14 17 9 11 11
869459 Barber George Barber, b. 1808 New York, d. 1861 Indiana United States R-FGC37172 14 24 14 10 12-14 12 12 11 14 11 30 18 9-10 11 11 25 15 19 31 14-16-16-16 11 11 19-23 17 15 18 19 37-38 13 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 11 23-25 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 24 15 19 13 23 17 12 16 25 12 24 18 11 14 17 9 11 11
1AAABAA FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC37172 > FGC37160 > FGC66699
MIN     13 24 13 11 12-15 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
MAX     13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 21 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 20 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
MODE     13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
260355 Fletcher Lenville Fletcher b. ABT 1854 Kentucky United States R-M269 13 24 13 11 12-15 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 21 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
31326 Fletcher (contact Brendajoycefletcher) Issac Fletcher b. 7 July 1809 , TN d. 12 July 1 United Kingdom R-L2 13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 16 20 19 37-38 12 13                                                                                                                                                
298677 Fletcher Isaac Fletcher b 7 July 1809 NC d.12 July 1862 VA Unknown Origin R-FGC66699 13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
218329 (Fletcher )Jenkins Isaac Fletcher b NC Unknown Origin R-FGC22501 13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
430094 Berry William Berry b. 1724 d.1768 United Kingdom R-FGC22516 13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 20 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
1AAABAAA FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC37172 > FGC37160 > FGC66699 > FGC66703
MIN     13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
MAX     13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
MODE     13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
199261 Blagg William Blagg 1740-1820 Unknown Origin R-FGC66703 13 24 13 11 12-16 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16 16 20 19 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 14 9 16 11 26 26 19 11 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 23 18 12 16 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
1AAABAB FGC22501 > FGC22538 > FGC22516 > FGC66698 > FGC37163 > FGC37172 > FGC37160 > FGC37165
MIN     13 24 14 10 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-15-17 11 11 19-23 16 16 17 17 35-37 11 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 17 8 13 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 22 15 18 13 23 17 12 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
MAX     13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-16-17 11 12 19-24 16 16 18 18 36-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 13 12 17 8 13 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 25 15 18 13 24 17 12 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
MODE     13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-16-17 11 11 19-23 16 16 18 17 36-37 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 17 8 13 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 23 15 18 13 23 17 12 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
416000 Tripp   England R-M269 13 24 14 10 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-16-17 11 11 19-24 16 16 18 17 36-38 12 13                                                                                                                                                
967214 Tripp Thomas Tripp abt 1743 d 1812 United States R-FGC37165 13 24 14 10 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-16-17 11 11 19-24 16 16 18 17 36-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 17 8 13 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 23 15 18 13 23 17 12 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
931448 Tripp Caleb Tripp, b. 1782 and d.1877 United States R-FGC37165 13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-15-17 11 11 19-23 16 16 18 17 35-37 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 17 8 13 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 25 15 18 13 24 17 12 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
268644 Tripp George Asa Tripp, b.1866 and d.1943 Canada R-M269 13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-15-17 11 12 19-23 16 16 17 18 35-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 13 12 17 8 13 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 11 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 22 15 18 13 23 17 12 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
179529 Tripp John Tripp II b.1611 and d. 1678 England R-M269 13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-16-17 11 11 19-23 16 16 18 17 35-37 11 13                                                                                                                                                
N12578 Tripp Joshua Tripp b. 1805 Pitt Co., NC England R-M269 13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 19 29 15-15-16-17 11 11 19-23 16 16 18 17 36-37 12 13                                                                                                                                                
