Muncey - Y-DNA Colorized Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the colorized format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. Above each subgroup, we display the minimum, maximum and mode values for each STR marker in the subgroup. STR marker values that differ from the mode values are color-coded. You can read about the coding system here. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:  
Row Number
Kit Number
Name
Paternal Ancestor Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
Autosomal Muncey/Munsey Line
  MIN     12 23 14 10 11-12 12 12 11 13 13 29 17 9-10 11 11 20 15 18 29 14-15-15-17 11 11 19-22 15 15 15 16 36-36 10 11 10 9 15-16 8 10 10 8 10 9 12 21-23 15 9 12 12 14 8 11 21 20 13 12 11 13 10 11 12 11 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 18 13 23 17 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 11 11
  MAX     13 25 14 11 12-15 12 12 13 14 14 30 20 9-10 11 11 25 15 20 31 15-16-17-20 11 12 19-24 16 16 18 17 38-39 12 13 12 9 16-16 8 11 10 8 10 12 12 23-24 16 10 12 12 16 8 13 25 21 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 16 13 26 27 21 13 11 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 10 21 15 19 14 25 17 13 16 25 12 24 18 10 14 18 9 12 12
  MODE     13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 30 17 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 18 17 36-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 26 26 19 13 11 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 13 24 17 13 15 25 12 24 18 10 14 17 9 12 11
1 153361 Treece John Treece, b. 1812, Surry, NC, USA Unknown Origin R-M269 12 23 14 11 12-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 20 15 19 31 15-15-15-17 11 11 19-23 15 15 16 17 36-36 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 9 12 23-24 16 9 12 12 15 8 12 21 21 13 12 11 13 10 11 13 12 35 15 9 16 13 26 27 19 13 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 25 17 12 15 25 12 23 18 10 14 18 9 12 12
2 48133 Clarkson   Unknown Origin R-M269 13 23 14 10 11-14 12 12 13 14 13 30 17 9-10 11 11 25 15 20 29 15-15-17-18                                                                                                                                                                    
3 81436 Campbell George Campbell (c1771) of Claiborne Co., TN, b VA United States R-FT70812 13 24 14 10 11-15 12 12 12 13 13 30 20 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-16-17 11 12 19-24 15 15 18 16 38-39 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 21 12 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 18 13 23 17 13 16 25 12 24 18 10 14 17 9 11 11
4 MK36908 Carter Thomas Carter b, ca 1803 VA d. 1880 Lawrence Co KY United States R-S1261 13 24 14 11 11-12 12 12 11 14 13 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-17-20 11 11 19-23 16 15 18 17 36-38 10 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 25 26 19 13 11 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 13 24 17 13 15 25 12 24 18 10 14 17 9 12 11
5 B5953 Ruth   Unknown Origin R-BY56945 13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 29 17 9-10 11 11 24 15 19 31 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 15 16 36-38 12 12 11 9 16-16 8 11 10 8 10 12 12 23-23 15 10 12 12 14 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 16 12 26 26 19 12 11 14 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 10 21 15 18 14 24 17 12 15 24 12 24 18 10 14 17 9 12 11
Francis Munsey born c1635 England, died 1674 Long Island, New York connected to Hertfordshire, England genetic line
  MIN     14 23 15 10 15-15 11 14 10 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 19 25 11-14-14-15 10 10 19-19-21 15 14 17 18 33-37 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 13 27 19 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
  MAX     14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 16 8-10 11 11 25 14 21 26 11-14-15-15 13 10 19-21-21 16 14 19 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 15 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 32 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 16 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
  MODE     14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
6 363161 Owens Jeremiah Owens, b. 1800 and d. 1868 England I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 19 26 11-14-15-15 11 10 19-21 15 14 19 18 33-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
7 793528 Tucker Samuel Tucker, b. 1750 NC and d. bef 1803 TN United States I-Y105972 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 10 10 19-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 13 27 19 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
8 206688 Campbell Barnett Barney Campbell, 1797-1858 Unknown Origin I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 35-37 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 16 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
9 223694 Muncy Francis Muncy, b. ca 1631 and d. 1674 England I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
10 923842 Campbell Chadwell B Campbell (1864-1910) United States I-FGC17380 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
11 B102579 Muncy b102579 United States I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
12 B803876 Muncy Francis Muncy, b. 1631 and d. 1671 United States I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
13 B90397 Muncy Francis Muncy, b. ca 1631 and d. 1674 England I-Y97369 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 15 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
14 316093 Muncey Thomas Muncey, b. 1710 England I-Y92887 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 12 10 19-21 15 14 18 18 35-37 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 32 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
15 498493 Muncey John Muncey b.c. 1695 England I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 20 26 11-14-14-15 13 10 19-19-21 15 14 18 18 35-37 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 32 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
16 328212 Horvath   Unknown Origin I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 15 8-10 11 11 25 14 21 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 35-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11                                                                                        
17 827059 Muncey Francis Muncey United States I-M223 14 23 15 10 15-15 11 14 11 14 12 32 16 8-10 11 11 25 14 19 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 34-38 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 15 9 14 27 20 11 13 12 12 11 12 11 11 31 13 8 15 12 24 27 16 11 11 12 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 23 13 11 11 19 15 22 9 23 14 12 14 26 12 21 18 12 15 16 9 11 11
Ungrouped
18 967180 HENSLEY   Unknown Origin I-M253 13 22 14 10 14-14 11 14 14 12 11 29 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-15-16-16 10 10 19-21 18 14 17 20 36-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 16 8 13 25 20 11 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 16 12 27 27 19 11 12 11 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 23 15 19 11 24 16 13 15 26 12 21 18 12 14 18 9 12 11
19 B419822 Messer Francis Corbin b1715 Eymore, Worcestershire d1742 England R-FT67928 13 24 14 11 11-14 11 12 12 13 13 29 18 9-10 11 11 25 15 19 28 15-15-17-19 10 11 19-23 16 16 18 19 34-37 12 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 10 12 23-23 18 10 12 12 16 8 12 22 20 12 11 11 13 11 11 12 12 36 15 9 17 12 24 26 19 12 10 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 18 13 24 17 13 16 24 12 23 18 10 14 16 9 12 11