Jeffers - Y-DNA Classic Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the classic format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR marker names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:    
Kit Number
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
all
N30236 Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 13-14 10 16 11 12 11 28                                                                                                                                                                                      
42217 Unknown Origin R-L21 13 24 14 10 11-14 12 12 13 14 13 30 18 9-10 11 11 26 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-24 16 15 21 17 36-37 12 12                                                                                                                                                
135190 England I-BY205009 13 24 15 11 12-13 11 13 11 13 11 29 15 8-9 11 11 25 15 20 29 11-13-14-15 11 11 11-21 14 12 19 21 35-35 12 10 11 8 16-16 8 12 9 8 12 7 12 21-21 15 11 12 12 13 8 11 20 20 14 13 10 13 11 11 12 11 29 14 8 16 12 26 27 18 11 11 10 11 11 9 12 11 10 12 12 30 11 12 22 15 10 11 21 15 20 11 25 16 13 14 26 12 22 18 12 15 16 9 11 11
N68981 United Kingdom G-M201 14 22 15 10 14-14 11 13 11 12 11 29                                                                                                                                                                                      
73216 Unknown Origin R-M269 14 24 14 11 13-13 12 12 8 13 13 29 16 9-9 11 11 26 15 19 31 15-15-17-17 10 11 23-23 15 15 18 16 36-38 12 12 11 9 15-16 8 11 10 8 10 10 12 21-23 15 10 12 12 16 8 12 22 20 12 12 11 14 11 11 12 12                                                                                        
Ungrouped
271837 England I-A14944 13 22 13 10 13-14 11 14 11 12 11 28 16 8-9 8 11 22 15 20 29 11-12-15-16 10 10 19-21 14 14 18 22 34-35 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 15 10 12 12 16 8 13 25 21 15 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
107077 England I-Y15482 13 22 14 10 13-15 11 14 11 12 11 28 16 8-9 8 11 23 16 20 29 12-14-15-15 10 11 19-21 14 14 17 20 37-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-24 18 10 11 12 15 8 12 25 20 13 13 11 13 11 11 12 11 32 12 8 17 12 26 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 10 12 31 11 13 21 16 11 10 25 15 18 12 24 15 13 15 25 12 21 19 10 14 18 9 12 11
IN29207 Unknown Origin I-M253 13 23 14 10 13-14 10 16 11 12 11 28 16 8-9 8 11 23 16 19 29 12-14-15-16 11 10 19-21 15 14 16 19 34-35 12 10 11 8 15-15 8 11 11 8 9 9 12 25-25 16 10 12 12 15 8 13 24 21 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
830098 England I-M253 13 23 14 10 14-15 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 29 11-14-14-16 11 10 19-21 14 14 17 20 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-24 14 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11                                                                                        
B882184 England R-BY57063 13 23 14 11 11-14 12 12 11 13 13 28 16 10-10 11 11 25 15 19 29 15-15-16-18 11 12 21-23 15 15 17 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 12 11 13 12 34 15 9 16 12 27 26 19 11 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 14 24 17 12 15 25 12 23 18 10 14 18 9 12 11
711150 Unknown Origin R-M269 13 23 14 12 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-17-17 11 11 19-22 14 14 15 17 36-36 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 8 13 11 11 13 12                                                                                        
366322 United States R-M269 13 23 14 12 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-17-17 11 11 19-22 14 14 16 17 36-36 12 12                                                                                                                                                
MK50082 Unknown Origin I-CTS1758 13 23 15 11 12-12 11 13 11 13 11 29 15 8-9 11 11 25 15 20 29 11-13-14-15 11 11 11-21 14 12 18 20 33-34 12 10                                                                                                                                                
1004238 United States R-Z295 13 24 14 10 11-14 12 12 11 13 13 28 20 9-10 11 11 23 14 19 30 15-16-17-17 10 10 19-23 17 15 20 16 36-40 12 12 12 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
12816 Scotland R-BY3137 13 24 14 10 11-15 12 12 12 13 13 30 18 9-10 11 11 24 15 19 32 15-15-17-17 12 12 19-24 15 15 18 17 38-38 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 27 26 21 12 11 13 12 11 9 13 12 10 10 11 30 12 14 24 13 10 10 20 15 19 13 25 17 13 16 24 12 24 18 10 14 17 9 11 11
367907 Ireland R-BY32579 13 24 14 11 11-14 12 12 13 13 13 29 17 9-10 11 11 25 14 18 29 15-15-16-17 11 10 19-23 15 15 18 18 37-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 16 10 12 12 15 8 13 22 20 15 12 11 13 11 11 12 12 34 14 9 16 12 26 26 19 12 11 14 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 10 21 15 18 13 23 17 12 15 24 12 23 18 10 14 16 9 12 11
394570 Saudi Arabia E-PH3330 13 24 14 11 14-21 11 12 11 12 11 28 18 9-9 11 12 23 14 19 29 14-15-15-16 11 10 19-20 15 13 14 19 34-36 12 11 10 8 15-15 8 11 10 8 10 10 12 20-22 17 12 12 12 15 7 12 25 21 16 11 11 13 10 11 12 12 34 16 8 17 11 21 26 19 11 11 12 12 13 9 12 11 10 11 11 31 13 13 21 13 11 11 20 15 18 14 22 14 12 15 25 14 23 19 11 13 20 9 14 11
373806 England E-M35 13 24 15 10 16-18 11 12 11 14 11 31 17 9-9 11 11 24 14 20 36 15-16-17-18 11 12 19-22 15 12 18 18 35-37 11 10 10 9 15-15 8 11 10 8 11 10 0 22-23 18 11 12 12 15 8 13 21 19 14 13 13 15 11 11 11 12 35 16 8 15 11 24 28 19 14 12 12 12 12 9 11 11 10 11 12 29 11 12 18 16 13 12 18 16 17 13 23 13 13 15 25 15 21 17 11 14 17 9 12 11
185803 United States (Native American) R-Z17 13 25 14 10 11-15 12 12 12 15 13 31 16 9-10 11 11 25 14 19 31 15-15-18-18 11 11 19-23 15 14 18 16 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 14 8 12 23 20 14 12 11 13 11 11 13 12 35 15 9 16 12 25 26 19 12 11 11 12 10 9 12 12 10 11 11 31 12 13 25 13 10 10 21 15 19 13 24 17 12 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
260560 Unknown Origin R-M512 13 25 15 11 11-14 12 12 10 13 11 30                                                                                                                                                                                      
314203 Ireland R-FGC12307 14 23 14 10 12-16 12 12 11 13 13 29 17 9-10 11 11 25 14 19 29 15-15-17-18 11 10 19-22 16 14 16 17 37-39 12 12