Ed Martin's Wales and Southwest England Modal Haplotype group - Y-DNA Classic Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the classic format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR marker names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:    
Kit Number
Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
L21+ R1b1b2a1b5
13026 Davis England R-DF49 13 24 14 10 11-14 12 12 11 13 14 30 17 9-10 11 11 25 15 19 32 15-15-16-16 11 11 19-23 17 14 18 17 37-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 13 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
19920 Stephens Scotland R-ZP112 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 18 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 14 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
26232 Stephens United Kingdom R-L21 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 18 9-10 11 11 25 15 19 30 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12                                                                                                                                                
64716 Vaughan Unknown Origin R-DF23 13 24 14 11 11-17 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
156191 Evans Wales R-DF13 13 24 14 11 11-17 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 30 14-15-16-16 11 11 19-23 18 15 18 18 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 15 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 15 12 11 9 14 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 11 21 15 19 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
R1b1 P25
23100 Anderson United States R-L48 13 23 15 12 11-14 12 12 12 14 13 30 19 9-9 11 11 26 15 19 27 15-15-16-17 11 11 19-23 16 16 17 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 12 12 11 13 11 11 13 12                                                                                        
34742 Workman United Kingdom R-DF23 13 24 14 11 11-15 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-39 11 12                                                                                                                                                
R1b1b2
165160 Price Wales R-FGC15565 13 24 14 10 12-14 12 12 12 13 13 29 17 10-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 10 19-23 15 16 19 17 38-38 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 11 12 23-23 16 10 12 12 14 8 13 22 20 12 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 26 26 19 13 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 23 15 17 13 24 17 12 16 25 12 23 18 9 13 17 9 12 11
193484 Vaughn Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 13 13 13 29 19 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 18 16 39-41 12 12                                                                                                                                                
156257 Stephens Unknown Origin R-DF23 13 24 14 11 11-15 12 12 12 13 15 30 18 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-39 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 12 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
141902 Bryan Wales R-DF23 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-15-17 11 11 19-23 18 16 18 16 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 14 12 11 13 11 11 12 12 33 15 9 16 12 25 26 19 12 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 24 17 13 15 25 11 23 18 10 14 17 9 12 11
252358 Vaughan Unknown Origin R-DF23 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 17 15 18 17 35-38 12 12                                                                                                                                                
147036 Vaughan Unknown Origin R-BY118868 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 10 14 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 23 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
146350 Vaughn Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-39 11 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
108697 Vaughn United States R-BY118868 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-39 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
162597 Anderson Unknown Origin R-FTB13157 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-39 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 21 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 15 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
81103 Griffin Wales R-M269 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 18 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
249068 Stevens Unknown Origin R-ZP112 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-17-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 12 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 31 12 12 24 13 10 10 20 15 19 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
125079 Vaughan England R-M269 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 20 29 14-15-16-17 11 11 19-23 17 16 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 17 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 11 36 15 9 16 12 24 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
90439 Davis England R-ZP112 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 18 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 17 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 14 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 24 17 13 15 25 11 23 18 10 14 17 9 12 11
82983 James Wales R-FGC20646 13 25 14 11 11-14 12 12 12 12 13 28 17 9-10 11 11 24 15 19 28 15-15-16-17 11 10 19-23 16 15 17 17 36-40 12 12 12 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 19 13 12 11 13 11 11 12 12 30 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 18 14 24 17 12 15 24 12 23 18 9 14 17 9 11 11
153298 Vaughan Wales R-M269 13 25 15 10 11-14 12 12 12 12 13 27 17 9-9 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 12 11 19-23 16 15 18 17 36-38 12 12                                                                                                                                                
114054 Vaughan England R-M269 15 23 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 18 31 15-16-17-18 11 11 19-21 16 15 17 17 36-39 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 17 10 12 12 15 8 12 26 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
Ungrouped
293475 Vaughan England I-M223 13 23 15 10 15-15 11 13 11 13 12 30 15 8-9 11 11 24 14 20 26 11-14-14-15 11 10 19-21 15 14 18 18 34-40 13 10                                                                                                                                                
186798 Hooper United States E-M35 13 24 13 10 17-19 11 12 12 13 11 31 15 9-9 11 11 26 14 20 32 16-17-17-17 9 11 19-21 15 12 17 21 30-34 11 10 10 8 15-15 8 11 10 8 13 10 0 23-23 17 11 12 12 18 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 39 15 8 15 11 23 27 19 13 12 12 11 12 9 12 11 10 11 12 31 10 13 18 14 12 10 19 16 21 12 24 13 13 16 23 14 24 18 12 14 18 9 11 11
B9671 Vaughan England R-BY2937 13 24 14 10 10-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 23 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 16 15 20 17 39-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
859286 Vaughan United States R-FTA88048 13 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-16-17 11 11 20-23 16 15 17 17 36-39 11 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 22-23 15 10 12 12 16 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 13 12 34 14 9 16 13 25 26 18 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 13 13 24 13 10 10 21 15 19 13 24 16 12 15 24 12 24 18 10 14 17 9 12 11
27039 Stevens Unknown Origin R-L21 13 24 14 10 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 18 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
SI15724 Vaughan England R-FT180135 13 24 14 11 11-14 12 12 13 13 13 29 16 9-9 11 11 25 15 19 31 15-16-17-17 11 11 19-23 16 15 18 19 36-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 9 12 12 16 8 13 21 20 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 25 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 22 15 18 13 24 18 13 15 24 12 22 16 11 14 17 9 13 11
547640 Hooper United States R-FT108768 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 16 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 17 16 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 14 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 12
5146 Hooper England R-FT108768 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 16 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 16 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 19 12 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 12
994950 Griffin United States R-Y31585 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 16 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 7 19-23 17 15 18 17 36-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 13 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 19 14 24 17 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 11 12
598196 Vaughan United States R-BY118868 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 15 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 13 10 10 21 15 19 13 24 18 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
211712 Stephens United States R-M269 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 12 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
131081 Vaughan Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 22 15 19 14 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
260887 Stephens Wales R-M269 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 18 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12                                                                                                                                                
215259 White Unknown Origin R-FTB89952 13 24 14 11 11-16 12 12 12 13 15 30 18 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-17 11 11 19-23 18 15 18 17 35-38 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 15 9 16 12 25 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 25 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
364732 Butler Ireland R-M269 13 24 14 11 12-15 12 12 12 13 13 29 18 9-10 11 11 25 14 18 29 15-15-16-18 11 10 19-23 14 15 17 18 37-40 12 12