Angle (and varient) Family DNA Project Website - Y-DNA Results Overview

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. Above each subgroup, we display the minimum, maximum and mode values for each STR marker in the subgroup. STR marker values that differ from the mode values are color-coded. You can learn more about this page in our Help Center.

Markers:   Page Size:
     
Kit Number
Name
Country
Haplogroup
Test
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
Group E-V13
MIN   13 24 13 10 15-16 11 12 12 13 11 30 16 9-9 11 11 26 14 20 32 14-16-16-17 9 11 19-21 15 12 16 18 31-34 10 10 10 8 15-15 6 12 11 8 12 10   23-24 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 35 15 8 16 11 23 27 19 13 12 12 11 13 9 12 11 10 11 13 31 10 12 18 14 11 10 19 16 19 12 25 13 15 15 23 14 23 18 12 14 17 9 12 11
MAX   13 24 13 10 17-17 11 12 12 14 11 31 16 9-9 11 11 26 14 20 33 15-16-17-18 9 11 19-21 15 13 17 20 31-36 11 11 10 8 15-15 6 12 11 8 12 10   23-24 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 35 15 8 16 11 23 27 19 13 12 12 11 13 9 12 11 10 11 13 31 10 12 18 14 11 10 19 16 19 12 25 13 15 15 23 14 23 18 12 14 17 9 12 11
MODE   13 24 13 10 17-17 11 12 12 14 11 31 16 9-9 11 11 26 14 20 33 15-16-17-18 9 11 19-21 15 13 17 20 31-36 11 11 10 8 15-15 6 12 11 8 12 10   23-24 18 11 12 12 17 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11 35 15 8 16 11 23 27 19 13 12 12 11 13 9 12 11 10 11 13 31 10 12 18 14 11 10 19 16 19 12 25 13 15 15 23 14 23 18 12 14 17 9 12 11
E7521 ENGELS Germany E-V13 Deep Clade-E 13 24 13 10 17-17 11 12 12 14 11 31 16 9-9 11 11 26 14 20 32 15-16-17-18 9 11 19-21 15 13 17 20 31-34 10 11                                                                                                                                                
Group G
MIN   14 22 15 10 12-14 11 12 11 12 11 28 16 8-9 11 11 22 16 20 27 12-12-14-14-14-14 11 10 19-20 15 13 17 17 33-33 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 11 14 21-22 14 10 12 12 17 8 12 21 22 16 14 11 13 10 11 11 11                                                                                        
MAX   14 22 15 10 14-15 11 12 12 12 11 29 19 9-9 11 11 23 16 21 28 12-13-14-14-14-14 11 12 20-20 15 13 18 18 37-41 12 11 11 8 15-16 8 11 10 8 12 11 14 21-22 14 10 12 12 17 8 12 21 22 16 14 11 13 10 11 11 11                                                                                        
MODE   14 22 15 10 14-15 11 12 12 12 11 29 19 9-9 11 11 23 16 21 28 12-13-14-14-14-14 11 12 20-20 15 13 18 18 37-41 12 11 11 8 15-16 8 11 10 8 12 11 14 21-22 14 10 12 12 17 8 12 21 22 16 14 11 13 10 11 11 11                                                                                        
151145 Angell England G-M201 Y-DNA67 14 22 15 10 12-14 11 12 12 12 11 29 19 9-9 11 11 22 16 20 27 12-12-14-14-14-14 11 10 19-20 15 13 17 18 37-41 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 11 14 21-22 14 10 12 12 17 8 12 21 22 16 14 11 13 10 11 11 11                                                                                        
247891 De La Torre Spain G-M278 M278 14 22 15 10 14-15 11 12 11 12 11 28 16 8-9 11 11 23 16 21 28 12-13-14-14 11 12 20-20 15 13 18 17 33-33 12 11                                                                                                                                                
Group I-DF29
MIN   13 22 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 15 20 26 12-13-15-16 10 9 19-21 14 13 15 17 34-34 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 14 10 12 12 16 8 13 23 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 23 27 19 11 12 11 13 11 9 11 11 10 11 12 31 11 11 21 16 11 10 22 15 18 11 24 16 13 14 25 12 21 18 12 14 18 9 12 11
MAX   13 22 15 10 14-14 11 14 11 13 11 30 17 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-17-17 11 10 19-21 15 15 17 21 36-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 25 21 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 12 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 25 15 19 11 24 17 13 15 26 12 21 18 12 14 18 9 12 11
MODE   13 22 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 16 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 36-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 24-25 15 10 12 12 16 8 14 25 21 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 12 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 25 15 19 11 24 17 13 15 26 12 21 18 12 14 18 9 12 11
917455 Engle Unknown Origin I-Y39982 Big Y-700 13 22 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 15 21 34-34 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 24-25 15 10 12 12 16 8 13 23 21 13 13 11 12 11 11 12 11 32 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 11 12 31 11 13 21 16 11 10 22 15 18 11 24 17 13 15 26 12 21 18 12 14 18 9 12 11
945322 Creasy United States I-FTF64904 Big Y-700 13 22 14 10 14-14 11 14 11 12 11 28 16 8-9 8 11 23 15 20 28 12-14-15-16 11 10 19-21 14 13 17 20 36-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 14 10 12 12 16 8 14 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 31 12 8 17 12 23 27 19 11 12 11 13 11 9 11 12 10 12 12 31 11 11 21 16 11 10 25 15 19 11 24 16 13 14 25 12 21 18 12 14 18 9 12 11
Group I-L758 -> I-FT339375
MIN   13 22 14 10 13-15 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 15 19 37-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 12 26 20 12 13 11 12 10 11 12 11 32 12 8 16 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 16 11 10 24 15 18 11 23 17 13 15 24 12 22 18 12 14 18 9 12 11
MAX   13 22 14 10 13-15 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 16 19 38-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 12 26 20 13 13 11 12 10 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 26 15 19 11 23 17 13 15 24 12 23 18 12 14 18 9 12 11
MODE   13 22 14 10 13-15 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 15 19 37-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 12 26 20 13 13 11 12 10 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 16 11 10 26 15 18 11 23 17 13 15 24 12 22 18 12 14 18 9 12 11
B270457 Peters Germany I-FT339375 Big Y-700 13 22 14 10 13-15 11 14 11 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 16 19 38-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 12 26 20 12 13 11 12 10 11 12 11 32 12 8 16 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 24 15 19 11 23 17 13 15 24 12 23 18 12 14 18 9 12 11
891270 Ingle Germany I-FT336688 Big Y-700 13 22 14 10 13-15 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 15 19 37-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 12 26 20 13 13 11 12 10 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 16 11 10 26 15 18 11 23 17 13 15 24 12 22 18 12 14 18 9 12 11
156578 Ingle Germany I-FT336688 Big Y-700 13 22 14 10 13-15 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 15 19 37-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 12 26 20 13 13 11 12 10 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 16 11 10 26 15 18 11 23 17 13 15 24 12 22 18 12 14 18 9 12 11
Group I-M170
MIN   15 23 15 10 13-16 11 13 11 14 12 31 15 8-10 11 11 25 14 20 27 11-14-14-15 11 9 19-21 14 14 17 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 13 9 13 28 20 11 13 12 12 11 12 12 11 31 13 9 15 11 24 27 16 12 12 12 11 12 9 11 11 10 11 12 32 10 12 22 13 11 10 21 15 23 9 23 15 13 14 27 12 22 18 12 15 17 9 12 11
MAX   15 23 15 10 13-16 11 13 11 14 12 31 15 8-10 11 11 25 14 20 27 11-14-14-15 11 9 19-21 14 14 17 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 13 9 13 28 20 11 13 12 12 11 12 12 11 31 13 9 15 11 24 27 16 12 12 12 11 12 9 11 11 10 11 12 32 10 12 22 13 11 10 21 15 23 9 23 15 13 14 27 12 22 18 12 15 17 9 12 11
MODE   15 23 15 10 13-16 11 13 11 14 12 31 15 8-10 11 11 25 14 20 27 11-14-14-15 11 9 19-21 14 14 17 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 13 9 13 28 20 11 13 12 12 11 12 12 11 31 13 9 15 11 24 27 16 12 12 12 11 12 9 11 11 10 11 12 32 10 12 22 13 11 10 21 15 23 9 23 15 13 14 27 12 22 18 12 15 17 9 12 11
960936 Engel Germany I-Y29661 Big Y-700 15 23 15 10 13-16 11 13 11 14 12 31 15 8-10 11 11 25 14 20 27 11-14-14-15 11 9 19-21 14 14 17 19 34-37 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 15 11 12 12 13 9 13 28 20 11 13 12 12 11 12 12 11 31 13 9 15 11 24 27 16 12 12 12 11 12 9 11 11 10 11 12 32 10 12 22 13 11 10 21 15 23 9 23 15 13 14 27 12 22 18 12 15 17 9 12 11
446688 Engle Spain I-Y5308 Family Finder                                                                                                                                                                                                            
Group I-M253
MIN   13 22 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28 15 8-8 8 11 22 16 20 26 12-13-14-15-15-15 10 9 19-21 14 14 15 17 34-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-25 15 10 12 12 15 8 12 25 20 13 13 11 12 10 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 16 11 10 26 15 18 11 23 17 13 15 24 12 22 18 12 14 18 9 12 11
MAX   14 23 14 10 14-15 11 16 12 13 11 30 17 8-9 8 11 23 16 21 29 12-14-15-15-17-17 11 10 19-21 15 16 17 20 37-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 14 26 20 13 13 11 12 10 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 16 11 10 26 15 18 11 23 17 13 15 24 12 22 18 12 14 18 9 12 11
MODE   13 22 14 10 13-14 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 28 12-14-15-15-15-16 10 10 19-21 14 14 15 19 37-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-25 16 10 12 12 17 8 14 26 20 13 13 11 12 10 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 16 11 10 26 15 18 11 23 17 13 15 24 12 22 18 12 14 18 9 12 11
213897 Wooden Unknown Origin I-M253 Deep Clade 13 22 14 10 13-14 11 14 11 13 11 30 17 8-9 8 11 22 16 20 26 12-13-17-17 11 9 19-21 15 15 17 17 36-36 12 10                                                                                                                                                
367384 Angell England I-M170 Y-DNA37 13 22 14 10 13-14 11 14 12 12 11 28 15 8-8 8 11 22 16 21 26 12-14-14-15-15-15 11 9 19-21 15 16 17 20 34-36 12 10                                                                                                                                                
743685 Engle   I-M253 Y-DNA37 13 22 14 10 13-15 11 14 12 12 11 28 15 8-9 8 11 23 16 20 28 12-14-15-16 10 10 19-21 14 14 15 19 37-37 12 10                                                                                                                                                
207955 Engle Germany I-S63 Family Finder 13 23 14 10 14-14 11 14 11 13 11 29                                                                                                                                                                                      
220647 ANGEL Unknown Origin I-M170 Y-DNA67 14 22 14 10 13-14 11 16 11 12 11 28 15 8-9 8 11 22 16 20 29 12-14-15-15 10 10 19-21 14 14 16 19 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-25 15 10 12 12 15 8 14 25 20 13 13 11 12 10 11 12 11                                                                                        
AM28080 Wilkerson Unknown Origin I-S63 Family Finder                                                                                                                                                                                                            
N122462 Ulrich Germany I-Z138 Genographic 2.0 Transfer                                                                                                                                                                                                            
Group I-Ungrouped
MIN   14 23 15 10 15-15 11 13 11 14 12 32 15 8-8 11 11 25 14 20 29 11-11-14-14-15-15 12 10 19-21 15 14 16 18 35-36 14 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-21 15 12 12 12 14 9 14 26 20 11 13 12 12 11 12 12 11                                                                                        
MAX   14 23 15 10 15-15 11 13 11 14 12 32 15 8-8 11 11 25 14 20 29 11-11-14-14-15-15 12 10 19-21 15 14 16 18 35-36 14 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-21 15 12 12 12 14 9 14 26 20 11 13 12 12 11 12 12 11                                                                                        
MODE   14 23 15 10 15-15 11 13 11 14 12 32 15 8-8 11 11 25 14 20 29 11-11-14-14-15-15 12 10 19-21 15 14 16 18 35-36 14 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-21 15 12 12 12 14 9 14 26 20 11 13 12 12 11 12 12 11                                                                                        
115766 Angelley Unknown Origin I-M223 Y-DNA67 14 23 15 10 15-15 11 13 11 14 12 32 15 8-8 11 11 25 14 20 29 11-11-14-14-15-15 12 10 19-21 15 14 16 18 35-36 14 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-21 15 12 12 12 14 9 14 26 20 11 13 12 12 11 12 12 11                                                                                        
Group J-Ungrouped
MIN   12 23 14 10 13-15 11 15 11 12 11 28 16 8-9 11 11 26 14 21 28 12-12-15-16 10 10 19-22 14 14 16 17 31-34 12 9 11 7 14-15 8 11 10 8 10 9 12 17-17 14 10 12 12 14 9 11 23 21 14 12 11 14 11 12 12 13                                                                                        
MAX   12 23 14 10 14-18 11 17 12 13 11 30 17 8-9 11 11 26 15 21 31 12-14-16-17 11 12 22-22 15 17 20 18 36-37 12 10 11 7 14-15 8 11 10 8 10 9 12 17-17 14 10 12 12 14 9 11 23 21 14 12 11 14 11 12 12 13                                                                                        
MODE   12 23 14 10 13-17 11 16 12 13 11 29 17 8-9 11 11 26 15 21 31 12-14-16-17 11 12 22-22 15 17 20 18 36-37 12 9 11 7 14-15 8 11 10 8 10 9 12 17-17 14 10 12 12 14 9 11 23 21 14 12 11 14 11 12 12 13                                                                                        
234142 Ingle Germany J-M267 Y-HAP-Backbone 12 23 14 10 13-15 11 16 12 13 11 30 17 8-9 11 11 26 14 21 28 12-14-16-17 11 10 22-22 15 14 20 18 31-34 12 10                                                                                                                                                
N72650 Angel Israel J-M172 Y-HAP-Backbone 12 23 14 10 13-18 11 17 11 12 11 28                                                                                                                                                                                      
117406 Plascencia Spain J-Z38945 Big Y-500 12 23 14 10 14-17 11 15 12 13 11 29 16 8-9 11 11 26 15 21 31 12-12-15-16 10 12 19-22 14 17 16 17 36-37 12 9 11 7 14-15 8 11 10 8 10 9 12 17-17 14 10 12 12 14 9 11 23 21 14 12 11 14 11 12 12 13                                                                                        
Group R-L151 > U106 > L493
MIN   13 23 14 10 11-14 12 12 11 13 13 29 17 9-10 11 11 24 15 19 30 15-15-15-17 11 11 19-23 15 15 17 17 37-38 12 12 11 9 15-15 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 12 12 11 13 11 11 13 12 33 15 9 15 12 25 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 14 10 10 23 15 19 13 24 17 13 15 24 12 23 18 11 14 16 9 12 11
MAX   13 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 18 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 16 13 26 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 14 10 10 26 15 19 14 24 17 14 15 24 12 23 18 11 14 16 9 12 11
MODE   13 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 18 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 16 13 26 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 14 10 10 26 15 19 14 24 17 14 15 24 12 23 18 11 14 16 9 12 11
368552 BRIGGS Unknown Origin R-L493 L493 13 23 14 10 11-14 12 12 11 13 13 29 17 9-10 11 11 24 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 17 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 15 12 26 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 14 24 14 10 10 23 15 19 13 24 17 14 15 24 12 23 18 11 14 16 9 12 11
289913 Warman United States (Native American) R-FTG1566 Big Y-700 13 24 14 10 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-15-17 11 11 19-23 15 15 18 17 37-38 12 12 11 9 15-15 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 23 20 12 12 11 13 11 11 13 12 33 15 9 16 13 25 26 19 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 14 10 10 26 15 19 14 24 17 13 15 24 12 23 18 11 14 16 9 12 11
Group R-L151 > U106 > R-A410
MIN   13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 29 15-16-16-17 10 11 19-23 16 16 19 16 37-38 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 14 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12 35 15 9 16 12 27 26 18 12 11 14 12 10 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 19 12 25 16 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
MAX   13 25 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 26 15 19 29 15-16-16-17 10 11 19-23 16 17 20 16 38-39 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 14 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 16 12 27 26 18 12 11 15 12 10 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 20 12 25 16 12 15 24 12 23 18 10 14 18 9 12 11
MODE   13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 25 15 19 29 15-16-16-17 10 11 19-23 16 16 19 16 37-39 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 14 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12 36 15 9 16 12 27 26 18 12 11 15 12 10 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 20 12 25 16 12 15 24 12 23 18 10 14 18 9 12 11
187557 Angell Unknown Origin R-A671 Genographic 2+ Transfer 13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-9 11 11 26 15 19 29 15-16-16-17 10 11 19-23 16 16 19 16 38-39 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 14 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12 35 15 9 16 12 27 26 18 12 11 15 12 10 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 19 12 25 16 12 15 24 12 23 18 10 14 18 9 12 11
Group R-M269
MIN   12 23 13 10 11-14 12 12 10 12 13 28 16 9-9 10 11 24 15 18 29 15-15-15-16 10 10 19-19 15 14 16 17 36-37 11 11 11 9 15-16 8 10 10 8 10 9 12 21-23 16 10 12 12 13 8 12 22 20 12 12 11 13 10 11 12 11 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 11 19 15 18 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 11 11
MAX   14 25 15 11 12-16 12 12 13 13 13 29 20 9-10 12 11 26 15 20 30 15-15-17-18 11 12 19-23 16 16 19 19 37-39 13 12 12 9 15-16 8 10 10 8 12 11 12 23-25 18 10 12 12 15 8 13 23 20 14 12 11 13 11 12 12 12 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 12 30 12 13 25 13 10 11 19 15 18 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
MODE   13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 16 18 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 9 12 23-23 17 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 25 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 12 30 12 13 25 13 10 11 19 15 18 13 24 17 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
M12406 shabanagha Macedonia R-M269 Y-DNA37 12 25 13 10 12-14 12 12 13 13 13 29 16 9-10 12 11 26 15 19 29 15-15-16-18 11 12 19-23 15 14 16 17 37-38 12 12                                                                                                                                                
367383 Angell England R-M269 Y-DNA37 13 23 14 10 11-14 12 12 11 13 13 29 17 9-10 11 11 24 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 18 18 37-38 12 12                                                                                                                                                
N58607 Engle England R-M269 Y-DNA12 13 23 14 11 11-14 12 12 12 12 13 28                                                                                                                                                                                      
319160 Ingle Germany R-M269 Y-DNA67 13 23 14 11 11-14 12 12 13 12 13 28 17 9-10 11 11 25 15 20 29 15-15-15-17 11 11 19-23 16 15 16 18 37-39 12 11 12 9 15-16 8 10 10 8 12 9 12 21-23 18 10 12 12 13 8 13 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
562470 Son Germany R-M269 Y-DNA67 13 23 15 10 11-14 12 12 12 13 13 28 18 9-10 11 11 25 15 18 29 15-15-16-17 11 10 19-23 16 15 19 19 37-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 9 12 23-23 17 10 12 12 15 8 12 22 20 12 12 11 13 10 11 12 11                                                                                        
H2249 Angell England R-M269 Y-DNA25 13 24 14 11 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16         13 12                                   12     13                                                   11 30 12 12 25 13 10                       23           11  
13873 Floyd United Kingdom R-M269 Y-DNA25 13 24 14 11 11-15 12 12 11 13 13 29 17 9-10 11 11 24 15 19 29 15-15-17-17                                                                                                                                                                    
287111 Engel Germany R-M269 Y-HAP-Backbone 14 24 14 11 12-16 12 12 12 13 13 29 17 9-10 10 11 24 15 19 29 15-15-15-17 10 11 19-23 15 16 17 19 37-38 11 12                                                                                                                                                
Group R-M269>DF27
MIN   13 24 14 10 11-11 12 12 11 13 13 29 17 9-9 11 11 24 15 18 30 15-15-15-17 11 10 19-23 16 14 17 17 35-35 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 8 12 22-23 16 10 12 12 13 8 11 22 19 12 12 11 13 11 11 12 11 33 15 9 16 12 26 26 19 11 11 11 11 10 9 11 11 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 19 15 16 13 23 17 12 15 24 12 23 18 10 14 15 9 12 11
MAX   14 24 14 11 12-14 12 12 12 13 14 30 18 9-10 11 12 25 16 19 31 15-16-17-17 11 11 19-23 17 15 20 18 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 15 12 11 13 11 11 12 13 35 15 9 16 13 26 26 20 12 11 13 12 10 9 12 12 10 11 11 32 12 13 24 13 10 11 22 15 19 14 24 17 12 15 25 12 23 18 11 15 17 9 13 11
MODE   13 24 14 11 11-13 12 12 11 13 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16 14 17 17 35-36 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 33 15 9 16 12 26 26 19 12 11 12 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 18 14 23 17 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
919621 Voiles United States R-FT413673 Big Y-700 13 24 14 10 11-14 12 12 11 13 14 30 17 9-10 11 11 25 16 19 30 15-15-17-17 11 11 19-23 16 14 17 17 35-36 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 8 12 23-23 16 10 12 12 13 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 11 33 15 9 16 13 26 26 20 12 11 13 11 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 19 15 16 14 24 17 12 15 24 12 23 18 10 14 15 9 13 11
277935 engle Germany R-FGC18052 Big Y-700 13 24 14 11 11-11 12 12 12 13 13 30 17 9-9 11 11 24 15 19 30 15-15-15-17 11 11 19-23 16 15 17 18 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 11 22 19 12 12 11 13 11 11 12 13 33 15 9 16 12 26 26 19 12 11 11 12 10 9 11 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 11 22 15 19 14 23 17 12 15 25 12 23 18 11 15 17 9 12 11
