McCrory Y-DNA Project - Y-DNA Classic Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the classic format. The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR marker names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:    
Kit Number
Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
Ungrouped
145671 McClarie Ireland I-M253 13 22 14 10 13-14 11 14 11 12 11 28 15 9-9 8 11 22 16 20 26 14-14-15-15 11 9 19-20 14 15 16 19 35-35 12 10 11 8 15-15 8 10 10 8 9 9 12 22-25 15 10 12 12 16 8 13 26 20 13 13 11 12 11 11 12 11 33 12 8 17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 26 15 18 11 24 17 13 15 25 12 24 18 12 14 17 9 12 11
446123 McCrary Northern Ireland I-FTB55137 13 22 14 10 13-14 11 14 12 12 11 29 15 8-9 8 11 22 16 19 28 14-14-15-15 10 10 19-21 14 14 18 19 35-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 8 9 12 22-25 15 10 12 12 17 8 12 25 21 14 12 11 12 11 12 12 11 33 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 23 15 18 11 23 17 13 15 25 12 22 18 10 15 20 9 12 11
148618 McCrary Ireland I-M253 13 22 14 10 13-14 11 14 12 12 11 29 15 8-9 8 11 22 16 19 28 14-14-15-15 10 10 19-21 14 14 18 19 35-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-25 15 10 12 12 17 8 12 25 21 14 12 11 12 11 12 12 11                                                                                        
232162 Hackler Managed by Bobbie Hackler United States I-M253 13 22 14 10 13-14 11 14 13 12 11 28 15 8-10 8 11 23 16 20 29 12-13-15-16 11 10 19-21 16 15 16 20 35-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 23-23 15 10 12 12 16 8 13 25 20 11 13 11 12 11 11 12 11 34 12 8 16 12 26 27 19 11 12 11 13 11 9 11 10 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 21 15 19 11 23 18 13 15 25 12 21 18 12 14 18 9 12 11
B30527 Harris Scotland R-FT101405 13 24 14 10 11-14 12 12 12 12 13 28 17 9-10 11 11 26 15 19 32 15-15-16-17 11 11 19-23 15 15 18 17 36-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-24 16 10 12 12 15 9 11 22 20 13 13 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 12 25 26 20 12 11 14 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 11 24 13 10 10 20 15 18 13 24 17 12 15 24 12 23 18 10 14 15 9 12 11
800868 Saylor   R-BY194976 13 24 14 10 11-14 12 12 13 13 13 30 18 9-10 11 11 25 15 19 31 15-15-17-17 11 11 19-23 16 14 19 18 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 13 26 26 20 12 11 13 11 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 17 14 24 16 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
960299 Adams United States R-FGC57910 13 24 14 11 11-13 12 12 13 13 14 29 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-15-16-18 11 11 19-23 17 16 17 17 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11 10 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 25 20 13 13 11 13 11 11 12 11 35 16 9 16 13 25 27 19 12 11 12 12 12 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 11 23 15 20 14 24 17 14 14 23 12 23 18 10 14 17 9 12 11
880778 McCrary Ireland R-FGC57910 13 24 14 11 11-13 12 12 13 13 14 30 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-15-16-17 11 11 19-23 17 16 18 17 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 13 11 13 11 11 12 11 35 15 9 16 13 25 26 19 12 11 12 12 12 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 11 24 15 19 13 24 17 14 14 23 12 23 18 10 14 17 9 12 11
B13160 McCrory Ireland R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 12 12 13 29 17 9-9 11 12 25 15 21 28 15-15-16-17 12 11 19-22 15 15 18 17 36-37 12 12 11 9 15-16 8 10 11 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 14 12 11 12 12 36 15 9 16 12 26 26 19 12 11 14 12 11 9 13 12 10 11 11 31 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 26 17 13 15 24 12 24 18 11 14 17 9 12 11
308407 McCrary Unknown Origin R-M269 13 24 14 11 11-14 12 12 14 13 13 28 16 9-10 11 11 24 15 19 27 15-16-17-18 11 11 19-23 15 15 19 16 36-36 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 10 11 12 11                                                                                        
N95725 McCrary United Kingdom R-A5531 13 24 14 11 11-14 12 12 14 13 13 29 16 9-10 11 11 24 15 19 27 15-16-17-18 11 11 19-23 15 15 19 16 36-38 12 13                                                                                                                                                
91980 Woolley Unknown Origin R-BY23573 13 24 14 11 12-14 12 12 12 14 13 30 17 9-10 11 11 25 14 19 30 15-15-17-17 11 10 19-23 15 15 17 17 36-36 12 12 11 9 15-16 9 10 10 8 10 10 12 23-23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 14 12                                                                                        
B282461 McCrory Ireland R-FTB5811 13 24 14 11 12-15 12 12 11 13 13 30 17 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-17-17 11 11 19-23 15 15 17 18 35-37 13 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 9 12 22-23 16 10 12 12 15 8 12 21 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 13 24 26 19 13 11 14 12 10 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 22 15 19 14 24 17 12 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 12
B911519 Rogers   R-M269 13 24 14 12 11-14 12 12 12 13 13 29 15 9-10 11 11 25 15 19 29 14-15-16-16 11 11 19-23 15 14 19 17 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 14 11 11 12 12 35 14 9 16 12 25 26 19 12 11 12 12 12 9 12 11 10 11 11 30 12 16 24 13 10 10 21 15 19 12 25 17 12 15 24 12 23 18 10 14 15 9 12 11
80373 McRory Ireland R-M269 13 24 14 12 11-14 12 12 12 13 13 29 17 9-10 11 11 25 15 19 29 15-15-16-16 11 11 19-23 15 14 18 17 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 23-23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 14 11 11 12 12                                                                                        
59180 McCrory Ireland R-M269 13 25 14 10 11-13 12 11 12 15 14 31 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 18 16 18 18 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 24 16 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
53361 McCrory Ireland R-M222 13 25 14 10 11-13 12 11 12 15 14 31 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 18 16 18 18 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 22 13 13 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 24 16 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
890906 Mccrory Unknown Origin R-M269 13 25 14 10 11-13 12 12 12 14 14 30 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 16 18 18 37-38 12 13 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 12 24 16 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
266769 McCrory Ireland R-M269 13 25 14 10 11-13 12 12 12 14 14 30 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 16 18 18 37-39 12 12 11 9 16-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 25 16 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
151571 McCrory Unknown Origin R-M269 13 25 14 10 11-13 12 12 12 14 14 30 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 16 18 18 37-40 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 17 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12                                                                                        
143492 McCrory Unknown Origin R-M269 13 25 14 10 11-13 12 12 12 14 14 30 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 18 16 18 18 37-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12                                                                                        
193748 McCrory Unknown Origin R-M269 13 25 14 10 11-13 12 12 12 15 14 31 16 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 18 16 17 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 13 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12                                                                                        
620823 McCrory Unknown Origin R-M269 13 25 14 10 11-13 12 12 12 15 14 31 16 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 18 16 17 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 13 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 24 16 13 15 25 12 23 18 10 14 17 9 12 11
53362 McCrory Ireland R-M269 13 25 14 10 11-13 12 12 12 15 14 31 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 18 16 18 18 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 12 23 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 24 16 13 15 24 12 23 17 10 14 17 9 12 11
875841 Rogers United States R-BY38588 13 25 14 10 11-13 12 12 12 15 14 31 18 9-10 12 11 25 15 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 17 17 18 36-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12 34 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 24 16 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
130457 McCreery Ireland R-FGC42105 13 25 14 11 11-12 12 12 13 13 14 29 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-16-16-18 11 11 19-23 16 16 18 18 38-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 17 8 12 26 20 13 12 11 13 11 11 12 12 35 15 9 16 12 24 26 19 12 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 23 15 20 13 24 17 13 15 24 12 23 18 10 15 17 9 12 11
N50327 McGrory Ireland R-M173 13 25 14 11 11-13 12 12 12 13 14 29 17 9-10 11 11 25 15 18 29 15-16-17-18 11 11 19-23 16 16 18 17 38-39 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12                                                                                        
228786 Mullin Ireland R-A725 13 25 14 11 11-13 12 12 12 13 14 29 17 9-10 11 11 25 15 18 31 15-16-16-17 11 10 23-23 17 16 19 17 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 17 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12 37 15 9 16 12 24 26 19 12 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 30 13 13 24 13 10 10 21 15 16 14 24 17 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
989697 McCrory Ireland R-M269 13 25 14 11 11-13 12 12 13 13 14 30 17 9-10 11 11 25 15 18 30 15-16-16-17 11 11 19-23 17 16 18 19 37-38 12 12                                                                                                                                                
IN128116 Skelding United Kingdom R-M269 13 25 14 11 11-13 12 12 13 13 14 30 17 9-10 11 11 26 15 18 30 15-16-16-17 11 11 19-23 16 16 18 19 37-39 12 12                                                                                                                                                
B166203 McCrory Ireland R-FTB31218 13 25 14 11 12-13 12 12 12 14 14 30 17 9-10 11 11 25 16 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 17 18 16 37-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 24 26 19 12 10 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 22 15 18 13 24 17 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
MK57080 McRory Northern Ireland R-FT47969 13 25 14 11 12-13 12 12 12 14 14 30 17 9-10 11 11 25 16 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 17 19 16 35-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 12 11 13 11 11 12 12 36 15 9 16 12 24 26 19 12 10 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 18 13 24 17 13 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
208056 McCrory Unknown Origin R-M269 13 26 14 10 11-13 12 12 12 15 14 31 18 9-10 11 11 25 14 18 29 15-16-16-17 11 11 19-23 17 16 18 18 37-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10 10 12 21-23 16 10 12 12 16 8 12 25 21 13 13 11 13 11 11 12 12                                                                                        
282933 McRorey Ireland R-M269 14 24 14 11 11-14 12 12 12 14 13 30 17 9-10 11 11 25 14 19 30 15-15-16-17                                                                                                                                                                    
487631 McCrory Scotland R-ZS3886 14 24 14 11 11-14 12 12 12 14 13 30 17 9-10 11 11 25 14 19 30 15-15-16-18 12 10 19-23 15 15 17 17 37-38 12 12 11 9 15-16 9 10 10 8 10 10 13 23-23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 14 12 35 15 9 16 12 25 26 19 12 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 20 15 19 13 24 17 13 15 25 12 23 19 10 14 17 9 12 11
80311 McCrory Northern Ireland R-M269 14 24 14 11 11-14 12 12 12 14 13 30 17 9-10 11 11 25 14 19 30 15-15-17-17 11 10 19-23 16 15 17 17 36-37 12 12 11 9 15-16 9 10 10 8 10 10 13 23-23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 14 12                                                                                        
89581 McCreary Ireland R-M269 14 24 14 11 11-14 12 12 12 15 13 31 17 9-10 11 11 25 14 19 30 15-15-16-17 11 10 19-23 16 15 17 17 36-37 12 12 11 9 15-16 9 10 10 8 10 10 13 23-23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 14 12 35 15 9 17 12 26 26 19 12 11 13 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 13 24 13 10 10 21 15 19 13 24 17 13 15 24 12 23 19 10 14 17 9 12 11
BP22317 McCrory Northern Ireland I-FT92226 15 23 15 10 15-16 11 13 12 14 12 30 16 8-9 11 11 26 15 20 28 11-11-14-16 11 10 19-21 14 14 18 18 31-37 12 10 11 8 15-16 8 12 10 8 10 10 0 19-22 16 11 12 12 18 9 14 25 20 10 13 11 13 11 11 12 12 29 14 8 15 11 25 28 19 11 11 11 11 11 9 11 11 10 10 12 31 11 13 22 14 11 10 22 15 22 11 24 17 11 14 25 12 19 19 11 14 17 9 12 11
124146 Marchbanks Unknown Origin I-M223 15 23 15 10 15-16 11 13 12 14 12 31 14 8-10 11 11 25 14 21 26 11-14-14-16 11 11 19-21 15 14 16 18 36-40 12 10 12 8 16-16 8 11 10 8 10 10 12 21-21 15 11 12 12 14 9 15 26 20 12 13 12 12 10 12 12 11 33 14 8 15 11 24 27 16 12 11 13 11 12 9 12 11 10 11 12 32 10 12 22 13 11 10 19 15 21 9 23 14 12 14 28 12 21 19 11 15 17 10 12 11